Trinity League Complete Financial Statements

TRINITYLEA • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
7 Years of Data
2025 - 2019

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Trinity League (TRINITYLEA). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the TRINITYLEA stock price today .

Profitability Ratios

Return on Assets -33.33% 2024 data
Return on Equity -33.33% 2024 data

Balance Sheet Ratios

Debt to Equity 1.00 2024 data
Equity Ratio 100.00% 2024 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Jun 2019 Dec 2019
Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Expenses 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0
EBITDA 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0
Operating Profit Margin % 0.00% 62.00% 0.00% -800.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -140.00% 0.00% -17.00% -15.00% 84.00% -28.00% -1300.00% -1200.00% 24.00% -263.00% -118.00% -59.00% -36.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Depreciation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit Before Tax 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0
Tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Profit 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0
Earnings Per Share (₹) -0.13 0.26 -0.10 -0.06 -1.80 -0.51 -0.08 -0.93 -0.11 -0.85 0.17 -0.60 2.69 -1.45 2.38 0.75 0.23 -1.04 -1.99 -0.23 -0.10 -0.04 -0.93 -0.11 0.00 -0.07

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020
ASSETS
Total Assets 3 3 6 4 3 4
Current Assets 3 3 3 0 1 1
Fixed Assets 0 0 0 0 1 0
Capital Work in Progress 0 0 0 0 0 0
Investments 0 0 3 3 2 1
Other Assets 3 3 3 1 1 3
LIABILITIES
Total Liabilities 3 3 6 4 3 4
Current Liabilities 0 0 0 0 0 0
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 3 3 6 3 2 3
Share Capital 8 8 8 5 5 5
Reserves & Surplus -5 -5 -2 -3 -3 -2

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019
Operating Activities 0 0 -2 0 1 0 2,358
Investing Activities 0 0 0 -1 -2 0 -1,306
Financing Activities 0 0 2 1 0 0 -1,019
Net Cash Flow 0 0 0 0 0 -1 33