Eternal Complete Financial Statements

ETERNAL • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
8 Years of Data
2025 - 2018

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Eternal (ETERNAL). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the ETERNAL stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 0.47% 2025 data
EBITDA Margin 4.24% 2025 data
Operating Margin 2.00% 2025 data
Return on Assets 0.18% 2025 data
Return on Equity 0.21% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 5.89 2025 data
Debt to Equity 1.18 2025 data
Equity Ratio 85.09% 2025 data
Asset Turnover 0.39 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+177.7%
Year-over-Year
Net Profit Growth
-63.1%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+32.2%
Year-over-Year
Expense Growth
+192.0%
Year-over-Year
Assets Growth
+52.5%
Year-over-Year
Equity Growth
+48.5%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+52.5%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-52.3%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-2196.8%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+3985.0%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Jun 2020 Dec 2020
Revenue 13,942 6,201 7,521 5,020 3,797 4,442 5,657 3,060 2,227 2,597 3,507 1,831 1,350 1,582 2,122 1,167 751 917 1,576 447 284 637
Expenses 13,351 5,761 7,052 4,573 3,476 4,029 5,243 2,895 2,282 2,464 3,237 1,973 1,669 1,721 2,314 1,560 846 1,237 1,601 640 347 953
EBITDA 591 440 469 447 321 413 414 165 -55 133 270 -142 -319 -139 -193 -393 -95 -320 -25 -193 -63 -316
Operating Profit Margin % 2.00% 1.00% 2.00% 5.00% 2.00% 4.00% 3.00% -2.00% -11.00% -2.00% 2.00% -19.00% -38.00% -22.00% -19.00% -52.00% -22.00% -46.00% -44.00% -50.00% -30.00% -56.00%
Depreciation 376 287 314 180 140 149 247 128 134 130 128 107 38 42 155 38 35 36 39 35 35 34
Interest 86 56 67 30 20 25 43 16 15 18 18 12 3 5 16 3 5 3 3 2 2 2
Profit Before Tax 129 97 88 237 161 239 124 21 -204 -15 124 -261 -359 -186 -364 -435 -134 -359 -67 -230 -100 -351
Tax 64 58 63 61 -14 -14 65 -15 -16 -17 -14 -10 0 0 -17 0 0 2 0 0 0 1
Net Profit 65 39 25 176 175 253 59 36 -188 2 138 -251 -360 -186 -347 -435 -134 -361 -67 -230 -100 -353
Earnings Per Share (₹) 0.07 0.04 0.03 0.20 0.20 0.29 0.07 0.04 -0.23 0.00 0.16 -0.31 -0.47 -0.24 -0.42 -0.59 -0.21 -0.56 -0.08 -0.46 -0.21 -11364.50

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
ASSETS
Total Assets 35,623 23,356 21,599 17,327 8,704 2,900 3,413 0
Current Assets 11,701 5,458 10,831 7,545 4,151 1,263 2,972 0
Fixed Assets 9,532 6,448 6,344 1,404 1,539 1,591 389 0
Capital Work in Progress 51 18 7 1 0 1 1 0
Investments 13,192 11,645 6,765 4,718 2,205 324 2,145 0
Other Assets 12,848 5,245 8,483 11,204 4,959 985 879 0
LIABILITIES
Total Liabilities 35,623 23,356 21,599 17,327 8,704 2,900 3,413 0
Current Liabilities 1,987 867 705 117 93 1,476 139 0
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 30,310 20,406 19,453 16,499 8,093 703 2,568 0
Share Capital 907 868 836 764 0 0 0 0
Reserves & Surplus 29,395 19,531 18,605 15,718 7,644 457 2,356 0

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018
Operating Activities 308 646 -844 -693 -1,018 -2,144 -1,743 -69
Investing Activities -7,993 -348 797 -7,971 -5,245 1,740 -1,275 -819
Financing Activities 8,042 -207 -127 8,750 6,402 359 3,129 941
Net Cash Flow 357 91 -174 86 139 -45 112 53