Tube Investment Complete Financial Statements

TIINDIA • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
15 Years of Data
2025 - 2010

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Tube Investment (TIINDIA). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the TIINDIA stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 5.52% 2025 data
EBITDA Margin 9.03% 2025 data
Operating Margin 7.00% 2025 data
Return on Assets 1.89% 2025 data
Return on Equity 3.93% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 3.01 2025 data
Debt to Equity 2.08 2025 data
Equity Ratio 48.18% 2025 data
Asset Turnover 0.34 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+12.8%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+1.0%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+17.9%
Year-over-Year
Expense Growth
+12.3%
Year-over-Year
Assets Growth
+21.1%
Year-over-Year
Equity Growth
+14.0%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+21.1%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+79.7%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
+2.5%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
-19.1%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Jun 2016 Dec 2016
Revenue 5,473 5,176 5,242 4,853 4,428 4,498 4,759 4,250 3,869 3,823 4,663 3,652 3,297 3,662 3,616 3,189 2,660 2,369 3,336 1,149 1,008 448 1,642 1,205 1,287 1,326 1,048 1,428 1,159 1,422 1,386 1,230 1,127 1,185 1,226 1,037 1,130 1,032
Expenses 4,978 4,821 4,763 4,434 4,045 4,050 4,321 3,766 3,313 3,444 3,728 3,274 3,042 3,379 3,179 2,883 2,479 2,157 2,969 1,019 926 499 1,490 1,091 1,224 1,222 955 1,350 1,144 1,345 1,318 1,172 1,097 1,135 1,182 968 1,049 984
EBITDA 494 354 479 419 383 449 438 484 556 379 934 378 256 282 437 306 181 212 367 131 82 -51 152 114 63 104 93 79 15 77 68 58 30 50 45 69 81 48
Operating Profit Margin % 7.00% 4.00% 8.00% 7.00% 7.00% 9.00% 8.00% 10.00% 9.00% 9.00% 8.00% 10.00% 7.00% 7.00% 10.00% 9.00% 6.00% 8.00% 10.00% 11.00% 6.00% -13.00% 8.00% 8.00% 4.00% 7.00% 7.00% 5.00% 0.00% 4.00% 4.00% 4.00% 2.00% 4.00% 2.00% 6.00% 6.00% 4.00%
Depreciation 164 137 152 119 115 110 127 112 125 108 119 92 76 85 95 91 97 97 91 44 51 45 64 45 41 44 45 41 38 40 40 38 40 38 40 37 35 37
Interest 14 17 17 16 15 16 15 13 11 11 13 12 20 9 11 21 25 24 22 5 6 6 14 9 11 9 7 17 15 14 12 15 16 14 15 17 25 16
Profit Before Tax 459 334 449 426 398 467 427 496 542 390 946 414 292 332 460 294 167 185 374 136 67 -85 148 117 88 120 99 97 42 93 99 65 45 57 49 65 69 42
Tax 157 175 146 127 124 150 146 150 64 106 118 137 67 86 135 62 23 50 -16 35 8 -20 41 24 31 41 18 30 3 31 34 21 -8 19 16 20 22 13
Net Profit 302 158 303 299 275 317 280 346 477 284 828 277 225 247 324 232 143 135 390 101 60 -65 107 93 57 79 82 67 39 62 65 45 53 38 34 45 47 29
Earnings Per Share (₹) 9.65 2.41 10.28 10.69 9.89 11.73 10.01 13.63 16.15 11.14 27.59 11.09 9.50 10.12 11.91 9.66 7.14 6.22 14.45 5.28 3.17 -3.41 5.59 4.82 2.93 4.07 4.26 3.41 1.97 3.18 3.33 2.26 2.71 1.94 1.70 2.24 2.43 1.49

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 15,965 13,179 10,288 8,882 9,047 3,091 3,382 3,312 3,179 0 30,362
Current Assets 9,356 7,848 5,691 4,581 4,508 1,362 1,757 1,759 1,692 0 9,965
Fixed Assets 5,210 4,417 3,588 3,325 3,477 1,515 1,429 1,358 1,306 0 1,521
Capital Work in Progress 770 381 191 128 135 59 69 90 34 0 40
Investments 931 1,370 729 542 369 186 133 134 202 0 351
Other Assets 9,055 7,012 5,779 4,887 5,065 1,332 1,752 1,730 1,638 0 28,450
LIABILITIES
Total Liabilities 15,965 13,179 10,288 8,882 9,047 3,091 3,382 3,312 3,179 0 30,362
Current Liabilities 3,105 1,606 1,278 460 1,011 71 169 252 445 0 14,670
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 7,692 6,745 4,955 3,725 2,508 1,806 1,572 1,373 1,279 0 4,431
Share Capital 19 19 19 19 19 19 19 19 19 0 537
Reserves & Surplus 5,516 5,080 3,931 3,052 2,153 1,715 1,457 1,254 1,169 0 2,290

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2013 March 2012 March 2011 March 2010
Operating Activities 1,213 675 1,386 896 268 596 493 409 383 0 -3,228 -3,094 -2,317 -112
Investing Activities -1,615 -1,657 -850 -79 -63 -246 -196 -181 316 0 -839 -263 225 -407
Financing Activities 522 645 -75 -921 286 -284 -280 -291 -685 0 4,465 3,595 2,084 147
Net Cash Flow 121 -336 461 -104 491 66 17 -63 14 0 398 239 -8 -372