HomeStock ScreenerThomas CookFinancial Statements

Thomas Cook Complete Financial Statements

12 Years of Data
2026 - 2015

In FY2026, Thomas Cook (THOMASCOOK) reported revenue ₹1,805 Cr, net profit ₹31 Cr and EPS ₹0.87, with a net profit margin of 1.7% and ROE of 1.2%. Full financial statements from FY2015 to FY2026 (12 years) — income statement, balance sheet and cash flow in ₹ Crores. Download as Excel or CSV. Examine Thomas Cook quarterly financials for recent quarterly revenue, profit and EPS trends.

Complete Financial Data Export

Profitability Ratios

Net Profit Margin 1.72% 2026 data
EBITDA Margin 6.20% 2026 data
Operating Margin 4.00% 2026 data
Return on Assets 0.39% 2026 data
Return on Equity 1.22% 2026 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 3.78 2026 data
Equity Ratio 32.23% 2026 data
Asset Turnover 0.23 2026 data

THOMASCOOK Revenue, Net Profit & EBITDA — Year-on-Year Growth

THOMASCOOK YoY (Mar 2025 vs Mar 2026) — revenue -10.7%, net profit -53.0%, EBITDA -24.3%, expenses -9.6%. For live price, earnings ratios and company overview, see Thomas Cook stock price NSE.

Revenue Growth
-10.7%
Year-over-Year
Net Profit Growth
-53.0%
Year-over-Year
EBITDA Growth
-24.3%
Year-over-Year
Expense Growth
-9.6%
Year-over-Year
Assets Growth
+11.0%
Year-over-Year
Equity Growth
+13.8%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-13.5%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
+25.6%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+37.1%
Year-over-Year

THOMASCOOK Income Statement — Revenue, EBITDA & Net Profit

Thomas Cook revenue ₹1,805 Cr, EBITDA ₹112 Cr, net profit ₹31 Cr, EPS ₹0.87 (2026) — net profit margin 1.7%. Analyse THOMASCOOK shareholder distribution to track promoter, FII and institutional holdings.

Periods ₹ Crores
Particulars Mar 2026 Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Dec 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Mar 2016 Jun 2016 Dec 2016 Sept 2015 Mar 2015 Jun 2015 Dec 2015
Revenue 1,805 2,138 2,022 2,453 2,187 2,047 1,693 2,134 2,083 1,871 1,324 1,932 1,941 1,235 529 990 1,562 351 402 316 750 142 1,109 131 271 1,746 1,438 2,335 1,758 1,611 8,486 2,100 1,569 2,812 2,214 2,894 3,045 2,119 1,888 2,461 2,009 1,326 859 1,518 1,370
Expenses 1,694 1,966 1,874 2,281 2,061 1,879 1,573 1,970 1,949 1,741 1,277 1,775 1,777 1,180 533 942 1,472 413 421 397 737 210 1,164 211 310 1,692 1,418 2,232 1,678 1,588 2,565 2,002 1,514 2,718 2,120 2,708 2,886 2,024 1,914 2,347 1,934 1,307 830 1,440 1,342
EBITDA 112 173 148 172 125 168 120 165 134 131 47 157 164 55 -4 48 90 -61 -19 -81 13 -68 -55 -80 -39 55 20 104 80 23 5,921 99 56 94 94 187 159 95 -26 114 74 19 29 78 28
Operating Profit Margin % 4.00% 5.00% 5.00% 5.00% 4.00% 6.00% 5.00% 6.00% 5.00% 6.00% 3.00% 7.00% 6.00% 3.00% -2.00% 4.00% 4.00% -25.00% -18.00% -38.00% 1.00% -80.00% -7.00% -148.00% -31.00% 0.00% -4.00% 4.00% 3.00% 1.00% 0.00% 4.00% 3.00% 3.00% 3.00% 6.00% 4.00% 3.00% -3.00% 4.00% 3.00% 0.00% 2.00% 4.00% 1.00%
Depreciation 42 39 36 37 42 35 33 34 37 32 30 30 33 31 31 31 32 33 33 32 33 38 41 40 37 36 18 37 38 17 38 16 16 32 27 28 39 22 22 20 22 13 18 13 13
Interest 23 24 24 24 24 24 27 22 26 23 23 26 24 19 17 20 28 16 16 12 17 17 24 15 14 25 20 27 25 18 36 17 18 38 39 36 39 29 33 31 33 19 19 16 25
Profit Before Tax 46 110 88 111 60 110 61 109 71 77 -6 101 107 5 -52 -2 30 -110 -68 -125 -36 -123 -120 -136 -89 -6 -18 40 17 -12 5,847 66 22 24 27 122 81 45 -81 108 19 10 10 65 7
Tax 15 39 22 38 14 38 3 36 24 25 4 30 16 5 -2 4 3 -25 -48 -31 -12 -23 -106 -28 -23 21 -31 26 8 -6 -93 -4 9 -36 28 42 30 25 7 46 14 17 8 25 11
Net Profit 31 71 66 74 46 72 58 73 47 52 -10 71 91 0 -50 -6 27 -85 -20 -94 -25 -100 -14 -109 -66 -26 13 14 9 -6 5,939 70 12 61 -1 81 51 20 -88 62 5 -7 2 40 -4
Earnings Per Share (₹) 0.87 1.06 1.45 1.55 1.35 1.39 1.22 1.62 1.14 1.01 -0.15 1.57 1.77 0.02 -1.40 -0.13 0.40 -2.31 -0.28 -2.56 -0.94 -2.43 0.08 -2.54 -1.60 -0.71 0.36 0.45 0.16 -0.23 158.63 1.91 0.25 1.64 -0.36 1.81 0.36 0.55 -2.39 1.69 0.13 -0.23 -0.04 1.46 -0.11

THOMASCOOK Balance Sheet — Assets, Liabilities & Shareholders' Equity

THOMASCOOK total assets ₹7,899 Cr, total equity ₹2,546 Cr, total liabilities ₹ Cr (2026) — ROE 1.2%.

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 7,899 7,116 6,417 5,684 4,643 4,764 5,526 13,133 12,204 6,413 4,950 3,126
Current Assets 3,753 3,595 2,892 2,396 1,345 1,468 2,225 2,967 2,893 3,445 2,656 1,611
Fixed Assets 1,974 2,809 2,770 2,576 2,580 2,628 2,707 2,403 1,723 2,108 1,903 1,200
Capital Work in Progress 8 93 60 26 14 6 12 7 13 56 53 97
Investments 50 134 134 106 129 130 100 7,417 7,398 439 134 340
Other Assets 0 4,079 3,453 2,975 1,920 1,999 2,707 3,305 3,070 3,809 2,861 1,490
LIABILITIES
Total Liabilities
Current Liabilities 993 987 1,003 1,015 1,009 1,076 1,266 1,148 705 1,371 1,033 457
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 2,546 2,237 2,032 1,675 1,655 1,916 1,694 8,956 8,685 1,802 1,351 1,544
Share Capital 47 47 47 47 44 38 38 37 37 37 37 32
Reserves & Surplus 2,499 2,245 2,046 1,710 1,697 1,506 1,678 8,856 8,634 1,484 1,211 1,302

THOMASCOOK Cash Flow Statement — Operating, Investing & Financing

Thomas Cook operating cash flow ₹717 Cr, investing ₹-325 Cr, financing ₹-183 Cr, net cash flow ₹210 Cr (2025).

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 717 829 649 -139 -581 120 253 -244 273 383 131
Investing Activities -325 -437 -179 -124 351 -184 -263 -458 -253 -165 -607
Financing Activities -183 -291 -230 -85 335 -171 -167 477 161 549 565
Net Cash Flow 210 101 239 -347 105 -234 -178 -225 181 766 89