Tata Power Complete Financial Statements

TATAPOWER • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
12 Years of Data
2025 - 2012

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Tata Power (TATAPOWER). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the TATAPOWER stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 7.59% 2025 data
EBITDA Margin 25.37% 2025 data
Operating Margin 21.00% 2025 data
Return on Assets 0.79% 2025 data
Return on Equity 2.92% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 0.44 2025 data
Debt to Equity 3.68 2025 data
Equity Ratio 27.19% 2025 data
Asset Turnover 0.10 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
-0.4%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+13.9%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+6.6%
Year-over-Year
Expense Growth
-2.6%
Year-over-Year
Assets Growth
+12.3%
Year-over-Year
Equity Growth
+11.1%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+12.3%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+1.4%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-72.8%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+195.4%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Mar 2016 Jun 2016 Dec 2016 Sept 2015 Mar 2015 Jun 2015 Dec 2015 Sept 2012
Revenue 16,404 17,957 18,530 16,470 17,253 17,871 15,980 16,305 13,806 16,090 15,743 15,533 12,641 15,722 15,626 10,836 10,864 10,714 11,779 8,776 7,954 6,936 8,098 8,097 8,064 8,363 7,431 8,189 8,809 9,729 8,250 7,442 7,512 6,964 7,076 7,462 7,710 6,791 6,850 7,530 8,155 7,298 7,284 7,750
Expenses 12,243 14,028 14,470 12,567 13,540 14,232 12,312 12,967 10,526 12,500 12,234 12,270 10,710 12,812 11,811 8,481 8,937 7,984 9,279 6,323 5,678 4,745 5,973 5,776 6,058 6,013 5,280 6,012 6,003 5,751 6,211 5,480 6,436 4,730 5,172 5,767 5,952 5,475 5,203 6,154 6,278 5,564 6,090 6,471
EBITDA 4,161 3,929 4,060 3,903 3,714 3,639 3,668 3,338 3,280 3,590 3,509 3,262 1,931 2,910 3,816 2,355 1,927 2,731 2,499 2,453 2,276 2,191 2,125 2,321 2,006 2,350 2,151 2,177 2,806 3,978 2,039 1,962 1,076 2,234 1,904 1,696 1,758 1,316 1,646 1,376 1,877 1,734 1,194 1,279
Operating Profit Margin % 21.00% 18.00% 20.00% 20.00% 15.00% 18.00% 20.00% 18.00% 15.00% 18.00% 17.00% 13.00% 10.00% 12.00% 16.00% 14.00% 14.00% 21.00% 15.00% 24.00% 14.00% 26.00% 21.00% 25.00% 16.00% 23.00% 25.00% 18.00% 17.00% 21.00% 22.00% 20.00% 8.00% 26.00% 19.00% 20.00% 18.00% 20.00% 21.00% 19.00% 20.00% 22.00% 17.00% 15.00%
Depreciation 1,162 1,116 1,161 987 1,041 973 1,041 926 926 893 926 838 846 822 853 771 663 747 758 699 687 645 738 654 604 620 672 597 632 590 603 579 559 576 584 448 441 439 524 398 554 398 412 542
Interest 1,319 1,213 1,279 1,143 1,136 1,176 1,170 1,182 1,196 1,221 1,094 1,052 1,015 1,026 1,098 946 891 945 953 1,065 1,091 1,089 966 1,130 1,109 1,144 1,129 1,034 908 1,013 1,014 989 793 1,010 855 773 859 792 879 949 901 777 651 624
Profit Before Tax 1,680 1,600 1,620 1,773 1,537 1,490 1,457 1,231 1,158 1,476 1,489 1,373 71 1,062 1,864 638 373 1,038 789 689 498 458 421 537 294 586 350 546 1,266 2,375 422 395 -276 648 465 475 458 85 243 77 494 574 172 163
Tax 435 294 357 680 491 302 269 213 219 335 413 438 -562 179 812 132 -108 573 237 318 23 189 103 186 122 343 90 152 -99 640 203 182 -49 242 -164 -2 375 -46 -456 136 268 220 -236 217
Net Profit 1,245 1,306 1,262 1,093 1,046 1,189 1,188 1,017 939 1,141 1,076 935 632 884 1,052 506 481 466 552 371 475 268 318 351 172 243 260 393 1,364 1,735 220 213 -227 406 628 476 83 131 699 -59 226 354 408 -54
Earnings Per Share (₹) 2.88 3.26 3.31 2.90 2.79 3.04 3.22 2.74 2.43 3.04 2.98 2.02 1.58 2.48 2.95 1.32 1.10 1.13 1.33 0.80 1.32 0.61 0.65 0.78 0.30 0.50 0.56 1.13 4.66 6.07 0.37 0.55 -1.00 1.19 2.09 1.47 -0.03 0.17 2.58 -0.46 0.49 1.02 1.50 -0.70

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 156,711 139,554 128,349 112,885 98,839 89,748 84,163 82,010 82,921 70,060 75,191
Current Assets 29,902 28,465 31,092 24,632 19,387 18,275 15,298 14,371 12,708 9,784 14,899
Fixed Assets 78,374 67,210 61,747 57,389 52,179 47,666 44,305 44,656 46,595 36,416 44,726
Capital Work in Progress 12,679 11,561 5,376 4,635 3,270 1,612 2,576 1,653 2,178 1,345 3,323
Investments 16,316 16,316 16,670 14,160 13,149 14,535 13,542 12,429 11,873 11,783 606
Other Assets 49,342 44,467 44,556 36,700 30,240 25,935 23,741 23,272 22,275 20,516 26,537
LIABILITIES
Total Liabilities 156,711 139,554 128,349 112,885 98,839 89,748 84,163 82,010 82,921 70,060 75,191
Current Liabilities 68,722 59,009 50,052 48,123 42,292 40,266 35,117 26,171 31,496 29,086 37,290
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 42,606 38,333 34,204 26,029 25,250 21,898 20,472 18,415 16,584 14,883 16,812
Share Capital 320 320 320 320 320 271 271 271 271 271 271
Reserves & Surplus 35,521 32,036 28,468 22,122 20,503 17,796 16,535 14,629 12,944 11,363 14,048

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 12,680 12,504 7,166 6,693 8,345 7,375 4,574 6,364 7,014 7,415 5,981
Investing Activities -15,436 -8,935 -7,263 -6,251 993 -493 -272 -1,512 -7,373 -1,805 -3,865
Financing Activities 4,292 -4,497 1,341 -1,183 -7,603 -5,110 -5,185 -4,726 937 -6,184 -2,239
Net Cash Flow 1,536 -928 1,243 -741 1,736 1,773 -883 126 579 -574 -123