Shree Rama Newsprint & Papers Shareholding Pattern

As of Jun 2026, Shree Rama Newsprint & Papers (RAMANEWS) promoter holding 74.76%, FII 0.43%, DII 1.57%, public 18.42%, total shareholders 82,480. Also explore RAMANEWS price trends to track price trends across different timeframes.

Promoter Holding 74.76%
FII Holding 0.43%
DII Holding 1.57%
Public Holding 18.42%
Total Shareholders 82,480
As of Jun 2026

RAMANEWS Recent Shareholding Changes — Promoter, FII & DII

Shree Rama Newsprint & Papers promoter, FII and DII holding change from Mar 2026 to Jun 2026. For live price, key ratios and the full company profile, see RAMANEWS screener.

Promoter Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
No Change
FII Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
No Change
DII Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
No Change
Public Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
-0.03%

Shree Rama Newsprint & Papers Quarterly Shareholding Trend — Promoter, FII, DII & Public

RAMANEWS promoter, FII, DII, public and government holding % by quarter — institutional ownership and promoter pledge trends. View RAMANEWS annual price range for the annual high/low range and current price position.

Promoter
FII
DII
Public
Government

RAMANEWS Shareholding Pattern Data — Quarterly History

Shree Rama Newsprint & Papers quarterly promoter, FII, DII, public holding % and total shareholders. Download as Excel or CSV.

Period Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Jun 2026 74.76% 0.43% 1.57% 0.00% 18.42% 4.82% 100.00% 82,480
Mar 2026 74.76% 0.43% 1.57% 0.00% 18.45% 4.78% 99.99% 82,950
Dec 2025 74.76% 0.43% 1.57% 0.00% 18.33% 4.91% 100.00% 83,587
Sept 2025 74.76% 0.43% 1.57% 0.00% 18.07% 5.16% 99.99% 84,467
Jun 2025 74.76% 0.05% 1.57% 0.00% 18.89% 4.72% 99.99% 85,256
Mar 2025 74.76% 0.05% 1.57% 0.00% 19.78% 3.84% 100.00% 86,456
Dec 2024 74.76% 0.05% 1.57% 0.00% 18.98% 4.64% 100.00% 87,107
Sept 2024 74.76% 0.08% 1.57% 0.00% 18.80% 4.79% 100.00% 87,019
Jun 2024 74.76% 0.05% 1.57% 0.00% 18.78% 4.83% 99.99% 86,630
Mar 2024 74.76% 0.06% 1.57% 0.00% 18.87% 4.73% 99.99% 88,148
Dec 2023 74.76% 0.06% 1.57% 0.00% 18.84% 4.77% 100.00% 85,693
Sept 2023 74.76% 0.05% 1.57% 0.00% 18.45% 5.17% 100.00% 84,386
Jun 2023 74.76% 0.04% 1.57% 0.00% 18.66% 4.96% 99.99% 84,091
Mar 2023 74.76% 0.04% 1.57% 0.00% 18.59% 5.03% 99.99% 84,270
Dec 2022 74.76% 0.04% 1.57% 0.00% 18.54% 5.09% 100.00% 84,453
Sept 2022 74.76% 0.00% 1.57% 0.00% 18.53% 5.14% 100.00% 84,598
Jun 2022 74.76% 0.00% 1.57% 0.00% 18.46% 5.20% 99.99% 84,877
Mar 2022 74.76% 0.00% 1.57% 0.00% 18.32% 5.35% 100.00% 84,932
Dec 2021 74.76% 0.00% 1.57% 0.00% 18.28% 5.39% 100.00% 84,707
Sept 2021 74.76% 0.00% 1.57% 0.00% 18.38% 5.28% 99.99% 84,168
Jun 2021 74.76% 0.00% 1.57% 0.00% 18.18% 5.48% 99.99% 83,729
Mar 2021 74.76% 0.00% 1.57% 0.00% 18.24% 5.43% 100.00% 82,975
Quarter Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Jun 2026 74.76% 0.43% 1.57% 0.00% 18.42% 4.82% 100.00% 82,480
Mar 2026 74.76% 0.43% 1.57% 0.00% 18.45% 4.78% 99.99% 82,950
Dec 2025 74.76% 0.43% 1.57% 0.00% 18.33% 4.91% 100.00% 83,587
Sept 2025 74.76% 0.43% 1.57% 0.00% 18.07% 5.16% 99.99% 84,467
Jun 2025 74.76% 0.05% 1.57% 0.00% 18.89% 4.72% 99.99% 85,256
Mar 2025 74.76% 0.05% 1.57% 0.00% 19.78% 3.84% 100.00% 86,456
Dec 2024 74.76% 0.05% 1.57% 0.00% 18.98% 4.64% 100.00% 87,107
Sept 2024 74.76% 0.08% 1.57% 0.00% 18.80% 4.79% 100.00% 87,019
Jun 2024 74.76% 0.05% 1.57% 0.00% 18.78% 4.83% 99.99% 86,630
Mar 2024 74.76% 0.06% 1.57% 0.00% 18.87% 4.73% 99.99% 88,148
Dec 2023 74.76% 0.06% 1.57% 0.00% 18.84% 4.77% 100.00% 85,693
Sept 2023 74.76% 0.05% 1.57% 0.00% 18.45% 5.17% 100.00% 84,386
Year Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Mar 2026 74.76% 0.43% 1.57% 0.00% 18.45% 4.78% 99.99% 82,950
Dec 2025 74.76% 0.43% 1.57% 0.00% 18.33% 4.91% 100.00% 83,587
Dec 2024 74.76% 0.05% 1.57% 0.00% 18.98% 4.64% 100.00% 87,107
Dec 2023 74.76% 0.06% 1.57% 0.00% 18.84% 4.77% 100.00% 85,693
Dec 2022 74.76% 0.04% 1.57% 0.00% 18.54% 5.09% 100.00% 84,453
Dec 2021 74.76% 0.00% 1.57% 0.00% 18.28% 5.39% 100.00% 84,707