Sambhaav Media Complete Financial Statements

SAMBHAAV • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Sambhaav Media (SAMBHAAV). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the SAMBHAAV stock price today .

Profitability Ratios

EBITDA Margin 20.00% 2025 data
Operating Margin 17.00% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 5.17 2025 data
Debt to Equity 1.17 2025 data
Equity Ratio 85.15% 2025 data
Asset Turnover 0.10 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
-9.1%
Year-over-Year
Expense Growth
-20.0%
Year-over-Year
Assets Growth
-1.9%
Year-over-Year
Liabilities Growth
-1.9%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+31.3%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-125.0%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+62.5%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Jun 2018 Dec 2018 Mar 2015
Revenue 10 11 10 11 14 10 11 10 12 7 12 10 12 10 11 11 14 11 12 12 15 7 12 12 15 12 14 10 9 12 8
Expenses 8 10 8 10 10 8 9 8 11 8 9 8 11 8 9 9 11 9 9 9 13 8 9 10 11 9 11 8 7 9 4
EBITDA 2 1 1 2 4 2 2 2 1 -1 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 -1 3 2 4 3 2 2 2 2 3
Operating Profit Margin % 17.00% 10.00% 11.00% 9.00% 24.00% 13.00% 17.00% 14.00% 1.00% -18.00% 14.00% 13.00% 4.00% 15.00% 11.00% 13.00% 22.00% 16.00% 13.00% 17.00% -12.00% -31.00% 19.00% 16.00% 22.00% 22.00% 12.00% 15.00% 18.00% 15.00% 38.00%
Depreciation 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 0
Interest 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Profit Before Tax 0 0 0 0 2 0 1 0 -2 -3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -4 0 0 2 1 0 0 1 1 2
Tax 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
Net Profit 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4 1 0 1 1 0 0 1 0 3
Earnings Per Share (₹) -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.10 -0.01 0.03 -0.01 -0.13 -0.09 0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.07 0.01 0.00 0.02 -0.01 -0.20 0.03 0.02 0.06 0.03 -0.01 0.01 0.04 0.02 0.17

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 101 103 110 107 113 118 111 101 98 77 73
Current Assets 31 34 41 42 40 39 27 20 24 37 31
Fixed Assets 51 54 50 50 55 61 54 35 38 32 35
Capital Work in Progress 0 0 0 0 3 2 9 24 19 1 0
Investments 18 7 4 2 2 2 2 2 0 0 0
Other Assets 32 43 56 54 53 53 47 40 41 45 37
LIABILITIES
Total Liabilities 101 103 110 107 113 118 111 101 98 77 73
Current Liabilities 6 7 10 7 10 11 4 4 8 2 5
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 86 86 85 85 85 87 86 84 69 56 50
Share Capital 19 19 19 19 19 19 19 19 16 15 15
Reserves & Surplus 65 64 64 66 66 68 67 65 53 41 36

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 21 16 4 9 6 12 -3 9 10 5 5
Investing Activities -18 -8 -6 -2 -2 -7 -7 -5 -26 4 1
Financing Activities -3 -8 1 -8 -5 -7 9 -3 15 -6 -6
Net Cash Flow 0 0 0 0 0 -1 0 1 -1 3 0