Prudential Sugar Corporation Complete Financial Statements

PRUDMOULI • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
9 Years of Data
2025 - 2017

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Prudential Sugar Corporation (PRUDMOULI). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the PRUDMOULI stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 16.67% 2025 data
EBITDA Margin 25.00% 2025 data
Operating Margin -3.00% 2025 data
Return on Assets 1.03% 2025 data
Return on Equity 1.79% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 4.55 2025 data
Debt to Equity 1.73 2025 data
Equity Ratio 57.73% 2025 data
Asset Turnover 0.06 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
-47.8%
Year-over-Year
EBITDA Growth
-25.0%
Year-over-Year
Expense Growth
-52.6%
Year-over-Year
Assets Growth
+26.0%
Year-over-Year
Equity Growth
+5.7%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+26.0%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+16.7%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
-48.3%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Jun 2017 Dec 2017
Revenue 12 10 9 23 73 37 35 3 20 9 28 9 53 27 33 1 1 1 3 1 3 1 1 1 4 2 1 0 1 2 2 0 103 6
Expenses 9 8 6 19 71 34 33 1 19 7 25 7 51 25 31 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 19 1 1 0 33 3
EBITDA 3 3 3 4 1 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 1 0 1 0 1 2 1 1 0 3 1 0 -1 -18 1 1 0 70 3
Operating Profit Margin % -3.00% -11.00% -8.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% 30.00% -10.00% 4.00% 4.00% 0.00% 1.00% 3.00% -1.00% 0.00% 0.00% 0.00% -32.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.00% -290.00%
Depreciation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
Profit Before Tax 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 0 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 -18 0 1 0 70 3
Tax 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Profit 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 -18 0 1 0 70 2
Earnings Per Share (₹) 0.46 0.34 0.43 0.68 0.15 0.42 0.34 0.51 0.16 0.52 0.75 0.49 0.38 0.44 0.34 0.16 0.01 0.14 0.09 0.19 0.45 0.15 0.18 0.06 0.48 0.12 0.03 0.11 -5.52 0.04 0.15 0.00 21.07 0.60

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
ASSETS
Total Assets 194 154 126 121 129 126 122 120 158
Current Assets 191 152 124 118 105 99 95 102 71
Fixed Assets 3 3 3 3 3 3 3 2 22
Capital Work in Progress 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Investments 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Other Assets 190 151 123 117 127 123 119 118 112
LIABILITIES
Total Liabilities 194 154 126 121 129 126 122 120 158
Current Liabilities 42 24 0 0 6 6 6 3 1
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 112 106 100 95 93 91 89 86 24
Share Capital 36 36 36 37 37 37 37 37 37
Reserves & Surplus 76 70 64 58 56 54 52 49 -13

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018
Operating Activities -20 -24 -2 -2 -4 -6 -7 -112
Investing Activities 0 0 0 0 4 6 6 120
Financing Activities 15 29 0 4 0 0 0 -13
Net Cash Flow -5 5 -2 3 0 0 -1 -5