Praj Industries Complete Financial Statements

PRAJIND • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Praj Industries (PRAJIND). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the PRAJIND stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 2.24% 2025 data
EBITDA Margin 7.20% 2025 data
Operating Margin 7.00% 2025 data
Return on Assets 0.60% 2025 data
Return on Equity 1.37% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 13.97 2025 data
Debt to Equity 2.29 2025 data
Equity Ratio 43.73% 2025 data
Asset Turnover 0.27 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+2.0%
Year-over-Year
Net Profit Growth
-64.8%
Year-over-Year
EBITDA Growth
-39.0%
Year-over-Year
Expense Growth
+7.7%
Year-over-Year
Assets Growth
+9.2%
Year-over-Year
Equity Growth
+8.4%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+9.2%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-78.4%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
+1350.0%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
-29.8%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Mar 2016 Jun 2016 Dec 2016 Sept 2015 Mar 2015 Jun 2015 Dec 2015
Revenue 847 871 649 830 1,030 739 867 893 1,020 749 838 887 838 737 919 539 571 391 591 265 301 135 353 301 376 220 306 256 285 195 338 210 306 189 250 203 337 201 224 207 323 201 295
Expenses 786 786 609 730 888 607 780 798 896 661 731 813 753 676 825 486 492 356 535 243 264 143 308 278 329 204 275 237 243 184 302 198 263 183 232 191 285 190 198 195 266 181 248
EBITDA 61 86 40 100 142 132 87 95 125 88 107 74 86 61 94 53 79 36 56 22 37 -8 45 24 47 16 31 19 41 11 35 12 42 7 18 12 52 11 25 12 57 20 48
Operating Profit Margin % 7.00% 9.00% 5.00% 11.00% 13.00% 13.00% 9.00% 10.00% 11.00% 10.00% 12.00% 8.00% 9.00% 8.00% 9.00% 9.00% 13.00% 8.00% 9.00% 7.00% 11.00% -10.00% 11.00% 6.00% 11.00% 4.00% 8.00% 6.00% 11.00% 4.00% 8.00% 5.00% 13.00% 2.00% 7.00% 3.00% 14.00% 3.00% 10.00% 4.00% 13.00% 9.00% 15.00%
Depreciation 27 22 25 21 15 20 23 9 10 9 11 7 7 6 7 5 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 10 6 6
Interest 5 5 5 5 4 5 4 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Profit Before Tax 30 58 10 74 123 107 59 85 113 78 92 66 78 54 86 47 73 30 50 16 32 -15 39 17 41 10 24 13 35 5 29 6 37 1 12 6 46 5 20 5 46 13 41
Tax 10 18 4 21 31 23 18 22 25 19 22 18 20 13 24 13 21 8 13 4 7 -4 11 1 8 1 4 4 8 1 7 1 14 0 4 3 7 1 5 1 10 5 11
Net Profit 19 40 5 54 92 84 41 62 88 59 70 48 58 41 62 33 52 22 37 11 25 -11 28 16 33 9 21 9 27 4 22 5 23 0 8 3 39 4 15 5 37 9 30
Earnings Per Share (₹) 1.05 2.17 0.29 2.93 5.00 4.58 2.23 3.40 4.80 3.19 3.83 2.62 3.14 2.25 3.39 1.82 2.84 1.21 2.02 0.62 1.36 -0.57 1.54 0.88 1.83 0.48 1.13 0.49 1.49 0.19 1.24 0.27 1.28 0.02 0.42 0.17 2.16 0.23 0.82 0.28 2.07 0.49 1.71

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 3,160 2,895 2,619 2,213 1,594 1,162 1,247 1,133 1,187 1,162 1,144
Current Assets 2,430 2,224 2,182 1,841 1,235 780 861 790 835 817 815
Fixed Assets 567 474 317 286 284 294 290 297 270 310 302
Capital Work in Progress 18 43 7 2 1 2 2 4 32 1 1
Investments 428 497 543 463 335 164 211 201 134 126 148
Other Assets 2,147 1,881 1,752 1,462 975 702 744 631 752 724 693
LIABILITIES
Total Liabilities 3,160 2,895 2,619 2,213 1,594 1,162 1,247 1,133 1,187 1,162 1,144
Current Liabilities 174 162 40 32 27 32 16 16 16 13 12
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 1,382 1,275 1,078 916 803 720 746 727 710 661 637
Share Capital 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36
Reserves & Surplus 1,345 1,238 1,041 879 765 683 709 690 674 626 587

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 43 199 162 175 225 15 33 101 20 51 150
Investing Activities 75 -6 -78 -124 -164 66 -3 -69 -8 2 -77
Financing Activities -161 -124 -93 -44 -6 -98 -43 -25 -4 -68 -40
Net Cash Flow -43 70 -9 6 55 -18 -14 8 9 -15 33