HomeStock ScreenerNoida Toll BridgeShareholding Pattern

Noida Toll Bridge Shareholding Pattern

As of Jun 2026, Noida Toll Bridge (NOIDATOLL) promoter holding 26.37%, FII 0.00%, DII 0.60%, public 54.82%, total shareholders 60,516. Examine NOIDATOLL earnings report for recent quarterly revenue, profit and EPS trends.

Promoter Holding 26.37%
FII Holding 0.00%
DII Holding 0.60%
Public Holding 54.82%
Total Shareholders 60,516
As of Jun 2026

NOIDATOLL Recent Shareholding Changes — Promoter, FII & DII

Noida Toll Bridge promoter, FII and DII holding change from Mar 2026 to Jun 2026. Also explore NOIDATOLL share price history to track price trends across different timeframes.

Promoter Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
No Change
FII Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
No Change
DII Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
No Change
Public Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
+0.14%

Noida Toll Bridge Quarterly Shareholding Trend — Promoter, FII, DII & Public

NOIDATOLL promoter, FII, DII, public and government holding % by quarter — institutional ownership and promoter pledge trends. For live price, key ratios and the full company profile, see NOIDATOLL share price screener.

Promoter
FII
DII
Public
Government

NOIDATOLL Shareholding Pattern Data — Quarterly History

Noida Toll Bridge quarterly promoter, FII, DII, public holding % and total shareholders. Download as Excel or CSV.

Period Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Jun 2026 26.37% 0.00% 0.60% 5.37% 54.82% 12.85% 100.01% 60,516
Mar 2026 26.37% 0.00% 0.60% 5.37% 54.68% 12.98% 100.00% 58,526
Dec 2025 26.37% 0.00% 0.60% 5.37% 54.50% 13.16% 100.00% 58,313
Sept 2025 26.37% 0.00% 0.63% 5.37% 54.47% 13.16% 100.00% 58,368
Jun 2025 26.37% 0.00% 0.63% 5.37% 54.30% 13.33% 100.00% 58,398
Mar 2025 26.37% 0.00% 0.63% 5.37% 53.94% 13.69% 100.00% 58,448
Dec 2024 26.37% 0.02% 0.63% 5.37% 51.21% 16.40% 100.00% 54,568
Sept 2024 26.37% 0.00% 0.63% 5.37% 50.48% 17.16% 100.01% 54,169
Jun 2024 26.37% 0.00% 0.68% 5.37% 50.79% 16.79% 100.00% 56,062
Mar 2024 26.37% 0.00% 0.68% 5.37% 50.38% 17.20% 100.00% 55,234
Dec 2023 26.37% 0.00% 0.71% 5.37% 49.90% 17.66% 100.01% 55,727
Sept 2023 26.37% 0.00% 0.95% 5.37% 50.43% 16.88% 100.00% 57,727
Jun 2023 26.37% 0.00% 1.66% 5.37% 49.42% 17.18% 100.00% 57,632
Mar 2023 26.37% 0.00% 1.66% 5.37% 49.62% 16.99% 100.01% 59,129
Dec 2022 26.37% 0.00% 1.66% 5.37% 50.19% 16.41% 100.00% 59,563
Sept 2022 26.37% 0.00% 1.66% 5.37% 50.13% 16.47% 100.00% 61,110
Jun 2022 26.37% 0.00% 1.66% 5.37% 54.01% 12.59% 100.00% 62,735
Mar 2022 26.37% 0.00% 1.66% 5.37% 53.57% 13.03% 100.00% 61,484
Dec 2021 26.37% 0.00% 1.66% 5.37% 52.81% 13.79% 100.00% 60,525
Sept 2021 26.37% 0.00% 1.66% 5.37% 52.87% 13.74% 100.01% 59,894
Jun 2021 26.37% 0.00% 3.28% 5.37% 51.10% 13.89% 100.01% 60,619
Mar 2021 26.37% 0.00% 4.08% 5.37% 50.45% 13.73% 100.00% 60,579
Quarter Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Jun 2026 26.37% 0.00% 0.60% 5.37% 54.82% 12.85% 100.01% 60,516
Mar 2026 26.37% 0.00% 0.60% 5.37% 54.68% 12.98% 100.00% 58,526
Dec 2025 26.37% 0.00% 0.60% 5.37% 54.50% 13.16% 100.00% 58,313
Sept 2025 26.37% 0.00% 0.63% 5.37% 54.47% 13.16% 100.00% 58,368
Jun 2025 26.37% 0.00% 0.63% 5.37% 54.30% 13.33% 100.00% 58,398
Mar 2025 26.37% 0.00% 0.63% 5.37% 53.94% 13.69% 100.00% 58,448
Dec 2024 26.37% 0.02% 0.63% 5.37% 51.21% 16.40% 100.00% 54,568
Sept 2024 26.37% 0.00% 0.63% 5.37% 50.48% 17.16% 100.01% 54,169
Jun 2024 26.37% 0.00% 0.68% 5.37% 50.79% 16.79% 100.00% 56,062
Mar 2024 26.37% 0.00% 0.68% 5.37% 50.38% 17.20% 100.00% 55,234
Dec 2023 26.37% 0.00% 0.71% 5.37% 49.90% 17.66% 100.01% 55,727
Sept 2023 26.37% 0.00% 0.95% 5.37% 50.43% 16.88% 100.00% 57,727
Year Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Mar 2026 26.37% 0.00% 0.60% 5.37% 54.68% 12.98% 100.00% 58,526
Dec 2025 26.37% 0.00% 0.60% 5.37% 54.50% 13.16% 100.00% 58,313
Dec 2024 26.37% 0.02% 0.63% 5.37% 51.21% 16.40% 100.00% 54,568
Dec 2023 26.37% 0.00% 0.71% 5.37% 49.90% 17.66% 100.01% 55,727
Dec 2022 26.37% 0.00% 1.66% 5.37% 50.19% 16.41% 100.00% 59,563
Dec 2021 26.37% 0.00% 1.66% 5.37% 52.81% 13.79% 100.00% 60,525