Nahar Poly Films Complete Financial Statements

NAHARPOLY • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Nahar Poly Films (NAHARPOLY). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the NAHARPOLY stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 11.80% 2025 data
EBITDA Margin 18.54% 2025 data
Operating Margin 16.00% 2025 data
Return on Assets 2.22% 2025 data
Return on Equity 2.62% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 1.43 2025 data
Debt to Equity 1.18 2025 data
Equity Ratio 84.60% 2025 data
Asset Turnover 0.19 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+2.3%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+23.5%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+17.9%
Year-over-Year
Expense Growth
-0.7%
Year-over-Year
Assets Growth
-1.1%
Year-over-Year
Equity Growth
+0.4%
Year-over-Year
Liabilities Growth
-1.1%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+235.3%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
+72.7%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
-7.9%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Jun 2018 Dec 2018
Revenue 178 163 200 174 157 169 177 140 150 158 156 193 176 225 161 107 92 106 105 78 66 57 82 66 71 71 78 67 71 59
Expenses 145 133 169 146 151 153 158 121 137 153 154 175 125 182 149 83 72 84 78 62 53 43 62 57 63 60 65 64 68 57
EBITDA 33 30 31 28 6 17 19 19 13 5 2 18 50 44 12 24 20 22 28 16 13 14 20 8 8 11 14 2 3 2
Operating Profit Margin % 16.00% 15.00% 14.00% 13.00% 1.00% 9.00% 9.00% 12.00% 8.00% 2.00% 0.00% 8.00% 29.00% 19.00% 7.00% 21.00% 21.00% 20.00% 25.00% 20.00% 18.00% 22.00% 24.00% 11.00% 10.00% 15.00% 17.00% 3.00% 4.00% 3.00%
Depreciation 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Interest 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit Before Tax 23 20 21 17 -5 6 9 8 2 -6 -9 8 43 33 0 24 19 21 27 16 12 13 20 8 7 11 13 2 2 1
Tax 2 6 2 0 -6 -3 1 -4 -3 -4 -4 -6 11 8 -1 0 3 3 3 0 4 1 2 -3 1 3 2 -1 0 -1
Net Profit 21 14 18 17 1 8 8 12 4 -2 -5 13 32 24 2 23 16 18 25 16 8 12 18 11 6 8 11 3 2 2
Earnings Per Share (₹) 8.45 5.75 7.42 7.07 0.38 3.39 3.06 4.96 1.62 -0.91 -2.12 5.46 13.10 9.90 0.59 9.44 6.62 7.20 10.00 6.48 3.16 4.93 7.43 4.43 2.46 3.20 4.37 1.03 0.74 0.87

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 948 959 979 1,144 653 404 468 487 445 282 309
Current Assets 144 113 143 132 84 72 46 61 58 51 62
Fixed Assets 210 237 270 293 28 29 31 32 45 67 89
Capital Work in Progress 0 0 0 2 172 21 0 0 0 0 0
Investments 588 623 568 715 366 279 387 388 338 0 0
Other Assets 150 99 142 135 87 75 50 67 62 215 220
LIABILITIES
Total Liabilities 948 959 979 1,144 653 404 468 487 445 282 309
Current Liabilities 101 111 134 177 43 1 0 0 9 30 45
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 802 799 779 913 525 391 457 457 407 222 209
Share Capital 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Reserves & Surplus 789 786 767 900 513 378 445 444 394 210 197

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016
Operating Activities 57 17 110 -24 94 40 18 23 24 24
Investing Activities -3 -11 -37 -92 -136 -40 -6 -2 0 0
Financing Activities -41 -38 -41 115 42 -1 -11 -22 -23 -24
Net Cash Flow 13 -33 32 0 1 -1 1 0 0 0