LIC Housing Finance Complete Financial Statements

LICHSGFIN • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for LIC Housing Finance (LICHSGFIN). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the LICHSGFIN stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 18.79% 2025 data
EBITDA Margin 93.72% 2025 data
Operating Margin 94.00% 2025 data
Return on Assets 0.43% 2025 data
Return on Equity 3.71% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 0.01 2025 data
Debt to Equity 8.64 2025 data
Equity Ratio 11.58% 2025 data
Asset Turnover 0.02 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+3.5%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+1.6%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+2.5%
Year-over-Year
Expense Growth
+21.0%
Year-over-Year
Assets Growth
+7.8%
Year-over-Year
Equity Growth
+15.5%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+7.8%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-132.3%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-260.0%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+137.1%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Jun 2018 Dec 2018
Revenue 7,180 7,306 7,250 6,940 6,949 6,799 7,071 6,766 6,431 6,759 6,804 5,101 5,337 5,303 5,896 4,723 4,980 4,867 5,079 4,988 4,904 4,986 4,927 4,981 4,668 4,817 5,006 4,205 4,069 4,466
Expenses 450 549 475 372 800 392 297 670 582 602 686 811 456 504 1,069 892 1,213 1,111 552 264 292 187 348 414 276 359 528 327 249 261
EBITDA 6,729 6,757 6,776 6,568 6,149 6,407 6,774 6,096 5,850 6,157 6,119 4,290 4,880 4,798 4,827 3,831 3,767 3,756 4,527 4,724 4,612 4,799 4,578 4,567 4,392 4,457 4,478 3,878 3,821 4,204
Operating Profit Margin % 94.00% 92.00% 93.00% 95.00% 88.00% 94.00% 96.00% 90.00% 91.00% 91.00% 90.00% 84.00% 91.00% 90.00% 82.00% 81.00% 76.00% 77.00% 89.00% 95.00% 94.00% 96.00% 93.00% 92.00% 94.00% 93.00% 89.00% 92.00% 94.00% 94.00%
Depreciation 32 26 25 24 18 23 25 13 19 19 18 16 15 16 17 14 13 13 14 13 15 13 14 13 3 11 13 3 3 3
Interest 4,994 4,950 5,046 4,879 4,649 4,749 4,950 4,600 4,378 4,493 4,646 3,886 3,551 3,639 4,232 3,505 3,392 3,549 3,546 3,700 3,764 3,764 3,594 3,702 3,398 3,602 3,714 3,138 3,025 3,330
Profit Before Tax 1,703 1,780 1,705 1,665 1,482 1,636 1,798 1,483 1,453 1,645 1,454 388 1,314 1,143 577 312 363 194 968 1,011 833 1,022 970 853 991 845 751 737 793 872
Tax 354 406 341 337 400 329 363 291 262 326 285 75 200 217 115 62 -44 42 196 217 409 198 249 85 294 236 149 174 225 265
Net Profit 1,349 1,374 1,364 1,328 1,082 1,306 1,435 1,192 1,191 1,319 1,169 313 1,114 926 462 250 406 152 771 794 424 824 721 768 697 609 602 563 567 606
Earnings Per Share (₹) 24.53 24.97 24.80 24.14 19.67 23.75 26.09 21.67 21.65 23.98 21.21 5.66 21.01 16.85 8.40 4.54 8.05 2.99 15.28 15.65 8.41 16.33 14.29 15.22 13.81 12.02 11.93 11.16 11.28 12.03

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 314,040 291,293 278,559 254,687 235,722 216,920 200,707 171,228 150,997 130,587 112,630
Current Assets 2,333 2,396 1,448 1,482 1,780 2,637 3,367 2,504 14,671 12,428 10,365
Fixed Assets 377 389 389 315 282 294 168 130 102 102 90
Capital Work in Progress 52 0 1 4 6 3 2 3 5 0 0
Investments 7,201 6,337 7,050 6,279 4,644 5,485 3,617 2,008 18 17 13
Other Assets 306,411 284,567 271,120 248,088 230,790 211,138 196,920 169,088 150,871 130,468 112,527
LIABILITIES
Total Liabilities 314,040 291,293 278,559 254,687 235,722 216,920 200,707 171,228 150,997 130,587 112,630
Current Liabilities 237,385 224,551 210,443 196,493 180,695 167,664 154,723 138,658 106,844 93,150 82,216
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 36,356 31,480 27,188 24,754 20,604 18,267 16,333 14,313 11,158 9,216 7,882
Share Capital 110 110 110 110 101 101 101 101 101 101 101
Reserves & Surplus 36,242 31,367 27,075 24,641 20,500 18,164 16,230 14,210 11,055 9,114 7,779

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities -16,609 -7,151 -19,632 -16,729 -17,140 -14,738 -21,539 -18,977 -14,273 -13,039 -14,345
Investing Activities -939 587 -800 -1,629 858 -1,851 -1,642 1,368 -278 -58 -58
Financing Activities 17,414 7,346 20,249 17,850 16,245 15,156 24,068 18,074 15,072 14,098 14,232
Net Cash Flow -134 781 -183 -508 -37 -1,434 888 465 521 1,001 -171