HomeStock ScreenerJagatjit IndustriesShareholding Pattern

Jagatjit Industries Shareholding Pattern

As of Jun 2026, Jagatjit Industries (JAGAJITIND) promoter holding 87.33%, FII 0.00%, DII 0.02%, public 9.51%, total shareholders 13,243. Examine JAGAJITIND quarterly trends for recent quarterly revenue, profit and EPS trends.

Promoter Holding 87.33%
FII Holding 0.00%
DII Holding 0.02%
Public Holding 9.51%
Total Shareholders 13,243
As of Jun 2026

JAGAJITIND Recent Shareholding Changes — Promoter, FII & DII

Jagatjit Industries promoter, FII and DII holding change from Mar 2026 to Jun 2026. Also explore JAGAJITIND share price data to track price trends across different timeframes.

Promoter Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
No Change
FII Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
No Change
DII Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
No Change
Public Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
-0.08%

Jagatjit Industries Quarterly Shareholding Trend — Promoter, FII, DII & Public

JAGAJITIND promoter, FII, DII, public and government holding % by quarter — institutional ownership and promoter pledge trends. For live price, key ratios and the full company profile, see Jagatjit Industries share price today.

Promoter
FII
DII
Public
Government

JAGAJITIND Shareholding Pattern Data — Quarterly History

Jagatjit Industries quarterly promoter, FII, DII, public holding % and total shareholders. Download as Excel or CSV.

Period Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Jun 2026 87.33% 0.00% 0.02% 0.00% 9.51% 3.14% 100.00% 13,243
Mar 2026 87.33% 0.00% 0.02% 0.00% 9.59% 3.06% 100.00% 13,479
Dec 2025 87.33% 0.00% 0.02% 0.00% 9.61% 3.04% 100.00% 13,309
Sept 2025 87.33% 0.03% 0.02% 0.00% 9.62% 3.00% 100.00% 13,114
Jun 2025 87.33% 0.03% 0.02% 0.00% 9.79% 2.83% 100.00% 13,750
Mar 2025 87.33% 0.03% 0.02% 0.00% 9.80% 2.82% 100.00% 13,673
Dec 2024 87.33% 0.00% 0.02% 0.00% 9.70% 2.95% 100.00% 13,434
Sept 2024 87.33% 0.00% 0.02% 0.00% 9.72% 2.94% 100.01% 13,546
Jun 2024 87.33% 0.00% 0.02% 0.00% 9.77% 2.88% 100.00% 14,052
Mar 2024 87.55% 0.00% 0.03% 0.00% 8.66% 3.76% 100.00% 11,741
Dec 2023 88.03% 0.00% 0.02% 0.00% 7.76% 4.20% 100.01% 9,155
Sept 2023 88.03% 0.00% 0.02% 0.00% 7.52% 4.43% 100.00% 6,024
Jun 2023 88.03% 0.00% 0.02% 0.00% 6.56% 5.39% 100.00% 4,584
Mar 2023 74.13% 0.00% 0.04% 0.00% 13.96% 11.87% 100.00% 4,210
Dec 2022 74.72% 0.00% 0.04% 0.00% 13.89% 11.35% 100.00% 4,255
Sept 2022 74.72% 0.00% 0.04% 0.00% 14.04% 11.20% 100.00% 4,163
Jun 2022 74.72% 0.00% 0.02% 0.00% 14.10% 11.16% 100.00% 4,172
Mar 2022 74.72% 0.00% 0.02% 0.00% 14.11% 11.15% 100.00% 4,084
Dec 2021 74.72% 0.00% 0.02% 0.00% 13.97% 11.30% 100.01% 3,798
Sept 2021 74.72% 0.00% 0.02% 0.00% 14.10% 11.16% 100.00% 3,629
Jun 2021 74.72% 0.00% 0.02% 0.00% 17.03% 8.23% 100.00% 3,446
Mar 2021 74.72% 0.00% 0.02% 0.00% 17.05% 8.21% 100.00% 0
Quarter Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Jun 2026 87.33% 0.00% 0.02% 0.00% 9.51% 3.14% 100.00% 13,243
Mar 2026 87.33% 0.00% 0.02% 0.00% 9.59% 3.06% 100.00% 13,479
Dec 2025 87.33% 0.00% 0.02% 0.00% 9.61% 3.04% 100.00% 13,309
Sept 2025 87.33% 0.03% 0.02% 0.00% 9.62% 3.00% 100.00% 13,114
Jun 2025 87.33% 0.03% 0.02% 0.00% 9.79% 2.83% 100.00% 13,750
Mar 2025 87.33% 0.03% 0.02% 0.00% 9.80% 2.82% 100.00% 13,673
Dec 2024 87.33% 0.00% 0.02% 0.00% 9.70% 2.95% 100.00% 13,434
Sept 2024 87.33% 0.00% 0.02% 0.00% 9.72% 2.94% 100.01% 13,546
Jun 2024 87.33% 0.00% 0.02% 0.00% 9.77% 2.88% 100.00% 14,052
Mar 2024 87.55% 0.00% 0.03% 0.00% 8.66% 3.76% 100.00% 11,741
Dec 2023 88.03% 0.00% 0.02% 0.00% 7.76% 4.20% 100.01% 9,155
Sept 2023 88.03% 0.00% 0.02% 0.00% 7.52% 4.43% 100.00% 6,024
Year Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Mar 2026 87.33% 0.00% 0.02% 0.00% 9.59% 3.06% 100.00% 13,479
Dec 2025 87.33% 0.00% 0.02% 0.00% 9.61% 3.04% 100.00% 13,309
Dec 2024 87.33% 0.00% 0.02% 0.00% 9.70% 2.95% 100.00% 13,434
Dec 2023 88.03% 0.00% 0.02% 0.00% 7.76% 4.20% 100.01% 9,155
Dec 2022 74.72% 0.00% 0.04% 0.00% 13.89% 11.35% 100.00% 4,255
Dec 2021 74.72% 0.00% 0.02% 0.00% 13.97% 11.30% 100.01% 3,798