Grauer & Weil Complete Financial Statements

GRAUWEIL • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Grauer & Weil (GRAUWEIL). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the GRAUWEIL stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 12.87% 2025 data
EBITDA Margin 18.15% 2025 data
Operating Margin 15.00% 2025 data
Return on Assets 3.03% 2025 data
Return on Equity 4.15% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 19.10 2025 data
Debt to Equity 1.37 2025 data
Equity Ratio 73.02% 2025 data
Asset Turnover 0.24 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+12.6%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+2.6%
Year-over-Year
EBITDA Growth
-3.5%
Year-over-Year
Expense Growth
+17.0%
Year-over-Year
Assets Growth
+14.4%
Year-over-Year
Equity Growth
+16.6%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+14.4%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-10.0%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-11.0%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
-110.0%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Jun 2018 Dec 2018
Revenue 303 352 266 269 342 273 287 258 332 206 294 209 268 203 256 173 251 138 206 130 181 66 173 154 189 138 167 145 124 157
Expenses 248 311 201 212 294 200 223 202 298 153 231 166 237 159 204 144 204 106 169 107 147 59 136 128 161 111 137 115 94 134
EBITDA 55 42 65 57 48 72 64 56 35 54 64 43 31 44 52 29 47 32 37 23 34 7 37 25 28 27 31 30 30 23
Operating Profit Margin % 15.00% 9.00% 21.00% 17.00% 12.00% 24.00% 19.00% 20.00% 9.00% 24.00% 19.00% 19.00% 9.00% 20.00% 19.00% 15.00% 16.00% 21.00% 17.00% 17.00% 16.00% 7.00% 20.00% 15.00% 14.00% 16.00% 16.00% 19.00% 22.00% 13.00%
Depreciation 6 6 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 4 4 4
Interest 0 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Profit Before Tax 48 34 58 51 39 67 58 51 29 48 58 38 25 39 47 24 42 27 32 18 27 2 33 21 24 23 25 26 26 19
Tax 10 9 15 13 10 16 15 13 7 11 15 10 7 10 12 6 12 7 8 5 5 1 8 1 9 7 7 10 6 5
Net Profit 39 26 44 38 29 51 43 38 22 37 43 28 18 29 34 18 30 20 23 14 22 1 24 20 15 16 18 16 20 14
Earnings Per Share (₹) 0.85 0.57 0.96 0.83 0.64 1.12 0.95 1.65 0.96 0.81 1.89 1.23 0.80 1.27 1.52 0.79 1.32 0.86 1.03 0.60 0.97 0.05 1.07 0.88 0.65 0.69 0.79 0.69 0.88 0.60

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 1,286 1,124 954 824 750 642 581 507 454 397 410
Current Assets 936 833 638 552 499 381 326 291 233 171 176
Fixed Assets 254 243 244 247 238 241 231 206 212 210 216
Capital Work in Progress 27 14 3 1 4 1 3 0 0 0 0
Investments 71 49 17 1 0 0 1 3 1 0 0
Other Assets 934 817 690 576 508 399 346 297 241 187 194
LIABILITIES
Total Liabilities 1,286 1,124 954 824 750 642 581 507 454 397 410
Current Liabilities 49 57 53 50 51 48 49 50 43 47 52
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 939 805 679 582 514 445 401 354 300 251 217
Share Capital 45 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Reserves & Surplus 894 783 657 560 491 422 379 331 278 228 194

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 144 160 114 44 117 84 33 71 87 77 55
Investing Activities -121 -109 -116 -17 -43 -53 -13 -61 -55 -8 -9
Financing Activities -42 -20 -19 -15 -3 -37 -2 -25 -10 -62 -46
Net Cash Flow -19 31 -21 12 71 -5 17 -14 23 8 0