Delhivery Complete Financial Statements

DELHIVERY • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
7 Years of Data
2025 - 2019

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Delhivery (DELHIVERY). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the DELHIVERY stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin -1.92% 2025 data
EBITDA Margin 6.18% 2025 data
Operating Margin 3.00% 2025 data
Return on Assets -0.42% 2025 data
Return on Equity -0.54% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 4.87 2025 data
Debt to Equity 1.28 2025 data
Equity Ratio 78.19% 2025 data
Asset Turnover 0.22 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+15.0%
Year-over-Year
Net Profit Growth
-610.0%
Year-over-Year
EBITDA Growth
-3.5%
Year-over-Year
Expense Growth
+16.5%
Year-over-Year
Assets Growth
+5.3%
Year-over-Year
Equity Growth
+3.1%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+5.3%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+20.1%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-3.0%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
-18.0%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021
Revenue 2,655 2,320 2,424 2,309 2,201 2,282 2,477 2,043 1,935 2,038 2,325 1,892 2,127 1,801 1,918 1,528 1,032 1,364 2,019
Expenses 2,491 2,073 2,153 2,139 2,044 2,082 2,278 1,957 1,846 1,943 2,097 1,934 2,012 2,000 1,899 2,016 1,025 1,389 1,941
EBITDA 164 248 271 170 157 201 199 86 89 95 228 -42 115 -199 20 -488 7 -25 78
Operating Profit Margin % 3.00% 5.00% 6.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.00% -1.00% 1.00% -1.00% 4.00% -8.00% 3.00% -15.00% -4.00% -35.00% -2.00% -5.00% 3.00%
Depreciation 178 143 148 131 200 119 142 171 242 167 183 200 223 181 207 120 100 82 187
Interest 39 34 34 31 27 28 33 20 19 20 22 24 23 25 21 26 25 23 28
Profit Before Tax -53 72 90 9 -71 53 24 -105 -173 -92 23 -266 -131 -405 -209 -633 -118 -130 -136
Tax -3 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -14 -3 12 -12 -11 -6 -13 2 0 0 -9
Net Profit -51 73 91 10 -69 54 25 -103 -159 -90 12 -254 -120 -399 -196 -635 -118 -130 -127
Earnings Per Share (₹) -0.68 0.97 1.22 0.14 -0.93 0.74 0.34 -1.40 -2.14 -1.23 0.16 -3.43 -2.01 -5.87 -2.65 -11.03 -2.29 -790.33 -2.18

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
ASSETS
Total Assets 12,063 11,453 11,213 8,251 4,598 4,357 4,063
Current Assets 5,952 5,950 6,963 3,960 2,831 2,573 3,270
Fixed Assets 3,887 3,354 2,995 3,053 1,053 744 488
Capital Work in Progress 33 29 24 60 77 32 1
Investments 3,578 2,776 2,094 2,091 1,128 1,188 1,155
Other Assets 4,565 5,295 6,101 3,048 2,340 2,394 2,419
LIABILITIES
Total Liabilities 12,063 11,453 11,213 8,251 4,598 4,357 4,063
Current Liabilities 1,223 962 731 792 807 504 292
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 9,432 9,145 9,177 5,957 2,837 3,170 3,388
Share Capital 75 74 73 64 37 40 40
Reserves & Surplus 9,358 9,071 9,104 5,893 2,800 3,130 3,348

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019
Operating Activities 567 472 -30 -241 5 -634 -243
Investing Activities -102 -99 -3,408 -2,742 338 -933 -939
Financing Activities -432 -366 3,539 2,902 -147 -17 2,858
Net Cash Flow 33 8 101 -81 196 -1,583 1,676