Compuage Infocom Complete Financial Statements

COMPINFO • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
10 Years of Data
2024 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Compuage Infocom (COMPINFO). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the COMPINFO stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin -34.95% 2023 data
EBITDA Margin -34.18% 2023 data
Operating Margin -35.00% 2023 data
Return on Assets -20.42% 2023 data

Balance Sheet Ratios

Equity Ratio -42.92% 2023 data
Asset Turnover 0.58 2023 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Mar 2022 vs Mar 2023
Revenue Growth
-69.7%
Year-over-Year
Net Profit Growth
-1470.0%
Year-over-Year
EBITDA Growth
-472.2%
Year-over-Year
Expense Growth
-58.1%
Year-over-Year
Assets Growth
-28.8%
Year-over-Year
Equity Growth
-427.3%
Year-over-Year
Liabilities Growth
-28.8%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-342.2%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
+966.7%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+259.8%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Mar 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Mar 2016 Jun 2016 Dec 2016 Sept 2015 Mar 2015 Jun 2015 Dec 2015
Revenue 392 1,243 1,292 943 1,168 1,126 1,083 664 1,142 1,090 1,048 561 1,013 1,292 1,299 930 979 1,302 1,157 878 1,053 1,137 1,051 756 1,040 945 1,005 689 885 709 651 675 729
Expenses 526 1,209 1,256 917 1,137 1,096 1,050 647 1,111 1,065 1,016 548 990 1,263 1,276 910 956 1,275 1,139 857 1,030 1,112 1,030 739 1,015 922 990 675 868 688 635 662 716
EBITDA -134 35 36 26 31 30 33 17 31 25 32 13 23 30 22 20 23 27 19 21 23 25 21 17 25 24 15 15 17 21 16 13 13
Operating Profit Margin % -35.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.00% 3.00% 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 1.00% 2.00% 2.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.00% 2.00% 2.00% 3.00% 2.00% 2.00% 1.00%
Depreciation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interest 15 22 20 17 18 20 21 15 19 15 18 12 14 16 14 13 15 15 12 13 14 14 14 10 14 13 8 9 10 13 9 8 6
Profit Before Tax -150 12 15 8 12 10 11 1 11 9 13 0 8 13 9 7 7 11 6 8 8 10 7 6 10 10 6 5 6 7 6 4 6
Tax -13 3 4 2 3 2 3 0 3 2 3 0 2 3 3 2 2 4 2 3 3 4 3 2 4 4 3 1 2 2 2 1 1
Net Profit -137 8 10 6 9 8 8 1 8 7 10 0 6 10 6 4 5 7 4 5 5 7 3 4 6 7 3 3 4 5 4 3 5
Earnings Per Share (₹) -16.02 1.29 1.60 0.95 0.99 1.16 1.29 0.16 1.19 1.05 1.28 0.03 0.94 1.60 0.91 0.65 0.84 1.17 0.68 0.85 0.83 1.12 0.56 0.65 1.01 5.79 2.29 2.88 3.34 4.06 5.76 2.40 3.94

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 671 942 1,181 1,133 1,142 1,241 1,123 971 691 575
Current Assets 624 892 1,127 1,080 1,091 1,187 1,079 927 656 537
Fixed Assets 46 49 49 47 50 54 44 43 34 37
Capital Work in Progress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investments 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0
Other Assets 624 892 1,131 1,085 1,091 1,184 1,076 925 654 537
LIABILITIES
Total Liabilities 671 942 1,181 1,133 1,142 1,241 1,123 971 691 575
Current Liabilities 0 0 54 77 27 31 20 24 2 4
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity -288 88 248 222 202 177 142 125 101 80
Share Capital 17 17 13 13 13 13 12 12 12 7
Reserves & Surplus -305 70 235 209 189 164 131 113 89 74

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities -201 83 146 -60 18 -35 -22 12 25 5
Investing Activities 64 6 -4 18 21 4 -7 5 -25 8
Financing Activities 131 -82 -145 41 -75 29 38 -16 24 -16
Net Cash Flow -5 7 -3 -1 -36 -2 9 1 24 -3