City Online Services Shareholding Pattern

CITYONLINE • Ownership data to support trade logging in Tickjournal
Promoter Holding 14.75%
FII Holding 0.00%
DII Holding 3.87%
Public Holding 77.73%
Total Shareholders 1,831
As of Sept 2025
Shareholding pattern reflects how ownership is distributed among promoters, institutions, and the public.
Use this data to analyze ownership stability and log thesis-driven trades in your Tickjournal. For current market price trends, visit the City Online Services live share price chart .

Recent Shareholding Changes

Promoter Holding Change
Mar 2025 to Sept 2025
No Change
FII Holding Change
Mar 2025 to Sept 2025
No Change
DII Holding Change
Mar 2025 to Sept 2025
No Change
Public Holding Change
Mar 2025 to Sept 2025
+0.94%

Quarterly Shareholding Trends — Use in Trading Journal

Promoter
FII
DII
Public
Government

Shareholding Pattern Data

Period Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Sept 2025 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 77.73% 3.65% 100.00% 1,831
Mar 2025 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.79% 4.59% 100.00% 1,712
Jun 2025 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 77.13% 4.25% 100.00% 1,777
Sept 2024 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.68% 4.70% 100.00% 1,408
Mar 2024 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.66% 4.71% 99.99% 1,367
Jun 2024 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.66% 4.71% 99.99% 1,376
Dec 2024 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.68% 4.70% 100.00% 1,507
Sept 2023 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.79% 4.59% 100.00% 1,285
Mar 2023 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.79% 4.59% 100.00% 1,288
Jun 2023 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.79% 4.59% 100.00% 1,272
Dec 2023 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.77% 4.61% 100.00% 1,333
Sept 2022 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.82% 4.56% 100.00% 1,138
Mar 2022 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.89% 4.49% 100.00% 1,041
Jun 2022 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.86% 4.52% 100.00% 1,110
Dec 2022 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.79% 4.59% 100.00% 1,271
Sept 2021 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 74.51% 6.87% 100.00% 734
Mar 2021 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 74.16% 7.22% 100.00% 680
Jun 2021 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 74.16% 7.22% 100.00% 685
Dec 2021 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 74.38% 7.00% 100.00% 861
Quarter Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Sept 2025 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 77.73% 3.65% 100.00% 1,831
Mar 2025 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.79% 4.59% 100.00% 1,712
Jun 2025 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 77.13% 4.25% 100.00% 1,777
Sept 2024 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.68% 4.70% 100.00% 1,408
Mar 2024 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.66% 4.71% 99.99% 1,367
Jun 2024 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.66% 4.71% 99.99% 1,376
Dec 2024 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.68% 4.70% 100.00% 1,507
Sept 2023 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.79% 4.59% 100.00% 1,285
Mar 2023 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.79% 4.59% 100.00% 1,288
Jun 2023 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.79% 4.59% 100.00% 1,272
Dec 2023 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.77% 4.61% 100.00% 1,333
Sept 2022 14.75% 0.00% 3.87% 0.00% 76.82% 4.56% 100.00% 1,138

No annual shareholding data available.