BF Utilities Complete Financial Statements

BFUTILITIE • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for BF Utilities (BFUTILITIE). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the BFUTILITIE stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 41.00% 2025 data
EBITDA Margin 76.99% 2025 data
Operating Margin 76.00% 2025 data
Return on Assets 4.03% 2025 data
Return on Equity 10.25% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 0.57 2025 data
Equity Ratio 39.36% 2025 data
Asset Turnover 0.10 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+4.8%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+7.7%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+5.7%
Year-over-Year
Expense Growth
+1.9%
Year-over-Year
Assets Growth
+0.1%
Year-over-Year
Equity Growth
+52.5%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-7.4%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
+81.6%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
-44.1%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Dec 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Jun 2018 Dec 2018
Revenue 239 244 228 247 203 216 224 236 267 251 166 187 196 178 119 116 83 144 98 209 62 118 118 125 121 116 116 112 117
Expenses 55 58 54 88 46 57 69 110 135 97 49 91 54 48 35 32 29 39 49 165 29 31 33 55 26 40 25 22 24
EBITDA 184 186 174 159 157 159 155 126 133 154 117 97 142 130 84 84 55 105 49 44 33 87 86 69 95 77 90 90 93
Operating Profit Margin % 76.00% 75.00% 76.00% 64.00% 77.00% 73.00% 68.00% 53.00% 49.00% 61.00% 69.00% 49.00% 72.00% 71.00% 69.00% 71.00% 64.00% 72.00% 47.00% 17.00% 45.00% 72.00% 71.00% 50.00% 77.00% 63.00% 78.00% 80.00% 79.00%
Depreciation 18 18 18 18 18 18 16 15 15 18 14 14 14 15 14 14 14 14 14 13 14 14 13 13 13 13 13 13 13
Interest 20 19 30 33 32 28 36 51 38 35 44 40 43 45 51 51 50 42 57 54 54 54 55 60 53 53 46 52 50
Profit Before Tax 146 149 126 109 108 114 102 61 80 101 58 43 85 71 20 19 -8 49 -23 -24 -35 19 18 -3 29 11 32 25 30
Tax 48 47 35 29 28 30 15 8 19 25 3 5 3 4 2 1 1 3 0 2 0 2 1 1 2 2 3 3 2
Net Profit 98 103 91 80 79 84 87 53 61 76 55 38 81 67 18 18 -9 46 -22 -26 -35 17 17 -5 27 9 29 22 27
Earnings Per Share (₹) 11.28 11.05 10.39 9.91 9.82 9.21 11.27 7.44 8.03 9.91 7.15 5.67 9.95 8.50 2.46 2.46 -2.46 6.00 -5.95 -6.78 -9.29 4.54 4.56 -1.21 7.13 2.36 7.70 5.86 7.27

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 2,429 2,427 2,237 2,151 2,150 2,171 2,001 1,842 1,874 2,240 2,237
Current Assets 621 533 503 482 542 519 409 274 298 381 343
Fixed Assets 1,291 1,354 1,098 1,124 1,108 1,162 1,108 1,155 1,217 1,287 1,299
Capital Work in Progress 79 54 133 53 44 44 44 46 55 161 165
Investments 66 62 55 161 226 198 143 9 23 27 0
Other Assets 993 957 951 814 771 767 705 632 579 766 773
LIABILITIES
Total Liabilities
Current Liabilities 1,091 1,428 1,521 1,752 1,848 1,836 1,836 1,785 1,840 1,853 1,871
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 956 627 330 72 -23 -3 -59 -99 -126 163 162
Share Capital 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Reserves & Surplus 183 37 -111 -190 -242 -240 -283 -311 -334 -247 -247

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 540 583 436 326 202 311 405 281 254 223 331
Investing Activities -45 -245 -40 -60 -7 -83 -158 -24 12 -30 25
Financing Activities -487 -338 -355 -283 -197 -222 -249 -265 -259 -191 -352
Net Cash Flow 8 1 41 -17 -2 5 -2 -8 7 2 4