Bajaj Auto Complete Financial Statements

BAJAJ-AUTO • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Bajaj Auto (BAJAJ-AUTO). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the BAJAJ-AUTO stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 13.41% 2025 data
EBITDA Margin 18.47% 2025 data
Operating Margin 15.00% 2025 data
Return on Assets 3.92% 2025 data
Return on Equity 6.03% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 2.62 2025 data
Debt to Equity 1.54 2025 data
Equity Ratio 64.93% 2025 data
Asset Turnover 0.29 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+19.8%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+53.2%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+43.2%
Year-over-Year
Expense Growth
+15.5%
Year-over-Year
Assets Growth
+37.8%
Year-over-Year
Equity Growth
+21.5%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+37.8%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-121.4%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-1362.5%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+168.6%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Mar 2016 Jun 2016 Dec 2016 Sept 2015 Jun 2015 Dec 2015
Revenue 15,829 12,597 13,156 13,215 11,694 11,893 13,037 11,137 9,256 10,407 12,248 10,443 8,394 8,089 9,321 9,471 8,918 7,657 9,294 7,384 7,187 3,286 9,260 8,013 8,039 7,903 7,864 8,247 7,098 7,542 7,776 6,854 5,160 5,699 6,516 6,371 5,556 5,911 5,347 6,231 5,708 5,689
Expenses 12,906 10,289 10,340 11,174 9,271 9,562 10,418 8,708 7,272 8,380 9,750 8,453 6,614 6,719 7,561 7,362 7,074 6,268 7,651 5,890 5,563 2,803 7,181 6,429 6,194 6,567 6,273 6,623 5,458 6,127 6,224 5,282 3,992 4,536 5,139 4,760 4,206 4,572 4,023 4,763 4,459 4,376
EBITDA 2,923 2,308 2,815 2,041 2,423 2,332 2,619 2,429 1,984 2,027 2,498 1,990 1,780 1,370 1,760 2,109 1,844 1,389 1,644 1,493 1,624 483 2,079 1,584 1,845 1,335 1,591 1,624 1,640 1,415 1,552 1,571 1,168 1,163 1,378 1,611 1,350 1,339 1,324 1,467 1,249 1,312
Operating Profit Margin % 15.00% 16.00% 18.00% 13.00% 18.00% 17.00% 18.00% 18.00% 16.00% 17.00% 18.00% 15.00% 14.00% 14.00% 16.00% 12.00% 16.00% 13.00% 13.00% 16.00% 16.00% 5.00% 18.00% 14.00% 14.00% 13.00% 16.00% 15.00% 18.00% 16.00% 14.00% 18.00% 17.00% 15.00% 18.00% 20.00% 20.00% 19.00% 19.00% 20.00% 19.00% 20.00%
Depreciation 119 119 118 98 93 95 102 92 76 87 93 68 70 68 75 66 66 64 70 64 63 64 65 61 61 60 62 72 88 70 63 77 76 75 75 77 76 78 77 78 78 75
Interest 287 147 224 75 30 47 120 7 16 12 12 11 3 4 9 2 2 2 2 3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Profit Before Tax 2,999 2,484 2,961 2,299 2,606 2,564 2,876 2,584 2,160 2,184 2,666 2,203 1,954 1,534 1,945 2,417 1,959 1,492 1,788 1,541 1,765 549 2,193 1,730 1,979 1,465 1,732 1,757 1,689 1,542 1,678 1,599 1,184 1,201 1,444 1,639 1,381 1,365 1,338 1,506 1,279 1,339
Tax 877 682 750 914 594 622 681 564 455 540 634 484 428 371 472 378 407 322 359 347 411 154 477 207 570 453 410 500 514 500 457 406 322 364 431 438 384 326 361 386 365 308
Net Profit 2,122 1,802 2,210 1,385 2,011 1,942 2,196 2,020 1,705 1,644 2,033 1,719 1,526 1,163 1,473 2,040 1,551 1,170 1,430 1,194 1,354 396 1,716 1,523 1,409 1,012 1,322 1,257 1,176 1,042 1,221 1,194 862 837 1,013 1,201 996 1,040 977 1,120 914 1,031
Earnings Per Share (₹) 76.00 64.60 79.20 49.70 71.20 69.60 78.70 71.40 60.30 58.10 71.90 60.10 52.80 40.20 52.10 70.50 53.60 40.50 49.40 41.30 46.80 13.70 59.30 52.60 48.70 35.00 45.70 43.40 40.60 36.00 42.20 41.20 29.80 28.90 35.00 41.50 34.40 35.90 33.80 38.70 31.60 35.60

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 54,199 39,344 35,136 35,111 33,602 26,510 28,834 25,141 21,638 16,427 15,966
Current Assets 19,446 11,798 9,650 10,366 14,188 6,616 7,073 9,251 9,469 4,626 9,567
Fixed Assets 3,677 3,217 2,842 1,836 1,668 1,699 1,764 1,878 2,002 2,682 2,448
Capital Work in Progress 61 35 85 77 16 60 48 57 42 52 255
Investments 28,914 28,087 26,183 26,634 24,687 19,914 20,603 18,895 15,477 10,905 5,801
Other Assets 21,547 8,005 6,026 6,564 7,232 4,837 6,420 4,312 4,117 2,788 7,462
LIABILITIES
Total Liabilities 54,199 39,344 35,136 35,111 33,602 26,510 28,834 25,141 21,638 16,427 15,966
Current Liabilities 7,426 1,290 504 563 685 595 727 604 568 428 393
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 35,189 28,962 29,362 29,860 27,273 21,662 23,234 20,425 17,857 13,046 11,095
Share Capital 279 279 283 289 289 289 289 289 289 289 289
Reserves & Surplus 34,910 28,683 29,079 29,570 26,984 21,373 22,944 20,136 17,567 12,756 10,806

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities -1,406 6,558 5,277 4,197 3,120 3,850 2,487 4,328 3,267 3,690 2,114
Investing Activities -1,053 -72 1,211 276 -2,869 1,766 -273 -1,955 -3,610 -68 -380
Financing Activities 4,230 -6,167 -7,181 -4,056 -20 -6,247 -2,074 -1,885 -190 -3,384 -1,644
Net Cash Flow 1,771 319 -692 417 231 -630 140 488 -532 238 90