NIFTY500 SHARIAH Index Historical Data
NIFTY500 SHARIAH All-Time High, All-Time Low & Volume Records
NIFTY500 SHARIAH peak 8239 on 27 Sep 2024, trough 588 on 09 Mar 2009. Analyse NIFTY500 SHARIAH index EPS data to understand aggregate earnings trends across constituents.
Index All Time High
Index All Time Low
NIFTY500 SHARIAH Historical Data — Download CSV & Excel
NIFTY500 SHARIAH Historical Data — 118 Daily Records
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 6906.85 | 6916.55 | 6843.00 | 6851.45 | 0 |
| 2026-06-24 | 6867.80 | 6895.30 | 6841.80 | 6877.30 | 0 |
| 2026-06-23 | 6932.25 | 6942.05 | 6858.45 | 6865.85 | 0 |
| 2026-06-22 | 6945.90 | 6957.15 | 6928.55 | 6940.15 | 0 |
| 2026-06-19 | 6879.75 | 6929.50 | 6854.35 | 6917.40 | 0 |
| 2026-06-18 | 6947.80 | 6960.90 | 6927.70 | 6957.80 | 0 |
| 2026-06-17 | 6918.30 | 6949.10 | 6913.30 | 6943.35 | 0 |
| 2026-06-16 | 6881.90 | 6903.80 | 6862.05 | 6898.60 | 0 |
| 2026-06-15 | 6900.20 | 6905.35 | 6852.90 | 6861.00 | 0 |
| 2026-06-12 | 6783.75 | 6806.90 | 6744.60 | 6800.70 | 0 |
| 2026-06-11 | 6734.60 | 6752.70 | 6700.10 | 6710.75 | 0 |
| 2026-06-10 | 6825.70 | 6855.50 | 6764.95 | 6772.90 | 0 |
| 2026-06-09 | 6810.50 | 6826.35 | 6793.50 | 6820.25 | 0 |
| 2026-06-08 | 6782.05 | 6838.90 | 6757.85 | 6777.50 | 0 |
| 2026-06-05 | 6927.90 | 6932.35 | 6851.10 | 6868.40 | 0 |
| 2026-06-04 | 6857.55 | 6912.90 | 6837.95 | 6889.55 | 0 |
| 2026-06-03 | 6931.30 | 6932.05 | 6828.95 | 6876.70 | 0 |
| 2026-06-02 | 6860.60 | 6959.80 | 6842.40 | 6952.90 | 0 |
| 2026-06-01 | 6955.70 | 6977.45 | 6862.10 | 6871.20 | 0 |
| 2026-05-29 | 7019.10 | 7034.55 | 6888.55 | 6915.20 | 0 |
| 2026-05-27 | 6925.95 | 6992.45 | 6924.65 | 6983.25 | 0 |
| 2026-05-26 | 6909.85 | 6938.95 | 6902.15 | 6918.75 | 0 |
| 2026-05-25 | 6927.75 | 6930.05 | 6897.05 | 6908.45 | 0 |
| 2026-05-22 | 6900.15 | 6903.65 | 6869.20 | 6876.10 | 0 |
| 2026-05-21 | 6914.90 | 6926.20 | 6877.95 | 6886.35 | 0 |
| 2026-05-20 | 6816.35 | 6879.05 | 6801.90 | 6871.15 | 0 |
| 2026-05-19 | 6815.25 | 6891.95 | 6815.10 | 6856.00 | 0 |
| 2026-05-18 | 6773.90 | 6804.05 | 6702.05 | 6795.55 | 0 |
| 2026-05-15 | 6833.50 | 6858.50 | 6798.35 | 6810.20 | 0 |
| 2026-05-14 | 6817.60 | 6827.95 | 6748.15 | 6812.35 | 0 |
| 2026-05-13 | 6760.45 | 6822.75 | 6747.10 | 6782.50 | 0 |
| 2026-05-12 | 6898.25 | 6905.35 | 6753.15 | 6759.90 | 0 |
| 2026-05-11 | 6937.60 | 6951.95 | 6904.00 | 6916.20 | 0 |
| 2026-05-08 | 6955.00 | 6988.35 | 6941.65 | 6966.70 | 0 |
| 2026-05-07 | 6970.70 | 6981.25 | 6945.65 | 6960.15 | 0 |
| 2026-05-06 | 6925.25 | 6953.45 | 6893.90 | 6941.60 | 0 |
| 2026-05-05 | 6853.50 | 6871.40 | 6825.45 | 6864.30 | 0 |
| 2026-05-04 | 6865.85 | 6884.55 | 6815.70 | 6853.80 | 0 |
| 2026-04-30 | 6845.35 | 6848.80 | 6771.45 | 6819.50 | 0 |
| 2026-04-29 | 6883.55 | 6910.05 | 6855.50 | 6863.30 | 0 |
| 2026-04-28 | 6857.85 | 6879.50 | 6835.15 | 6848.05 | 0 |
| 2026-04-27 | 6786.40 | 6871.80 | 6783.95 | 6854.90 | 0 |
| 2026-04-24 | 6865.40 | 6886.70 | 6730.70 | 6752.30 | 0 |
| 2026-04-23 | 6887.70 | 6924.80 | 6864.60 | 6882.00 | 0 |
| 2026-04-22 | 6884.75 | 6928.05 | 6869.65 | 6908.85 | 0 |
| 2026-04-21 | 6869.95 | 6923.55 | 6861.85 | 6916.65 | 0 |
| 2026-04-20 | 6885.30 | 6899.15 | 6819.30 | 6864.50 | 0 |
| 2026-04-17 | 6796.00 | 6878.25 | 6772.65 | 6873.45 | 0 |
| 2026-04-16 | 6802.75 | 6814.10 | 6746.90 | 6793.40 | 0 |
| 2026-04-15 | 6712.35 | 6760.20 | 6702.30 | 6754.05 | 0 |
| 2026-04-13 | 6546.45 | 6625.30 | 6523.05 | 6606.20 | 0 |
| 2026-04-10 | 6630.75 | 6663.90 | 6602.25 | 6660.15 | 0 |
| 2026-04-09 | 6589.85 | 6638.35 | 6554.40 | 6618.80 | 0 |
| 2026-04-08 | 6608.50 | 6621.10 | 6564.95 | 6600.30 | 0 |
| 2026-04-07 | 6365.30 | 6454.85 | 6327.20 | 6450.45 | 0 |
| 2026-04-06 | 6346.60 | 6400.60 | 6301.75 | 6394.40 | 0 |
| 2026-04-02 | 6247.20 | 6350.10 | 6162.95 | 6338.65 | 0 |
| 2026-04-01 | 6376.80 | 6409.30 | 6288.90 | 6319.00 | 0 |
| 2026-03-30 | 6261.25 | 6307.35 | 6204.05 | 6215.15 | 0 |
| 2026-03-27 | 6396.55 | 6405.35 | 6318.80 | 6326.55 | 0 |
| 2026-03-25 | 6344.85 | 6460.45 | 6337.65 | 6421.50 | 0 |
| 2026-03-24 | 6302.50 | 6350.95 | 6212.35 | 6307.60 | 0 |
| 2026-03-23 | 6300.40 | 6300.60 | 6178.05 | 6190.90 | 0 |
| 2026-03-20 | 6354.40 | 6406.40 | 6333.85 | 6360.60 | 0 |
| 2026-03-19 | 6401.15 | 6418.65 | 6282.85 | 6299.65 | 0 |
| 2026-03-18 | 6421.75 | 6520.75 | 6414.70 | 6492.75 | 0 |
| 2026-03-17 | 6399.10 | 6424.05 | 6342.20 | 6405.70 | 0 |
| 2026-03-16 | 6388.60 | 6419.80 | 6288.15 | 6377.95 | 0 |
| 2026-03-13 | 6523.45 | 6532.80 | 6384.40 | 6400.05 | 0 |
| 2026-03-12 | 6553.90 | 6585.10 | 6477.80 | 6554.10 | 0 |
| 2026-03-11 | 6639.35 | 6675.10 | 6563.80 | 6573.20 | 0 |
| 2026-03-10 | 6631.55 | 6644.35 | 6582.90 | 6629.80 | 0 |
| 2026-03-09 | 6571.55 | 6573.40 | 6483.55 | 6562.80 | 0 |
| 2026-03-06 | 6687.85 | 6731.20 | 6669.85 | 6675.10 | 0 |
| 2026-03-05 | 6665.55 | 6714.10 | 6623.75 | 6698.40 | 0 |
| 2026-03-04 | 6673.15 | 6687.45 | 6602.65 | 6632.00 | 0 |
| 2026-03-02 | 6646.15 | 6799.55 | 6644.80 | 6759.05 | 0 |
| 2026-02-27 | 6919.35 | 6924.60 | 6837.10 | 6845.45 | 0 |
| 2026-02-26 | 6898.05 | 6926.45 | 6869.80 | 6899.55 | 0 |
| 2026-02-25 | 6844.35 | 6895.15 | 6844.10 | 6875.95 | 0 |
| 2026-02-24 | 6842.75 | 6845.85 | 6769.85 | 6811.00 | 0 |
| 2026-02-23 | 6904.95 | 6914.70 | 6852.10 | 6882.20 | 0 |
| 2026-02-20 | 6837.80 | 6896.25 | 6816.00 | 6879.25 | 0 |
| 2026-02-19 | 6964.25 | 6977.50 | 6838.65 | 6857.15 | 0 |
| 2026-02-18 | 6945.45 | 6952.45 | 6893.70 | 6947.45 | 0 |
| 2026-02-17 | 6901.00 | 6957.95 | 6889.70 | 6934.05 | 0 |
| 2026-02-16 | 6865.90 | 6910.05 | 6845.00 | 6904.25 | 0 |
| 2026-02-13 | 6866.40 | 6918.70 | 6805.40 | 6875.90 | 0 |
| 2026-02-12 | 7056.70 | 7058.40 | 6965.95 | 6983.55 | 0 |
| 2026-02-11 | 7116.80 | 7116.85 | 7074.10 | 7088.60 | 0 |
| 2026-02-10 | 7101.60 | 7121.35 | 7075.75 | 7101.35 | 0 |
| 2026-02-09 | 7042.10 | 7085.00 | 7020.80 | 7080.80 | 0 |
| 2026-02-06 | 7001.05 | 7006.95 | 6926.40 | 7002.35 | 0 |
| 2026-02-05 | 7031.65 | 7046.55 | 6992.50 | 7016.80 | 0 |
| 2026-02-04 | 7040.30 | 7059.00 | 6986.60 | 7045.75 | 0 |
| 2026-02-03 | 7229.20 | 7229.75 | 7063.30 | 7104.55 | 0 |
| 2026-02-02 | 6910.75 | 6951.70 | 6817.20 | 6939.60 | 0 |
| 2026-02-01 | 6975.10 | 7002.60 | 6812.35 | 6896.40 | 0 |
| 2026-01-30 | 6954.95 | 6989.25 | 6910.05 | 6983.45 | 0 |
| 2026-01-29 | 7005.25 | 7010.30 | 6923.50 | 6989.40 | 0 |
| 2026-01-28 | 6946.10 | 7007.70 | 6930.45 | 6999.60 | 0 |
| 2026-01-27 | 6958.00 | 6958.00 | 6874.20 | 6936.60 | 0 |
| 2026-01-23 | 7005.80 | 7006.00 | 6910.35 | 6917.10 | 0 |
| 2026-01-22 | 6956.10 | 7008.45 | 6944.65 | 6977.75 | 0 |
| 2026-01-21 | 6920.65 | 6953.65 | 6834.60 | 6907.10 | 0 |
| 2026-01-20 | 7080.75 | 7083.45 | 6921.55 | 6937.45 | 0 |
| 2026-01-19 | 7089.10 | 7112.00 | 7065.85 | 7090.10 | 0 |
| 2026-01-16 | 7103.45 | 7147.95 | 7090.45 | 7104.80 | 0 |
| 2026-01-14 | 7079.95 | 7105.95 | 7057.00 | 7078.60 | 0 |
| 2026-01-13 | 7120.15 | 7134.20 | 7045.00 | 7091.80 | 0 |
| 2026-01-12 | 7080.75 | 7100.40 | 7001.50 | 7092.20 | 0 |
| 2026-01-09 | 7132.60 | 7164.30 | 7068.80 | 7089.70 | 0 |
| 2026-01-08 | 7266.30 | 7266.30 | 7131.50 | 7139.80 | 0 |
| 2026-01-07 | 7239.80 | 7285.70 | 7230.15 | 7273.35 | 0 |
| 2026-01-06 | 7227.75 | 7243.90 | 7209.25 | 7238.85 | 0 |
| 2026-01-05 | 7246.60 | 7248.55 | 7196.60 | 7228.60 | 0 |
| 2026-01-02 | 7200.40 | 7244.90 | 7192.15 | 7241.60 | 0 |
| 2026-01-01 | 7172.35 | 7193.10 | 7148.60 | 7187.70 | 0 |
NIFTY500 SHARIAH Performance — -4.68% Return
NIFTY500 SHARIAH Year to Date return from 7188 to 6851, volatility 3.36%. For live index level, PE ratio and constituent overview, see NIFTY500 SHARIAH index composition.
Period Value Change
Index Volatility
NIFTY500 SHARIAH Historical Data — FAQ
ATH, ATL, download formats and data coverage for NIFTY500 SHARIAH.
What is the all-time high value of NIFTY500 SHARIAH?
The all-time high value of NIFTY500 SHARIAH was 8238.86 recorded on 2024-09-27.
What is the all-time low value of NIFTY500 SHARIAH?
The all-time low value of NIFTY500 SHARIAH was 587.96 recorded on 2009-03-09.
How can I download NIFTY500 SHARIAH historical data?
You can download NIFTY500 SHARIAH historical data in CSV and Excel formats using the download buttons above. Select your timeframe and period, then click 'Download CSV' or 'Download Excel'.
What was the highest trading volume day for NIFTY500 SHARIAH?
The highest trading volume day for NIFTY500 SHARIAH was 0 volume traded on historical records, with index value at N/A.