HomeStock ScreenerVipulShareholding Pattern

Vipul Shareholding Pattern

As of Jun 2026, Vipul (VIPULLTD) promoter holding 18.25%, FII 10.41%, DII 2.65%, public 47.14%, total shareholders 27,971. Examine VIPULLTD earnings report for recent quarterly revenue, profit and EPS trends.

Promoter Holding 18.25%
FII Holding 10.41%
DII Holding 2.65%
Public Holding 47.14%
Total Shareholders 27,971
As of Jun 2026

VIPULLTD Recent Shareholding Changes — Promoter, FII & DII

Vipul promoter, FII and DII holding change from Mar 2026 to Jun 2026, FII -2.8%, DII +0.99%. For live price, key ratios and the full company profile, see Vipul share price chart.

Promoter Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
No Change
FII Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
-2.8%
DII Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
+0.99%
Public Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
+3.43%

Vipul Quarterly Shareholding Trend — Promoter, FII, DII & Public

VIPULLTD promoter, FII, DII, public and government holding % by quarter — institutional ownership and promoter pledge trends. Also explore Vipul stock price data download to track price trends across different timeframes.

Promoter
FII
DII
Public
Government

VIPULLTD Shareholding Pattern Data — Quarterly History

Vipul quarterly promoter, FII, DII, public holding % and total shareholders. Download as Excel or CSV.

Period Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Jun 2026 18.25% 10.41% 2.65% 0.00% 47.14% 21.55% 100.00% 27,971
Mar 2026 18.25% 13.21% 1.66% 0.00% 43.71% 23.17% 100.00% 28,236
Dec 2025 18.25% 11.27% 1.48% 0.00% 48.06% 20.94% 100.00% 29,970
Sept 2025 18.25% 8.81% 0.44% 0.00% 52.31% 20.19% 100.00% 30,763
Jun 2025 18.25% 9.65% 0.63% 0.00% 51.37% 20.11% 100.01% 30,928
Mar 2025 18.25% 7.25% 0.63% 0.00% 52.43% 21.45% 100.01% 30,815
Dec 2024 20.33% 6.13% 2.65% 0.00% 49.14% 21.75% 100.00% 27,918
Sept 2024 31.04% 7.23% 2.65% 0.00% 40.13% 18.95% 100.00% 21,072
Jun 2024 51.51% 1.87% 2.65% 0.00% 24.73% 19.24% 100.00% 9,324
May 2024 51.51% 1.89% 2.65% 0.00% 22.89% 21.06% 100.00% 8,506
Mar 2024 60.52% 0.19% 0.00% 0.00% 14.75% 24.55% 100.01% 8,976
Dec 2023 63.43% 0.00% 0.00% 0.00% 13.19% 23.38% 100.00% 7,743
Sept 2023 63.43% 0.00% 0.00% 0.00% 12.35% 24.22% 100.00% 7,239
Jun 2023 63.43% 0.00% 0.00% 0.00% 11.50% 25.07% 100.00% 6,792
Mar 2023 63.43% 0.00% 0.00% 0.00% 11.46% 25.10% 99.99% 6,928
Dec 2022 63.43% 0.00% 0.00% 0.00% 11.88% 24.69% 100.00% 7,213
Sept 2022 63.43% 0.00% 0.00% 0.00% 12.10% 24.46% 99.99% 7,323
Jun 2022 63.43% 0.00% 0.00% 0.00% 11.43% 25.14% 100.00% 6,463
Mar 2022 63.43% 0.00% 0.00% 0.00% 11.60% 24.96% 99.99% 6,655
Dec 2021 63.43% 0.00% 0.00% 0.00% 8.37% 28.20% 100.00% 5,377
Sept 2021 63.43% 0.00% 0.00% 0.00% 8.22% 28.34% 99.99% 4,773
Jun 2021 63.43% 0.00% 0.00% 0.00% 7.32% 29.24% 99.99% 4,457
Mar 2021 63.43% 0.00% 0.00% 0.00% 7.16% 29.41% 100.00% 4,215
Quarter Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Jun 2026 18.25% 10.41% 2.65% 0.00% 47.14% 21.55% 100.00% 27,971
Mar 2026 18.25% 13.21% 1.66% 0.00% 43.71% 23.17% 100.00% 28,236
Dec 2025 18.25% 11.27% 1.48% 0.00% 48.06% 20.94% 100.00% 29,970
Sept 2025 18.25% 8.81% 0.44% 0.00% 52.31% 20.19% 100.00% 30,763
Jun 2025 18.25% 9.65% 0.63% 0.00% 51.37% 20.11% 100.01% 30,928
Mar 2025 18.25% 7.25% 0.63% 0.00% 52.43% 21.45% 100.01% 30,815
Dec 2024 20.33% 6.13% 2.65% 0.00% 49.14% 21.75% 100.00% 27,918
Sept 2024 31.04% 7.23% 2.65% 0.00% 40.13% 18.95% 100.00% 21,072
Jun 2024 51.51% 1.87% 2.65% 0.00% 24.73% 19.24% 100.00% 9,324
May 2024 51.51% 1.89% 2.65% 0.00% 22.89% 21.06% 100.00% 8,506
Mar 2024 60.52% 0.19% 0.00% 0.00% 14.75% 24.55% 100.01% 8,976
Dec 2023 63.43% 0.00% 0.00% 0.00% 13.19% 23.38% 100.00% 7,743
Year Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Mar 2026 18.25% 13.21% 1.66% 0.00% 43.71% 23.17% 100.00% 28,236
Dec 2025 18.25% 11.27% 1.48% 0.00% 48.06% 20.94% 100.00% 29,970
Dec 2024 20.33% 6.13% 2.65% 0.00% 49.14% 21.75% 100.00% 27,918
Dec 2023 63.43% 0.00% 0.00% 0.00% 13.19% 23.38% 100.00% 7,743
Dec 2022 63.43% 0.00% 0.00% 0.00% 11.88% 24.69% 100.00% 7,213
Dec 2021 63.43% 0.00% 0.00% 0.00% 8.37% 28.20% 100.00% 5,377