Vinati Organics Complete Financial Statements

VINATIORGA • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
6 Years of Data
2025 - 2020

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Vinati Organics (VINATIORGA). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the VINATIORGA stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 20.32% 2025 data
EBITDA Margin 32.33% 2025 data
Operating Margin 30.00% 2025 data
Return on Assets 3.51% 2025 data
Return on Equity 4.12% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 6.00 2025 data
Debt to Equity 1.17 2025 data
Equity Ratio 85.18% 2025 data
Asset Turnover 0.17 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
-1.7%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+10.6%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+17.3%
Year-over-Year
Expense Growth
-8.8%
Year-over-Year
Assets Growth
+15.5%
Year-over-Year
Equity Growth
+13.4%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+15.5%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+38.0%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-27.3%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+85.2%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020
Revenue 566 655 549 576 560 534 528 474 531 449 457 586 501 525 528 388 286 404 384 221 262 240 233
Expenses 383 468 382 420 400 400 379 358 372 338 333 418 347 375 369 273 181 285 276 135 144 134 151
EBITDA 183 187 167 156 160 134 149 115 159 110 124 168 154 150 159 115 106 119 107 86 118 106 81
Operating Profit Margin % 30.00% 28.00% 29.00% 24.00% 27.00% 24.00% 27.00% 23.00% 28.00% 23.00% 26.00% 26.00% 29.00% 26.00% 29.00% 27.00% 35.00% 26.00% 25.00% 38.00% 41.00% 42.00% 32.00%
Depreciation 26 23 26 22 20 21 22 17 17 17 19 13 12 13 17 11 11 11 12 11 10 11 11
Interest 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit Before Tax 157 164 141 134 139 112 127 97 142 93 103 155 142 136 142 103 95 108 96 75 108 95 71
Tax 42 41 37 29 35 28 33 25 37 23 26 39 41 35 36 22 24 27 13 13 33 23 7
Net Profit 115 123 104 104 104 84 94 72 105 69 77 116 101 101 107 81 71 81 83 62 75 72 64
Earnings Per Share (₹) 11.08 11.87 10.05 10.06 10.05 8.12 9.04 6.99 10.10 6.69 7.42 11.29 9.84 9.85 10.32 7.91 6.89 7.87 8.10 6.04 7.26 7.03 6.24

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020
ASSETS
Total Assets 3,279 2,840 2,584 2,090 1,734 1,443
Current Assets 1,038 990 1,066 776 655 643
Fixed Assets 1,724 1,489 1,159 873 757 751
Capital Work in Progress 438 249 243 52 56 31
Investments 36 64 227 94 289 227
Other Assets 1,081 1,038 955 1,072 633 434
LIABILITIES
Total Liabilities 3,279 2,840 2,584 2,090 1,734 1,443
Current Liabilities 173 160 127 95 83 75
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 2,793 2,462 2,213 1,828 1,543 1,279
Share Capital 10 10 10 10 10 10
Reserves & Surplus 2,783 2,451 2,042 1,818 1,533 1,269

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020
Operating Activities 458 332 515 127 219 416
Investing Activities -443 -348 -329 -255 -198 -198
Financing Activities -16 -108 -62 -47 -3 -109
Net Cash Flow 0 -125 124 -175 18 109