Tata Steel Shareholding Pattern

TATASTEEL • Ownership data to support trade logging in Tickjournal
Promoter Holding 33.19%
FII Holding 17.78%
DII Holding 27.09%
Public Holding 18.69%
Total Shareholders 5,505,580
As of Sept 2025
Shareholding pattern reflects how ownership is distributed among promoters, institutions, and the public.
Use this data to analyze ownership stability and log thesis-driven trades in your Tickjournal. For current market price trends, visit the Tata Steel live share price chart .

Recent Shareholding Changes

Promoter Holding Change
Mar 2025 to Sept 2025
No Change
FII Holding Change
Mar 2025 to Sept 2025
-1.0%
DII Holding Change
Mar 2025 to Sept 2025
+2.42%
Public Holding Change
Mar 2025 to Sept 2025
-1.36%

Quarterly Shareholding Trends — Use in Trading Journal

Promoter
FII
DII
Public
Government

Shareholding Pattern Data

Period Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Sept 2025 33.19% 17.78% 27.09% 0.01% 18.69% 3.24% 100.00% 5,505,580
Mar 2025 33.19% 18.78% 24.67% 0.01% 20.05% 3.30% 100.00% 6,025,710
Jun 2025 33.19% 17.72% 26.25% 0.01% 19.60% 3.23% 100.00% 5,823,940
Sept 2024 33.19% 19.95% 22.84% 0.01% 20.66% 3.35% 100.00% 5,987,140
Mar 2024 33.19% 20.28% 23.66% 0.01% 19.54% 3.31% 99.99% 4,717,440
Jun 2024 33.19% 20.32% 23.52% 0.01% 19.63% 3.33% 100.00% 5,269,350
Jan 2024 33.46% 0.00% 20.80% 0.01% 19.81% 25.92% 100.00% 4,278,660
Feb 2024 33.19% 0.00% 21.02% 0.03% 19.94% 25.82% 100.00% 4,343,100
Dec 2024 33.19% 19.04% 23.70% 0.01% 20.74% 3.33% 100.01% 6,159,780
Sept 2023 33.90% 21.02% 22.35% 0.01% 19.34% 3.37% 99.99% 3,804,730
Nov 2023 33.70% 0.00% 20.69% 0.01% 19.68% 25.92% 100.00% 3,980,310
Mar 2023 33.90% 0.00% 20.83% 0.01% 20.28% 24.97% 99.99% 3,594,140
Jun 2023 33.90% 0.00% 19.46% 0.01% 20.32% 26.30% 99.99% 3,692,750
Dec 2023 33.70% 20.70% 23.30% 0.01% 19.03% 3.27% 100.01% 3,992,610
Sept 2022 33.92% 0.00% 16.82% 0.01% 21.91% 27.34% 100.00% 3,371,420
Mar 2022 33.92% 0.00% 20.34% 0.10% 17.56% 28.08% 100.00% 1,625,080
Jun 2022 33.92% 0.00% 18.91% 0.10% 19.55% 27.52% 100.00% 2,047,660
Dec 2022 33.90% 0.00% 19.78% 0.01% 20.33% 25.98% 100.00% 3,335,260
Aug 2022 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 2,590,410
Sept 2021 34.41% 0.00% 18.18% 0.10% 17.11% 30.20% 100.00% 1,230,370
Oct 2021 34.41% 0.00% 18.18% 0.10% 17.11% 30.20% 100.00% 1,230,370
May 2021 34.41% 0.00% 25.11% 0.25% 16.24% 23.98% 99.99% 873,198
Mar 2021 34.41% 0.00% 25.11% 0.25% 16.24% 23.98% 99.99% 907,481
Jun 2021 34.41% 0.00% 19.11% 0.10% 16.45% 29.94% 100.01% 1,022,480
Dec 2021 33.92% 0.00% 18.04% 0.10% 18.88% 29.06% 100.00% 1,695,220
Aug 2021 34.41% 0.00% 19.11% 0.10% 16.45% 29.94% 100.01% 1,021,770
Apr 2021 34.41% 0.00% 25.11% 0.25% 16.24% 23.98% 99.99% 873,198
Quarter Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Sept 2025 33.19% 17.78% 27.09% 0.01% 18.69% 3.24% 100.00% 5,505,580
Mar 2025 33.19% 18.78% 24.67% 0.01% 20.05% 3.30% 100.00% 6,025,710
Jun 2025 33.19% 17.72% 26.25% 0.01% 19.60% 3.23% 100.00% 5,823,940
Sept 2024 33.19% 19.95% 22.84% 0.01% 20.66% 3.35% 100.00% 5,987,140
Mar 2024 33.19% 20.28% 23.66% 0.01% 19.54% 3.31% 99.99% 4,717,440
Jun 2024 33.19% 20.32% 23.52% 0.01% 19.63% 3.33% 100.00% 5,269,350
Jan 2024 33.46% 0.00% 20.80% 0.01% 19.81% 25.92% 100.00% 4,278,660
Feb 2024 33.19% 0.00% 21.02% 0.03% 19.94% 25.82% 100.00% 4,343,100
Dec 2024 33.19% 19.04% 23.70% 0.01% 20.74% 3.33% 100.01% 6,159,780
Sept 2023 33.90% 21.02% 22.35% 0.01% 19.34% 3.37% 99.99% 3,804,730
Nov 2023 33.70% 0.00% 20.69% 0.01% 19.68% 25.92% 100.00% 3,980,310
Mar 2023 33.90% 0.00% 20.83% 0.01% 20.28% 24.97% 99.99% 3,594,140

No annual shareholding data available.