Tamil Nadu Newsprint & Papers Shareholding Pattern

As of Mar 2026, Tamil Nadu Newsprint & Papers (TNPL) promoter holding 35.32%, FII 4.96%, DII 10.54%, public 26.47%, total shareholders 49,209. Check Tamil Nadu Newsprint & Papers marketcap in USD to track the company's total market size over time.

Promoter Holding 35.32%
FII Holding 4.96%
DII Holding 10.54%
Public Holding 26.47%
Total Shareholders 49,209
As of Mar 2026

TNPL Recent Shareholding Changes — Promoter, FII & DII

Tamil Nadu Newsprint & Papers promoter, FII and DII holding change from Dec 2025 to Mar 2026, FII -0.12%, DII -0.72%. Review TNPL price earnings ratio to evaluate earnings-based valuation against sector peers.

Promoter Holding Change
Dec 2025 to Mar 2026
No Change
FII Holding Change
Dec 2025 to Mar 2026
-0.12%
DII Holding Change
Dec 2025 to Mar 2026
-0.72%
Public Holding Change
Dec 2025 to Mar 2026
-0.08%

Tamil Nadu Newsprint & Papers Quarterly Shareholding Trend — Promoter, FII, DII & Public

TNPL promoter, FII, DII, public and government holding % by quarter — institutional ownership and promoter pledge trends. For live price, key ratios and the full company profile, see Tamil Nadu Newsprint & Papers stock price NSE.

Promoter
FII
DII
Public
Government

TNPL Shareholding Pattern Data — Quarterly History

Tamil Nadu Newsprint & Papers quarterly promoter, FII, DII, public holding % and total shareholders. Download as Excel or CSV.

Period Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Mar 2026 35.32% 4.96% 10.54% 4.06% 26.47% 18.65% 100.00% 49,209
Dec 2025 35.32% 5.08% 11.26% 4.06% 26.55% 17.74% 100.01% 50,281
Sept 2025 35.32% 5.05% 11.36% 4.06% 26.63% 17.58% 100.00% 51,276
Jun 2025 35.32% 5.38% 12.03% 4.06% 25.78% 17.43% 100.00% 51,290
Mar 2025 35.32% 5.37% 12.37% 4.06% 25.93% 16.94% 99.99% 52,956
Dec 2024 35.32% 4.94% 12.94% 4.06% 26.79% 15.95% 100.00% 53,160
Sept 2024 35.32% 4.27% 14.23% 4.06% 27.28% 14.84% 100.00% 47,707
Jun 2024 35.32% 4.80% 15.51% 4.06% 25.20% 15.11% 100.00% 43,595
Mar 2024 35.32% 4.67% 15.47% 4.06% 24.92% 15.56% 100.00% 43,293
Dec 2023 35.32% 0.00% 9.73% 4.06% 27.17% 23.72% 100.00% 43,595
Sept 2023 35.32% 4.63% 10.85% 4.06% 28.86% 16.28% 100.00% 49,813
Jun 2023 35.32% 0.00% 12.65% 4.06% 28.72% 19.26% 100.01% 42,695
Mar 2023 35.32% 0.00% 15.25% 4.06% 26.17% 19.20% 100.00% 40,986
Dec 2022 35.32% 0.00% 17.07% 4.06% 25.92% 17.63% 100.00% 40,483
Sept 2022 35.32% 0.00% 17.98% 4.06% 26.00% 16.64% 100.00% 39,960
Jun 2022 35.32% 0.00% 20.72% 4.06% 23.20% 16.70% 100.00% 40,418
Mar 2022 35.32% 0.00% 19.85% 4.06% 25.31% 15.46% 100.00% 41,119
Dec 2021 35.32% 0.00% 21.13% 4.06% 26.61% 12.88% 100.00% 43,769
Sept 2021 35.32% 0.00% 21.67% 4.06% 26.17% 12.79% 100.01% 44,937
Jun 2021 35.32% 0.00% 24.18% 4.06% 24.78% 11.66% 100.00% 39,653
Mar 2021 35.32% 0.00% 25.55% 4.06% 24.71% 10.36% 100.00% 40,611
Quarter Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Mar 2026 35.32% 4.96% 10.54% 4.06% 26.47% 18.65% 100.00% 49,209
Dec 2025 35.32% 5.08% 11.26% 4.06% 26.55% 17.74% 100.01% 50,281
Sept 2025 35.32% 5.05% 11.36% 4.06% 26.63% 17.58% 100.00% 51,276
Jun 2025 35.32% 5.38% 12.03% 4.06% 25.78% 17.43% 100.00% 51,290
Mar 2025 35.32% 5.37% 12.37% 4.06% 25.93% 16.94% 99.99% 52,956
Dec 2024 35.32% 4.94% 12.94% 4.06% 26.79% 15.95% 100.00% 53,160
Sept 2024 35.32% 4.27% 14.23% 4.06% 27.28% 14.84% 100.00% 47,707
Jun 2024 35.32% 4.80% 15.51% 4.06% 25.20% 15.11% 100.00% 43,595
Mar 2024 35.32% 4.67% 15.47% 4.06% 24.92% 15.56% 100.00% 43,293
Dec 2023 35.32% 0.00% 9.73% 4.06% 27.17% 23.72% 100.00% 43,595
Sept 2023 35.32% 4.63% 10.85% 4.06% 28.86% 16.28% 100.00% 49,813
Jun 2023 35.32% 0.00% 12.65% 4.06% 28.72% 19.26% 100.01% 42,695
Year Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Mar 2026 35.32% 4.96% 10.54% 4.06% 26.47% 18.65% 100.00% 49,209
Dec 2025 35.32% 5.08% 11.26% 4.06% 26.55% 17.74% 100.01% 50,281
Dec 2024 35.32% 4.94% 12.94% 4.06% 26.79% 15.95% 100.00% 53,160
Dec 2023 35.32% 0.00% 9.73% 4.06% 27.17% 23.72% 100.00% 43,595
Dec 2022 35.32% 0.00% 17.07% 4.06% 25.92% 17.63% 100.00% 40,483
Dec 2021 35.32% 0.00% 21.13% 4.06% 26.61% 12.88% 100.00% 43,769