SVP Global Ventures Complete Financial Statements

SVPGLOB • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for SVP Global Ventures (SVPGLOB). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the SVPGLOB stock price today .

Profitability Ratios

Return on Assets -1.98% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 0.75 2025 data
Equity Ratio -29.25% 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
-100.0%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+20.3%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+19.4%
Year-over-Year
Expense Growth
-35.9%
Year-over-Year
Assets Growth
-27.5%
Year-over-Year
Equity Growth
-589.0%
Year-over-Year
Liabilities Growth
-27.5%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-423.3%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-47.4%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+216.5%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Mar 2016 Jun 2016 Dec 2016 Sept 2015 Mar 2015 Jun 2015 Dec 2015
Revenue 0 13 5 16 81 50 14 73 77 77 71 281 543 273 286 402 431 391 407 372 304 99 378 393 105 298 394 409 802 600 276 417 677 593 710 359 443 255 610 2 14 1,005 334
Expenses 50 718 54 78 196 100 69 75 170 78 71 255 525 258 226 313 478 321 317 315 255 102 294 329 83 257 337 347 734 540 216 357 633 527 638 341 427 238 570 2 14 972 320
EBITDA -50 -705 -49 -62 -115 -50 -55 -2 -93 -1 0 26 18 15 60 89 -47 70 90 57 49 -2 83 65 23 41 58 62 68 60 60 61 45 65 72 18 16 17 40 0 0 33 14
Operating Profit Margin % 0.00% -5705.00% -968.00% -382.00% -143.00% -100.00% -409.00% -2.00% -120.00% -1.00% -1.00% 9.00% 1.00% 5.00% 21.00% 22.00% -10.00% 17.00% 22.00% 14.00% 14.00% -11.00% 21.00% 15.00% 14.00% 11.00% 13.00% 13.00% 7.00% 8.00% 19.00% 11.00% 7.00% 9.00% 9.00% 5.00% 4.00% 7.00% 7.00% 2.00% 1.00% 3.00% 4.00%
Depreciation 2 88 2 2 70 14 2 14 27 14 14 22 22 21 29 21 21 21 22 21 40 21 21 15 14 15 15 16 22 15 16 16 17 18 19 2 1 2 11 0 0 0 3
Interest -1 -41 0 0 74 43 0 43 49 52 33 38 53 38 53 31 34 31 32 26 35 34 30 32 36 30 33 33 35 34 33 30 29 31 34 14 13 14 26 0 0 29 9
Profit Before Tax -51 -752 -51 -64 -259 -107 -57 -59 -170 -67 -48 -20 -50 -37 -6 41 38 39 41 11 -9 -58 33 24 14 10 28 13 13 12 12 17 8 19 20 4 3 1 12 0 0 6 3
Tax 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 1
Net Profit -51 -752 -51 -64 -259 -107 -57 -59 -171 -67 -48 -20 -50 -37 -6 41 38 39 41 11 -8 -58 33 24 9 10 25 13 12 12 12 17 8 19 20 3 3 1 9 0 0 4 2
Earnings Per Share (₹) -4.01 -59.45 -3.99 -5.03 -20.47 -8.46 -4.50 -4.66 -13.35 -5.26 -3.76 -1.61 -3.91 -2.94 -0.44 3.23 3.04 3.10 3.26 8.50 -5.79 -45.41 26.31 19.22 7.69 7.98 19.54 10.36 9.38 9.50 9.26 13.28 6.56 14.74 15.88 2.45 2.27 0.71 7.40 0.01 0.09 2.97 1.70

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 2,574 3,548 3,793 3,777 3,868 3,877 2,413 2,302 2,152 1,301 37
Current Assets 1,109 1,805 1,824 1,588 1,524 1,711 1,124 1,059 917 790 36
Fixed Assets 1,461 1,015 1,177 1,380 1,536 1,495 1,177 1,216 1,160 437 1
Capital Work in Progress 0 721 777 800 792 666 0 18 50 60 0
Investments 4 6 8 8 15 6 108 3 0 0 0
Other Assets 1,110 1,806 1,830 1,589 1,524 1,711 1,128 1,064 942 805 37
LIABILITIES
Total Liabilities 2,574 3,548 3,793 3,777 3,868 3,877 2,413 2,302 2,152 1,301 37
Current Liabilities 1,488 1,464 1,713 1,747 1,683 1,741 1,058 1,018 1,033 391 0
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity -753 154 602 872 1,248 1,076 626 579 513 465 13
Share Capital 13 13 13 13 13 13 13 13 13 19 13
Reserves & Surplus -1,134 -237 216 510 897 839 613 567 501 446 1

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities -157 -30 -317 381 85 -241 119 -29 35 -1 0
Investing Activities 61 116 140 71 -262 -962 -106 -80 -754 -325 0
Financing Activities 106 -91 166 -452 71 1,309 -25 90 756 335 0
Net Cash Flow 9 -5 -10 0 -106 106 -13 -20 37 10 0