Price Data Selection & Download
Sumeru Industries Share Price All Time Records & Statistics (Jan 2008 - Sep 2026)
3112 daily OHLCV records on BSE from Jan. 2008 to Sept. 2026. Review SUMERUIND P/E ratio to evaluate earnings-based valuation against sector peers.
Share Price All Time High
Share Price All Time Low
Highest Volume Trading Day
Share Price History Data (Jan 2008 - Sep 2026)
SUMERUIND daily open, high, low, close and volume (OHLCV) on BSE — 177 records.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | ₹1.56 | ₹1.56 | ₹1.51 | ₹1.51 | 1,479 |
| 2026-09-17 | ₹1.40 | ₹1.40 | ₹1.35 | ₹1.40 | 1,579 |
| 2026-09-16 | ₹1.44 | ₹1.44 | ₹1.37 | ₹1.40 | 4,879 |
| 2026-09-15 | ₹1.48 | ₹1.48 | ₹1.42 | ₹1.44 | 5,189 |
| 2026-09-11 | ₹1.47 | ₹1.49 | ₹1.34 | ₹1.44 | 8,327 |
| 2026-09-10 | ₹1.43 | ₹1.54 | ₹1.43 | ₹1.50 | 10,312 |
| 2026-09-09 | ₹1.57 | ₹1.57 | ₹1.42 | ₹1.42 | 6,640 |
| 2026-09-08 | ₹1.54 | ₹1.54 | ₹1.43 | ₹1.47 | 8,145 |
| 2026-09-07 | ₹1.57 | ₹1.57 | ₹1.42 | ₹1.50 | 8,861 |
| 2026-09-04 | ₹1.53 | ₹1.53 | ₹1.50 | ₹1.50 | 8,368 |
| 2026-09-03 | ₹1.46 | ₹1.49 | ₹1.42 | ₹1.48 | 1,354 |
| 2026-09-02 | ₹1.51 | ₹1.51 | ₹1.41 | ₹1.46 | 14,139 |
| 2026-09-01 | ₹1.52 | ₹1.52 | ₹1.42 | ₹1.46 | 6,396 |
| 2026-08-31 | ₹1.58 | ₹1.58 | ₹1.42 | ₹1.53 | 13,565 |
| 2026-08-28 | ₹1.48 | ₹1.57 | ₹1.42 | ₹1.54 | 8,233 |
| 2026-08-27 | ₹1.48 | ₹1.53 | ₹1.47 | ₹1.53 | 1,396 |
| 2026-08-26 | ₹1.56 | ₹1.56 | ₹1.43 | ₹1.47 | 4,229 |
| 2026-08-25 | ₹1.50 | ₹1.55 | ₹1.43 | ₹1.50 | 5,781 |
| 2026-08-24 | ₹1.54 | ₹1.54 | ₹1.43 | ₹1.45 | 4,536 |
| 2026-08-21 | ₹1.42 | ₹1.56 | ₹1.42 | ₹1.55 | 12,156 |
| 2026-08-20 | ₹1.46 | ₹1.50 | ₹1.43 | ₹1.44 | 25,668 |
| 2026-08-19 | ₹1.46 | ₹1.51 | ₹1.46 | ₹1.46 | 1,969 |
| 2026-08-18 | ₹1.46 | ₹1.46 | ₹1.44 | ₹1.46 | 2,554 |
| 2026-08-17 | ₹1.45 | ₹1.53 | ₹1.41 | ₹1.47 | 6,110 |
| 2026-08-14 | ₹1.54 | ₹1.54 | ₹1.50 | ₹1.50 | 10,269 |
| 2026-08-13 | ₹1.43 | ₹1.53 | ₹1.43 | ₹1.52 | 8,391 |
| 2026-08-12 | ₹1.54 | ₹1.54 | ₹1.46 | ₹1.52 | 3,034 |
| 2026-08-11 | ₹1.55 | ₹1.55 | ₹1.51 | ₹1.53 | 928 |
| 2026-08-10 | ₹1.55 | ₹1.59 | ₹1.50 | ₹1.52 | 15,295 |
| 2026-08-07 | ₹1.56 | ₹1.56 | ₹1.49 | ₹1.52 | 10,436 |
| 2026-08-06 | ₹1.50 | ₹1.58 | ₹1.50 | ₹1.53 | 9,466 |
| 2026-08-05 | ₹1.51 | ₹1.65 | ₹1.50 | ₹1.53 | 21,525 |
| 2026-08-04 | ₹1.63 | ₹1.63 | ₹1.51 | ₹1.59 | 12,356 |
| 2026-08-03 | ₹1.56 | ₹1.56 | ₹1.51 | ₹1.55 | 6,958 |
| 2026-07-31 | ₹1.47 | ₹1.60 | ₹1.47 | ₹1.56 | 5,067 |
| 2026-07-30 | ₹1.46 | ₹1.65 | ₹1.44 | ₹1.46 | 28,190 |
| 2026-07-29 | ₹1.56 | ₹1.62 | ₹1.42 | ₹1.49 | 5,335 |
| 2026-07-28 | ₹1.49 | ₹1.58 | ₹1.49 | ₹1.56 | 8,380 |
| 2026-07-27 | ₹1.49 | ₹1.64 | ₹1.49 | ₹1.55 | 3,962 |
| 2026-07-24 | ₹1.41 | ₹1.62 | ₹1.41 | ₹1.57 | 9,297 |
| 2026-07-23 | ₹1.45 | ₹1.55 | ₹1.45 | ₹1.52 | 9,753 |
| 2026-07-22 | ₹1.75 | ₹1.75 | ₹1.42 | ₹1.44 | 32,211 |
| 2026-07-21 | ₹1.49 | ₹1.58 | ₹1.49 | ₹1.50 | 14,522 |
| 2026-07-20 | ₹1.58 | ₹1.58 | ₹1.49 | ₹1.53 | 3,436 |
| 2026-07-17 | ₹1.57 | ₹1.57 | ₹1.47 | ₹1.55 | 5,375 |
| 2026-07-16 | ₹1.64 | ₹1.64 | ₹1.40 | ₹1.45 | 24,765 |
| 2026-07-15 | ₹1.62 | ₹1.62 | ₹1.55 | ₹1.56 | 3,820 |
| 2026-07-14 | ₹1.55 | ₹1.63 | ₹1.55 | ₹1.55 | 8,925 |
| 2026-07-13 | ₹1.60 | ₹1.60 | ₹1.56 | ₹1.60 | 9,187 |
| 2026-07-10 | ₹1.62 | ₹1.62 | ₹1.55 | ₹1.60 | 30,804 |
| 2026-07-09 | ₹1.57 | ₹1.57 | ₹1.52 | ₹1.57 | 2,250 |
| 2026-07-08 | ₹1.60 | ₹1.60 | ₹1.52 | ₹1.60 | 12,322 |
| 2026-07-07 | ₹1.53 | ₹1.60 | ₹1.50 | ₹1.56 | 10,413 |
| 2026-07-06 | ₹1.61 | ₹1.67 | ₹1.56 | ₹1.56 | 8,089 |
| 2026-07-03 | ₹1.66 | ₹1.66 | ₹1.60 | ₹1.61 | 3,430 |
| 2026-07-02 | ₹1.57 | ₹1.63 | ₹1.57 | ₹1.63 | 8,289 |
| 2026-07-01 | ₹1.68 | ₹1.68 | ₹1.50 | ₹1.57 | 6,560 |
| 2026-06-30 | ₹1.64 | ₹1.64 | ₹1.55 | ₹1.63 | 1,801 |
| 2026-06-29 | ₹1.53 | ₹1.74 | ₹1.53 | ₹1.53 | 7,080 |
| 2026-06-25 | ₹1.66 | ₹1.66 | ₹1.52 | ₹1.62 | 3,427 |
| 2026-06-24 | ₹1.60 | ₹1.65 | ₹1.60 | ₹1.63 | 4,077 |
| 2026-06-23 | ₹1.68 | ₹1.68 | ₹1.59 | ₹1.63 | 16,425 |
| 2026-06-22 | ₹1.57 | ₹1.69 | ₹1.56 | ₹1.68 | 34,467 |
| 2026-06-19 | ₹1.57 | ₹1.61 | ₹1.52 | ₹1.57 | 76,127 |
| 2026-06-18 | ₹1.62 | ₹1.62 | ₹1.53 | ₹1.57 | 5,281 |
| 2026-06-17 | ₹1.62 | ₹1.62 | ₹1.53 | ₹1.58 | 15,028 |
| 2026-06-16 | ₹1.63 | ₹1.64 | ₹1.52 | ₹1.62 | 1,846 |
| 2026-06-15 | ₹1.58 | ₹1.65 | ₹1.53 | ₹1.60 | 14,466 |
| 2026-06-12 | ₹1.60 | ₹1.60 | ₹1.54 | ₹1.58 | 3,735 |
| 2026-06-11 | ₹1.52 | ₹1.60 | ₹1.50 | ₹1.60 | 5,028 |
| 2026-06-10 | ₹1.63 | ₹1.63 | ₹1.52 | ₹1.61 | 7,038 |
| 2026-06-09 | ₹1.64 | ₹1.64 | ₹1.56 | ₹1.62 | 1,160 |
| 2026-06-08 | ₹1.69 | ₹1.69 | ₹1.61 | ₹1.61 | 7,250 |
| 2026-06-05 | ₹1.70 | ₹1.70 | ₹1.58 | ₹1.66 | 3,825 |
| 2026-06-04 | ₹1.51 | ₹1.63 | ₹1.51 | ₹1.61 | 52,188 |
| 2026-06-03 | ₹1.60 | ₹1.65 | ₹1.60 | ₹1.60 | 4,289 |
| 2026-06-02 | ₹1.64 | ₹1.64 | ₹1.57 | ₹1.61 | 14,114 |
| 2026-06-01 | ₹1.70 | ₹1.72 | ₹1.51 | ₹1.60 | 28,344 |
| 2026-05-29 | ₹2.20 | ₹2.20 | ₹1.58 | ₹1.62 | 264,682 |
| 2026-05-27 | ₹1.74 | ₹1.98 | ₹1.61 | ₹1.85 | 94,338 |
| 2026-05-26 | ₹1.72 | ₹1.72 | ₹1.60 | ₹1.65 | 27,725 |
| 2026-05-25 | ₹1.69 | ₹1.74 | ₹1.65 | ₹1.69 | 6,831 |
| 2026-05-22 | ₹1.76 | ₹1.76 | ₹1.55 | ₹1.60 | 49,363 |
| 2026-05-21 | ₹1.78 | ₹1.78 | ₹1.66 | ₹1.71 | 2,167 |
| 2026-05-20 | ₹1.67 | ₹1.76 | ₹1.67 | ₹1.75 | 1,699 |
| 2026-05-19 | ₹1.79 | ₹1.79 | ₹1.65 | ₹1.70 | 5,246 |
| 2026-05-18 | ₹1.74 | ₹1.80 | ₹1.64 | ₹1.70 | 11,437 |
| 2026-05-15 | ₹1.75 | ₹1.85 | ₹1.70 | ₹1.73 | 10,474 |
| 2026-05-14 | ₹1.77 | ₹1.77 | ₹1.70 | ₹1.72 | 7,308 |
| 2026-05-13 | ₹1.61 | ₹1.78 | ₹1.61 | ₹1.74 | 17,397 |
| 2026-05-12 | ₹1.88 | ₹1.88 | ₹1.70 | ₹1.72 | 10,079 |
| 2026-05-11 | ₹1.95 | ₹2.00 | ₹1.78 | ₹1.79 | 29,993 |
| 2026-05-08 | ₹2.06 | ₹2.06 | ₹1.75 | ₹1.99 | 7,968 |
| 2026-05-07 | ₹1.85 | ₹2.14 | ₹1.75 | ₹2.01 | 31,823 |
| 2026-05-06 | ₹1.83 | ₹1.84 | ₹1.74 | ₹1.79 | 6,259 |
| 2026-05-05 | ₹1.74 | ₹1.84 | ₹1.74 | ₹1.83 | 5,713 |
| 2026-05-04 | ₹1.85 | ₹1.85 | ₹1.66 | ₹1.79 | 17,930 |
| 2026-04-30 | ₹1.71 | ₹1.83 | ₹1.71 | ₹1.81 | 11,158 |
| 2026-04-29 | ₹1.92 | ₹1.92 | ₹1.71 | ₹1.77 | 57,835 |
| 2026-04-28 | ₹1.90 | ₹1.93 | ₹1.75 | ₹1.86 | 21,737 |
| 2026-04-27 | ₹2.06 | ₹2.06 | ₹1.69 | ₹1.74 | 61,756 |
| 2026-04-24 | ₹2.00 | ₹2.02 | ₹1.91 | ₹2.02 | 31,095 |
| 2026-04-23 | ₹2.05 | ₹2.05 | ₹1.89 | ₹1.96 | 22,637 |
| 2026-04-22 | ₹2.01 | ₹2.04 | ₹1.96 | ₹1.98 | 5,015 |
| 2026-04-21 | ₹2.01 | ₹2.03 | ₹1.91 | ₹1.95 | 18,702 |
| 2026-04-20 | ₹1.99 | ₹1.99 | ₹1.82 | ₹1.95 | 27,005 |
| 2026-04-17 | ₹1.87 | ₹1.87 | ₹1.80 | ₹1.86 | 2,699 |
| 2026-04-16 | ₹1.91 | ₹1.95 | ₹1.75 | ₹1.87 | 8,497 |
| 2026-04-15 | ₹1.90 | ₹1.90 | ₹1.73 | ₹1.88 | 8,359 |
| 2026-04-13 | ₹1.78 | ₹2.00 | ₹1.70 | ₹1.72 | 8,996 |
| 2026-04-10 | ₹1.80 | ₹1.89 | ₹1.66 | ₹1.76 | 11,161 |
| 2026-04-09 | ₹1.96 | ₹1.96 | ₹1.68 | ₹1.80 | 3,975 |
| 2026-04-08 | ₹1.63 | ₹1.80 | ₹1.50 | ₹1.74 | 21,106 |
| 2026-04-07 | ₹1.52 | ₹1.61 | ₹1.52 | ₹1.60 | 3,127 |
| 2026-04-06 | ₹1.51 | ₹1.62 | ₹1.51 | ₹1.52 | 2,689 |
| 2026-04-02 | ₹1.60 | ₹1.63 | ₹1.37 | ₹1.48 | 32,295 |
| 2026-04-01 | ₹1.64 | ₹1.65 | ₹1.44 | ₹1.60 | 21,578 |
| 2026-03-30 | ₹1.47 | ₹1.59 | ₹1.36 | ₹1.41 | 4,234 |
| 2026-03-27 | ₹1.50 | ₹1.64 | ₹1.32 | ₹1.47 | 22,646 |
| 2026-03-25 | ₹1.55 | ₹1.59 | ₹1.49 | ₹1.51 | 5,869 |
| 2026-03-24 | ₹1.55 | ₹1.68 | ₹1.44 | ₹1.45 | 12,303 |
| 2026-03-23 | ₹1.69 | ₹1.69 | ₹1.58 | ₹1.65 | 625 |
| 2026-03-20 | ₹1.59 | ₹1.66 | ₹1.58 | ₹1.65 | 5,849 |
| 2026-03-19 | ₹1.60 | ₹1.68 | ₹1.52 | ₹1.62 | 6,819 |
| 2026-03-18 | ₹1.67 | ₹1.67 | ₹1.51 | ₹1.59 | 3,414 |
| 2026-03-17 | ₹1.60 | ₹1.69 | ₹1.55 | ₹1.65 | 4,160 |
| 2026-03-16 | ₹1.52 | ₹1.64 | ₹1.46 | ₹1.55 | 7,357 |
| 2026-03-13 | ₹1.68 | ₹1.68 | ₹1.40 | ₹1.67 | 4,815 |
| 2026-03-12 | ₹1.69 | ₹1.69 | ₹1.54 | ₹1.54 | 9,770 |
| 2026-03-11 | ₹1.43 | ₹1.60 | ₹1.43 | ₹1.51 | 58,351 |
| 2026-03-10 | ₹1.68 | ₹1.69 | ₹1.47 | ₹1.54 | 28,757 |
| 2026-03-09 | ₹1.69 | ₹1.69 | ₹1.55 | ₹1.65 | 6,112 |
| 2026-03-06 | ₹1.85 | ₹1.85 | ₹1.53 | ₹1.53 | 1,621 |
| 2026-03-05 | ₹1.62 | ₹1.69 | ₹1.57 | ₹1.66 | 3,605 |
| 2026-03-04 | ₹1.56 | ₹1.69 | ₹1.41 | ₹1.62 | 12,286 |
| 2026-03-02 | ₹1.67 | ₹1.67 | ₹1.56 | ₹1.59 | 6,992 |
| 2026-02-27 | ₹1.50 | ₹1.86 | ₹1.50 | ₹1.64 | 2,675 |
| 2026-02-26 | ₹1.62 | ₹1.62 | ₹1.58 | ₹1.62 | 1,213 |
| 2026-02-25 | ₹1.63 | ₹1.63 | ₹1.54 | ₹1.58 | 6,123 |
| 2026-02-24 | ₹1.67 | ₹1.67 | ₹1.55 | ₹1.57 | 8,451 |
| 2026-02-23 | ₹1.87 | ₹1.87 | ₹1.52 | ₹1.56 | 12,923 |
| 2026-02-20 | ₹1.74 | ₹1.74 | ₹1.59 | ₹1.72 | 28,566 |
| 2026-02-19 | ₹1.60 | ₹1.70 | ₹1.60 | ₹1.61 | 4,034 |
| 2026-02-18 | ₹1.54 | ₹1.68 | ₹1.54 | ₹1.68 | 4,416 |
| 2026-02-17 | ₹1.65 | ₹1.70 | ₹1.58 | ₹1.65 | 6,983 |
| 2026-02-16 | ₹1.75 | ₹1.75 | ₹1.62 | ₹1.62 | 6,468 |
| 2026-02-13 | ₹1.85 | ₹1.85 | ₹1.58 | ₹1.66 | 15,014 |
| 2026-02-12 | ₹1.70 | ₹1.77 | ₹1.62 | ₹1.66 | 3,921 |
| 2026-02-11 | ₹1.73 | ₹1.76 | ₹1.62 | ₹1.70 | 5,945 |
| 2026-02-10 | ₹1.76 | ₹1.76 | ₹1.57 | ₹1.73 | 3,348 |
| 2026-02-09 | ₹1.68 | ₹1.77 | ₹1.68 | ₹1.71 | 3,491 |
| 2026-02-06 | ₹1.77 | ₹1.77 | ₹1.65 | ₹1.68 | 1,417 |
| 2026-02-05 | ₹1.74 | ₹1.74 | ₹1.60 | ₹1.69 | 6,128 |
| 2026-02-04 | ₹1.69 | ₹1.74 | ₹1.58 | ₹1.65 | 36,603 |
| 2026-02-03 | ₹1.70 | ₹1.70 | ₹1.63 | ₹1.66 | 1,179 |
| 2026-02-02 | ₹1.78 | ₹1.78 | ₹1.62 | ₹1.63 | 13,157 |
| 2026-02-01 | ₹1.68 | ₹1.74 | ₹1.61 | ₹1.73 | 6,619 |
| 2026-01-30 | ₹1.75 | ₹1.75 | ₹1.61 | ₹1.65 | 5,127 |
| 2026-01-29 | ₹1.98 | ₹1.98 | ₹1.65 | ₹1.69 | 38,220 |
| 2026-01-28 | ₹1.77 | ₹1.80 | ₹1.65 | ₹1.80 | 13,147 |
| 2026-01-27 | ₹1.51 | ₹1.80 | ₹1.51 | ₹1.71 | 34,254 |
| 2026-01-23 | ₹1.80 | ₹1.90 | ₹1.67 | ₹1.70 | 17,945 |
| 2026-01-22 | ₹1.83 | ₹1.83 | ₹1.69 | ₹1.79 | 11,476 |
| 2026-01-21 | ₹1.65 | ₹1.84 | ₹1.65 | ₹1.70 | 7,662 |
| 2026-01-20 | ₹1.85 | ₹1.85 | ₹1.75 | ₹1.80 | 3,848 |
| 2026-01-19 | ₹1.87 | ₹1.87 | ₹1.73 | ₹1.73 | 8,320 |
| 2026-01-16 | ₹1.87 | ₹1.87 | ₹1.71 | ₹1.74 | 10,919 |
| 2026-01-14 | ₹1.83 | ₹1.83 | ₹1.72 | ₹1.78 | 3,834 |
| 2026-01-13 | ₹1.78 | ₹1.89 | ₹1.72 | ₹1.75 | 11,525 |
| 2026-01-12 | ₹1.72 | ₹1.92 | ₹1.72 | ₹1.80 | 20,751 |
| 2026-01-09 | ₹1.99 | ₹1.99 | ₹1.71 | ₹1.72 | 27,214 |
| 2026-01-08 | ₹1.70 | ₹1.90 | ₹1.70 | ₹1.79 | 2,932 |
| 2026-01-07 | ₹1.75 | ₹1.84 | ₹1.73 | ₹1.78 | 7,568 |
| 2026-01-06 | ₹1.97 | ₹2.08 | ₹1.63 | ₹1.74 | 93,983 |
| 2026-01-05 | ₹1.75 | ₹1.98 | ₹1.75 | ₹1.89 | 7,460 |
| 2026-01-02 | ₹1.84 | ₹1.87 | ₹1.75 | ₹1.80 | 5,896 |
| 2026-01-01 | ₹1.87 | ₹1.87 | ₹1.80 | ₹1.86 | 4,082 |
Sumeru Industries Share Price Performance Analysis (Jan 2008 - Sep 2026)
SUMERUIND price change, volatility and average daily volume for the selected Year to Date period on BSE.
Period Price Change
Price Volatility
Average Daily Volume
Sumeru Industries Share Price History – Frequently Asked Questions
Common questions about SUMERUIND historical data and records. Analyse Sumeru Industries shareholding analysis to track promoter, FII and institutional holdings.
What is the all-time high share price of Sumeru Industries (SUMERUIND)?
The all-time high share price of Sumeru Industries was ₹5.69 recorded on January 08, 2008 on the BSE exchange.
What is the all-time low share price of Sumeru Industries (SUMERUIND)?
The all-time low share price of Sumeru Industries was ₹0.11 recorded on May 23, 2013 on the BSE exchange.
How can I download SUMERUIND historical share price data?
You can download Sumeru Industries historical price data in CSV and Excel formats using the download buttons above. Select your timeframe and period, then click 'Download CSV' or 'Download Excel'.
What was the highest trading volume day for SUMERUIND shares?
The highest trading volume day for Sumeru Industries was 1,636,538 shares traded on January 02, 2008 on the BSE exchange, with share price at ₹4.7.