Sterlite Technologies Complete Financial Statements

STLTECH • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Sterlite Technologies (STLTECH). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the STLTECH stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 0.38% 2025 data
EBITDA Margin 13.48% 2025 data
Operating Margin 12.00% 2025 data
Return on Assets 0.07% 2025 data
Return on Equity 0.20% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 2.22 2025 data
Debt to Equity 2.78 2025 data
Equity Ratio 36.01% 2025 data
Asset Turnover 0.19 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
-3.1%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+128.6%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+15.6%
Year-over-Year
Expense Growth
-5.4%
Year-over-Year
Assets Growth
-33.7%
Year-over-Year
Equity Growth
-1.6%
Year-over-Year
Liabilities Growth
-33.7%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-56.0%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-39.8%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+100.6%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Mar 2016 Jun 2016 Dec 2016 Sept 2015 Mar 2015 Jun 2015 Dec 2015
Revenue 1,046 1,073 1,028 1,079 867 880 1,003 1,505 1,897 1,552 1,342 1,688 1,528 1,492 1,893 1,519 1,506 1,342 1,307 1,169 1,171 886 1,322 1,369 1,804 1,441 1,209 1,090 864 884 1,345 788 704 723 842 518 612 572 679 565 1,019 456 596
Expenses 905 972 888 957 812 808 901 1,281 1,633 1,308 1,240 1,474 1,398 1,366 1,667 1,246 1,219 1,077 1,336 959 947 755 1,085 1,073 1,479 1,110 1,014 813 631 633 1,043 609 538 560 634 410 472 450 535 459 843 363 488
EBITDA 141 101 140 122 55 72 102 224 264 244 102 214 130 126 226 273 287 265 -29 210 223 131 237 296 326 331 195 277 233 251 302 179 165 163 208 108 139 122 144 107 176 93 108
Operating Profit Margin % 12.00% 8.00% 13.00% 11.00% 4.00% 7.00% 10.00% 14.00% 13.00% 14.00% 6.00% 12.00% 7.00% 8.00% 11.00% 17.00% 17.00% 18.00% -4.00% 17.00% 18.00% 14.00% 17.00% 21.00% 17.00% 22.00% 16.00% 25.00% 26.00% 28.00% 22.00% 22.00% 23.00% 22.00% 24.00% 20.00% 22.00% 20.00% 21.00% 19.00% 16.00% 20.00% 17.00%
Depreciation 80 79 77 79 81 78 80 85 78 81 84 76 87 76 78 75 61 70 86 82 77 74 68 75 50 68 70 49 53 45 51 44 45 41 45 38 38 36 41 27 63 24 36
Interest 55 65 50 62 71 56 58 95 89 92 94 77 68 68 78 57 53 49 64 50 59 50 50 60 31 46 56 24 25 23 27 24 24 29 26 37 30 32 30 29 130 28 33
Profit Before Tax 6 -43 13 -19 -97 -62 -36 44 97 71 -76 61 -25 -18 70 141 172 145 -179 79 87 6 119 161 245 216 69 204 155 183 224 111 97 93 138 33 71 54 73 60 0 50 47
Tax 2 -3 3 -5 -15 -14 -12 12 34 19 -17 21 0 6 23 36 50 38 -37 24 13 4 33 3 82 73 19 65 36 55 76 33 28 26 39 -21 13 13 20 22 -3 19 14
Net Profit 4 -40 10 -14 -82 -48 -24 32 63 52 -59 40 -25 -24 47 105 122 107 -142 55 74 2 86 158 163 143 50 139 119 129 148 78 69 68 99 54 58 42 53 38 3 31 32
Earnings Per Share (₹) 0.08 -0.84 0.20 -0.29 -2.03 -1.00 -0.49 0.86 1.63 1.35 -1.44 1.10 -0.57 -0.52 1.27 2.66 3.12 2.92 -3.48 1.46 1.99 0.15 2.18 3.96 4.11 3.51 1.31 3.27 2.82 3.01 3.62 1.78 1.60 1.52 2.25 1.28 1.39 0.96 1.23 0.93 0.08 0.79 0.77

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 5,527 8,331 8,865 8,759 8,073 7,209 7,012 3,712 2,911 2,625 8,392
Current Assets 2,285 4,643 5,206 4,981 4,468 3,780 3,971 1,956 1,473 1,236 1,963
Fixed Assets 2,928 3,209 3,246 3,351 3,174 3,060 2,468 1,234 1,313 1,146 4,055
Capital Work in Progress 23 62 129 143 227 133 419 357 66 172 2,193
Investments 90 123 136 92 303 333 136 175 49 7 59
Other Assets 2,486 4,937 5,354 5,173 4,368 3,683 3,990 1,946 1,483 1,299 2,086
LIABILITIES
Total Liabilities 5,527 8,331 8,865 8,759 8,073 7,209 7,012 3,712 2,911 2,625 8,392
Current Liabilities 1,027 1,128 1,241 1,822 1,517 1,208 1,058 751 577 636 4,616
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 1,990 2,023 2,095 2,047 2,086 2,023 1,815 1,257 925 786 1,519
Share Capital 98 80 80 80 79 81 81 80 80 79 488
Reserves & Surplus 1,892 1,943 2,011 1,875 1,908 1,839 1,639 1,095 800 676 1,008

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 348 791 228 584 639 696 631 729 489 215 393
Investing Activities -295 -211 -56 -481 -615 -624 -1,172 -587 -232 -128 -1,172
Financing Activities 4 -691 -132 115 23 -68 570 -152 -187 -81 850
Net Cash Flow 57 -111 40 218 46 5 30 -9 69 6 71