Price Data Selection & Download
Rushil Decor Share Price All Time Records & Statistics (Jul 2011 - Aug 2026)
3726 daily OHLCV records on NSE from July 2011 to Aug. 2026. For live price, key ratios and fundamentals, see RUSHIL share price.
Share Price All Time High
Share Price All Time Low
Highest Volume Trading Day
Share Price History Data (Jul 2011 - Aug 2026)
RUSHIL daily open, high, low, close and volume (OHLCV) on NSE — 160 records.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | ₹17.09 | ₹17.09 | ₹16.70 | ₹16.78 | 263,367 |
| 2026-08-24 | ₹17.09 | ₹17.34 | ₹16.81 | ₹16.96 | 266,040 |
| 2026-08-21 | ₹17.18 | ₹17.35 | ₹16.52 | ₹17.07 | 452,269 |
| 2026-08-20 | ₹17.50 | ₹17.54 | ₹16.80 | ₹16.92 | 301,202 |
| 2026-08-19 | ₹16.82 | ₹17.45 | ₹16.65 | ₹17.30 | 423,032 |
| 2026-08-18 | ₹16.80 | ₹17.06 | ₹16.50 | ₹16.72 | 293,246 |
| 2026-08-17 | ₹17.42 | ₹17.67 | ₹16.70 | ₹16.78 | 344,871 |
| 2026-08-14 | ₹17.73 | ₹17.73 | ₹17.13 | ₹17.21 | 147,456 |
| 2026-08-13 | ₹17.40 | ₹17.98 | ₹17.16 | ₹17.60 | 508,560 |
| 2026-08-12 | ₹16.86 | ₹18.02 | ₹16.60 | ₹17.35 | 1,231,580 |
| 2026-08-11 | ₹16.90 | ₹17.18 | ₹16.85 | ₹17.02 | 179,831 |
| 2026-08-10 | ₹17.77 | ₹17.79 | ₹16.86 | ₹16.98 | 806,532 |
| 2026-08-07 | ₹18.20 | ₹18.47 | ₹17.51 | ₹17.82 | 712,236 |
| 2026-08-06 | ₹17.77 | ₹18.78 | ₹17.77 | ₹18.17 | 946,814 |
| 2026-08-05 | ₹18.77 | ₹18.84 | ₹17.17 | ₹17.82 | 1,122,246 |
| 2026-08-04 | ₹17.15 | ₹18.95 | ₹16.85 | ₹18.28 | 3,875,947 |
| 2026-08-03 | ₹17.84 | ₹17.84 | ₹16.81 | ₹16.99 | 538,624 |
| 2026-07-31 | ₹17.25 | ₹17.57 | ₹17.05 | ₹17.23 | 248,419 |
| 2026-07-30 | ₹18.09 | ₹18.17 | ₹17.11 | ₹17.30 | 513,996 |
| 2026-07-29 | ₹18.30 | ₹18.48 | ₹17.40 | ₹17.66 | 834,459 |
| 2026-07-28 | ₹17.64 | ₹18.90 | ₹17.46 | ₹18.40 | 5,820,010 |
| 2026-07-27 | ₹17.76 | ₹18.34 | ₹17.40 | ₹17.64 | 739,683 |
| 2026-07-24 | ₹17.00 | ₹18.44 | ₹16.50 | ₹17.76 | 2,305,661 |
| 2026-07-23 | ₹17.57 | ₹17.90 | ₹16.73 | ₹16.98 | 870,059 |
| 2026-07-22 | ₹16.31 | ₹17.86 | ₹16.03 | ₹17.55 | 3,047,514 |
| 2026-07-21 | ₹16.16 | ₹16.62 | ₹15.55 | ₹16.28 | 832,780 |
| 2026-07-20 | ₹15.25 | ₹16.49 | ₹15.24 | ₹16.16 | 861,159 |
| 2026-07-17 | ₹15.35 | ₹15.75 | ₹15.12 | ₹15.33 | 449,563 |
| 2026-07-16 | ₹15.35 | ₹15.78 | ₹15.00 | ₹15.43 | 408,341 |
| 2026-07-15 | ₹15.70 | ₹15.78 | ₹15.19 | ₹15.33 | 346,010 |
| 2026-07-14 | ₹15.83 | ₹15.96 | ₹15.25 | ₹15.39 | 263,616 |
| 2026-07-13 | ₹15.92 | ₹16.31 | ₹15.10 | ₹15.80 | 1,125,249 |
| 2026-07-10 | ₹16.10 | ₹16.46 | ₹15.99 | ₹16.12 | 227,956 |
| 2026-07-09 | ₹15.81 | ₹16.30 | ₹15.80 | ₹16.10 | 352,562 |
| 2026-07-08 | ₹16.05 | ₹16.34 | ₹15.56 | ₹15.74 | 551,701 |
| 2026-07-07 | ₹16.12 | ₹16.47 | ₹15.92 | ₹16.18 | 350,955 |
| 2026-07-06 | ₹16.30 | ₹16.45 | ₹16.05 | ₹16.12 | 345,139 |
| 2026-07-03 | ₹16.69 | ₹17.03 | ₹16.20 | ₹16.30 | 601,915 |
| 2026-07-02 | ₹16.80 | ₹16.98 | ₹16.21 | ₹16.55 | 506,706 |
| 2026-07-01 | ₹16.90 | ₹17.34 | ₹16.49 | ₹16.69 | 642,875 |
| 2026-06-30 | ₹16.60 | ₹17.51 | ₹16.48 | ₹16.89 | 745,588 |
| 2026-06-29 | ₹17.31 | ₹17.38 | ₹16.26 | ₹16.48 | 535,159 |
| 2026-06-25 | ₹17.71 | ₹18.07 | ₹17.30 | ₹17.38 | 289,544 |
| 2026-06-24 | ₹18.13 | ₹18.44 | ₹17.61 | ₹17.68 | 476,171 |
| 2026-06-23 | ₹17.21 | ₹18.95 | ₹17.21 | ₹18.12 | 2,320,061 |
| 2026-06-22 | ₹17.60 | ₹18.34 | ₹17.15 | ₹17.26 | 785,993 |
| 2026-06-19 | ₹17.75 | ₹18.28 | ₹17.46 | ₹17.57 | 799,645 |
| 2026-06-18 | ₹18.19 | ₹18.19 | ₹17.45 | ₹17.82 | 453,158 |
| 2026-06-17 | ₹18.20 | ₹18.40 | ₹17.37 | ₹17.81 | 911,604 |
| 2026-06-16 | ₹18.65 | ₹18.65 | ₹17.39 | ₹17.66 | 1,375,313 |
| 2026-06-15 | ₹15.49 | ₹18.19 | ₹15.05 | ₹17.89 | 4,659,525 |
| 2026-06-12 | ₹14.90 | ₹15.35 | ₹14.67 | ₹15.16 | 404,978 |
| 2026-06-11 | ₹14.88 | ₹14.94 | ₹14.45 | ₹14.59 | 334,972 |
| 2026-06-10 | ₹15.45 | ₹15.59 | ₹14.61 | ₹14.73 | 721,566 |
| 2026-06-09 | ₹14.30 | ₹15.60 | ₹14.17 | ₹15.28 | 628,531 |
| 2026-06-08 | ₹14.26 | ₹14.70 | ₹14.07 | ₹14.17 | 485,675 |
| 2026-06-05 | ₹14.94 | ₹14.97 | ₹14.26 | ₹14.64 | 512,273 |
| 2026-06-04 | ₹15.22 | ₹15.29 | ₹14.54 | ₹14.72 | 428,960 |
| 2026-06-03 | ₹15.05 | ₹15.45 | ₹14.76 | ₹15.14 | 391,394 |
| 2026-06-02 | ₹14.85 | ₹15.34 | ₹14.75 | ₹15.19 | 329,698 |
| 2026-06-01 | ₹15.89 | ₹15.89 | ₹14.86 | ₹14.91 | 345,690 |
| 2026-05-29 | ₹15.70 | ₹16.10 | ₹15.21 | ₹15.42 | 421,585 |
| 2026-05-27 | ₹16.14 | ₹16.14 | ₹15.63 | ₹15.85 | 245,021 |
| 2026-05-26 | ₹15.99 | ₹16.15 | ₹15.70 | ₹15.81 | 277,825 |
| 2026-05-25 | ₹15.86 | ₹16.45 | ₹15.61 | ₹15.73 | 579,301 |
| 2026-05-22 | ₹15.59 | ₹17.40 | ₹15.45 | ₹15.86 | 1,815,743 |
| 2026-05-21 | ₹15.61 | ₹15.84 | ₹15.37 | ₹15.59 | 221,730 |
| 2026-05-20 | ₹15.98 | ₹15.98 | ₹15.32 | ₹15.65 | 122,658 |
| 2026-05-19 | ₹15.99 | ₹15.99 | ₹15.30 | ₹15.43 | 151,799 |
| 2026-05-18 | ₹15.40 | ₹15.47 | ₹14.90 | ₹15.25 | 180,732 |
| 2026-05-15 | ₹15.55 | ₹15.95 | ₹15.21 | ₹15.49 | 156,754 |
| 2026-05-14 | ₹16.00 | ₹16.23 | ₹15.41 | ₹15.61 | 271,579 |
| 2026-05-13 | ₹15.83 | ₹16.20 | ₹15.62 | ₹16.03 | 198,436 |
| 2026-05-12 | ₹16.39 | ₹16.46 | ₹15.65 | ₹15.80 | 323,726 |
| 2026-05-11 | ₹16.79 | ₹16.89 | ₹16.18 | ₹16.39 | 369,060 |
| 2026-05-08 | ₹17.49 | ₹17.50 | ₹15.78 | ₹16.90 | 826,346 |
| 2026-05-07 | ₹17.79 | ₹17.80 | ₹17.05 | ₹17.46 | 504,464 |
| 2026-05-06 | ₹17.30 | ₹17.96 | ₹17.24 | ₹17.63 | 468,572 |
| 2026-05-05 | ₹18.00 | ₹18.22 | ₹17.21 | ₹17.41 | 857,867 |
| 2026-05-04 | ₹17.33 | ₹19.10 | ₹17.20 | ₹18.12 | 1,957,012 |
| 2026-04-30 | ₹17.00 | ₹17.44 | ₹16.83 | ₹17.07 | 247,123 |
| 2026-04-29 | ₹17.25 | ₹18.25 | ₹16.62 | ₹17.18 | 1,230,686 |
| 2026-04-28 | ₹17.16 | ₹17.17 | ₹15.88 | ₹17.06 | 677,877 |
| 2026-04-27 | ₹17.35 | ₹17.35 | ₹16.53 | ₹17.15 | 397,758 |
| 2026-04-24 | ₹17.38 | ₹17.38 | ₹16.10 | ₹16.33 | 620,142 |
| 2026-04-23 | ₹17.26 | ₹17.89 | ₹17.00 | ₹17.12 | 297,834 |
| 2026-04-22 | ₹17.62 | ₹17.97 | ₹17.29 | ₹17.66 | 772,793 |
| 2026-04-21 | ₹17.00 | ₹18.90 | ₹16.57 | ₹17.54 | 2,954,185 |
| 2026-04-20 | ₹16.41 | ₹16.89 | ₹15.60 | ₹16.53 | 1,374,824 |
| 2026-04-17 | ₹14.81 | ₹16.50 | ₹14.80 | ₹16.17 | 2,051,590 |
| 2026-04-16 | ₹15.19 | ₹15.19 | ₹14.45 | ₹14.81 | 1,491,438 |
| 2026-04-15 | ₹15.05 | ₹15.33 | ₹14.95 | ₹15.01 | 1,633,954 |
| 2026-04-13 | ₹14.38 | ₹15.00 | ₹14.30 | ₹14.83 | 521,705 |
| 2026-04-10 | ₹15.13 | ₹15.17 | ₹14.87 | ₹14.98 | 787,695 |
| 2026-04-09 | ₹16.45 | ₹16.60 | ₹14.35 | ₹14.91 | 2,206,058 |
| 2026-04-08 | ₹16.20 | ₹16.44 | ₹15.60 | ₹16.29 | 676,022 |
| 2026-04-07 | ₹15.33 | ₹15.65 | ₹15.26 | ₹15.43 | 356,803 |
| 2026-04-06 | ₹15.88 | ₹15.88 | ₹14.30 | ₹15.29 | 674,958 |
| 2026-04-02 | ₹14.50 | ₹15.68 | ₹14.10 | ₹15.41 | 391,591 |
| 2026-04-01 | ₹13.02 | ₹15.00 | ₹13.02 | ₹14.72 | 635,555 |
| 2026-03-30 | ₹13.64 | ₹13.79 | ₹12.49 | ₹12.83 | 2,090,589 |
| 2026-03-27 | ₹14.71 | ₹14.73 | ₹13.50 | ₹13.64 | 2,125,941 |
| 2026-03-25 | ₹14.85 | ₹15.21 | ₹14.31 | ₹14.60 | 1,470,722 |
| 2026-03-24 | ₹16.20 | ₹16.60 | ₹14.43 | ₹14.57 | 1,463,552 |
| 2026-03-23 | ₹15.65 | ₹16.99 | ₹15.01 | ₹15.66 | 943,126 |
| 2026-03-20 | ₹15.90 | ₹16.09 | ₹15.33 | ₹15.54 | 506,965 |
| 2026-03-19 | ₹15.64 | ₹15.90 | ₹15.52 | ₹15.69 | 344,262 |
| 2026-03-18 | ₹15.40 | ₹16.17 | ₹15.36 | ₹15.88 | 640,902 |
| 2026-03-17 | ₹15.42 | ₹15.65 | ₹15.06 | ₹15.31 | 474,561 |
| 2026-03-16 | ₹15.43 | ₹16.21 | ₹15.00 | ₹15.25 | 786,307 |
| 2026-03-13 | ₹16.39 | ₹16.45 | ₹15.51 | ₹15.61 | 381,046 |
| 2026-03-12 | ₹16.21 | ₹16.90 | ₹15.99 | ₹16.21 | 633,814 |
| 2026-03-11 | ₹16.31 | ₹16.86 | ₹16.21 | ₹16.55 | 472,804 |
| 2026-03-10 | ₹15.76 | ₹16.50 | ₹15.70 | ₹16.34 | 562,665 |
| 2026-03-09 | ₹16.64 | ₹16.64 | ₹15.40 | ₹15.89 | 1,069,243 |
| 2026-03-06 | ₹16.75 | ₹17.30 | ₹16.35 | ₹16.47 | 441,486 |
| 2026-03-05 | ₹17.08 | ₹17.75 | ₹16.56 | ₹17.02 | 497,499 |
| 2026-03-04 | ₹16.45 | ₹17.34 | ₹16.15 | ₹16.99 | 440,449 |
| 2026-03-02 | ₹17.00 | ₹17.51 | ₹16.75 | ₹17.08 | 424,652 |
| 2026-02-27 | ₹17.91 | ₹18.19 | ₹17.46 | ₹17.73 | 237,010 |
| 2026-02-26 | ₹18.11 | ₹18.56 | ₹17.25 | ₹17.82 | 1,465,603 |
| 2026-02-25 | ₹18.51 | ₹18.80 | ₹18.11 | ₹18.18 | 168,085 |
| 2026-02-24 | ₹18.46 | ₹18.89 | ₹18.32 | ₹18.45 | 524,625 |
| 2026-02-23 | ₹19.02 | ₹19.55 | ₹18.45 | ₹18.62 | 410,850 |
| 2026-02-20 | ₹19.45 | ₹19.49 | ₹18.76 | ₹19.10 | 159,353 |
| 2026-02-19 | ₹19.30 | ₹19.80 | ₹19.18 | ₹19.36 | 183,571 |
| 2026-02-18 | ₹19.55 | ₹20.09 | ₹19.25 | ₹19.57 | 299,868 |
| 2026-02-17 | ₹19.30 | ₹20.13 | ₹19.30 | ₹19.82 | 213,997 |
| 2026-02-16 | ₹19.31 | ₹19.94 | ₹19.20 | ₹19.68 | 221,971 |
| 2026-02-13 | ₹20.05 | ₹20.38 | ₹19.60 | ₹19.77 | 257,249 |
| 2026-02-12 | ₹20.81 | ₹21.11 | ₹20.08 | ₹20.38 | 240,398 |
| 2026-02-11 | ₹21.40 | ₹21.92 | ₹20.65 | ₹20.80 | 200,056 |
| 2026-02-10 | ₹20.66 | ₹22.28 | ₹20.66 | ₹21.39 | 623,578 |
| 2026-02-09 | ₹19.99 | ₹20.90 | ₹19.70 | ₹20.58 | 321,051 |
| 2026-02-06 | ₹19.61 | ₹20.30 | ₹19.61 | ₹19.82 | 301,491 |
| 2026-02-05 | ₹19.81 | ₹20.24 | ₹19.59 | ₹20.09 | 259,009 |
| 2026-02-04 | ₹19.63 | ₹20.48 | ₹19.45 | ₹19.86 | 641,792 |
| 2026-02-03 | ₹19.51 | ₹20.49 | ₹19.29 | ₹19.81 | 389,526 |
| 2026-02-02 | ₹19.11 | ₹19.46 | ₹18.75 | ₹19.14 | 374,207 |
| 2026-02-01 | ₹19.20 | ₹19.80 | ₹19.12 | ₹19.25 | 119,433 |
| 2026-01-30 | ₹19.28 | ₹19.73 | ₹19.08 | ₹19.46 | 399,830 |
| 2026-01-29 | ₹20.09 | ₹20.19 | ₹18.39 | ₹19.37 | 1,122,281 |
| 2026-01-28 | ₹19.91 | ₹20.26 | ₹19.91 | ₹20.13 | 193,178 |
| 2026-01-27 | ₹19.97 | ₹20.29 | ₹19.28 | ₹19.91 | 446,715 |
| 2026-01-23 | ₹20.24 | ₹20.56 | ₹19.65 | ₹19.98 | 296,705 |
| 2026-01-22 | ₹20.35 | ₹20.70 | ₹19.99 | ₹20.47 | 263,164 |
| 2026-01-21 | ₹20.65 | ₹20.67 | ₹20.01 | ₹20.35 | 338,755 |
| 2026-01-20 | ₹21.01 | ₹21.60 | ₹20.21 | ₹20.49 | 438,105 |
| 2026-01-19 | ₹21.02 | ₹21.36 | ₹20.81 | ₹21.13 | 216,931 |
| 2026-01-16 | ₹21.31 | ₹21.62 | ₹21.20 | ₹21.21 | 274,910 |
| 2026-01-14 | ₹21.30 | ₹22.30 | ₹21.25 | ₹21.49 | 305,777 |
| 2026-01-13 | ₹21.60 | ₹21.80 | ₹21.25 | ₹21.34 | 257,342 |
| 2026-01-12 | ₹21.40 | ₹21.90 | ₹20.00 | ₹21.39 | 492,512 |
| 2026-01-09 | ₹22.25 | ₹22.60 | ₹21.75 | ₹21.89 | 286,524 |
| 2026-01-08 | ₹23.20 | ₹23.30 | ₹21.88 | ₹22.24 | 581,487 |
| 2026-01-07 | ₹22.38 | ₹23.30 | ₹22.13 | ₹22.96 | 275,027 |
| 2026-01-06 | ₹22.28 | ₹23.28 | ₹22.20 | ₹22.38 | 219,376 |
| 2026-01-05 | ₹23.24 | ₹23.28 | ₹22.35 | ₹22.58 | 255,470 |
| 2026-01-02 | ₹22.66 | ₹23.30 | ₹22.60 | ₹23.23 | 261,005 |
| 2026-01-01 | ₹22.18 | ₹22.95 | ₹22.18 | ₹22.84 | 230,712 |
Rushil Decor Share Price Performance Analysis (Jul 2011 - Aug 2026)
RUSHIL price change, volatility and average daily volume for the selected Year to Date period on NSE.
Period Price Change
Price Volatility
Average Daily Volume
Rushil Decor Share Price History – Frequently Asked Questions
Common questions about RUSHIL historical data and records. Analyse RUSHIL promoter holding to track promoter, FII and institutional holdings.
What is the all-time high share price of Rushil Decor (RUSHIL)?
The all-time high share price of Rushil Decor was ₹106.1 recorded on November 02, 2017 on the NSE exchange.
What is the all-time low share price of Rushil Decor (RUSHIL)?
The all-time low share price of Rushil Decor was ₹2.3 recorded on June 24, 2013 on the NSE exchange.
How can I download RUSHIL historical share price data?
You can download Rushil Decor historical price data in CSV and Excel formats using the download buttons above. Select your timeframe and period, then click 'Download CSV' or 'Download Excel'.
What was the highest trading volume day for RUSHIL shares?
The highest trading volume day for Rushil Decor was 558,854,980 shares traded on July 07, 2011 on the NSE exchange, with share price at ₹10.6.