Price Data Selection & Download
Renaissance Jewellery Share Price All Time Records & Statistics (Dec 2007 - Sep 2026)
4622 daily OHLCV records on NSE from Dec. 2007 to Sept. 2026. Review RGL P/E comparison to evaluate earnings-based valuation against sector peers.
Share Price All Time High
Share Price All Time Low
Highest Volume Trading Day
Share Price History Data (Dec 2007 - Sep 2026)
RGL daily open, high, low, close and volume (OHLCV) on NSE — 177 records.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | ₹155.70 | ₹158.60 | ₹152.30 | ₹153.40 | 352,268 |
| 2026-09-17 | ₹148.00 | ₹158.50 | ₹148.00 | ₹156.49 | 777,575 |
| 2026-09-16 | ₹149.29 | ₹153.79 | ₹146.40 | ₹149.50 | 585,544 |
| 2026-09-15 | ₹157.30 | ₹163.45 | ₹151.20 | ₹151.77 | 1,223,848 |
| 2026-09-11 | ₹156.00 | ₹161.20 | ₹154.25 | ₹155.49 | 1,372,451 |
| 2026-09-10 | ₹146.50 | ₹158.00 | ₹144.57 | ₹156.48 | 2,423,183 |
| 2026-09-09 | ₹149.01 | ₹150.90 | ₹145.25 | ₹147.19 | 394,708 |
| 2026-09-08 | ₹151.61 | ₹153.09 | ₹146.10 | ₹150.00 | 854,180 |
| 2026-09-07 | ₹151.00 | ₹157.00 | ₹148.11 | ₹153.10 | 1,856,449 |
| 2026-09-04 | ₹137.94 | ₹150.38 | ₹137.89 | ₹149.26 | 3,035,236 |
| 2026-09-03 | ₹138.00 | ₹139.93 | ₹136.41 | ₹137.12 | 293,143 |
| 2026-09-02 | ₹136.96 | ₹139.50 | ₹134.80 | ₹137.79 | 523,746 |
| 2026-09-01 | ₹135.75 | ₹141.47 | ₹134.10 | ₹136.96 | 1,026,778 |
| 2026-08-31 | ₹139.39 | ₹139.57 | ₹134.06 | ₹135.22 | 652,607 |
| 2026-08-28 | ₹134.49 | ₹140.90 | ₹132.50 | ₹139.39 | 3,985,843 |
| 2026-08-27 | ₹149.79 | ₹149.79 | ₹130.77 | ₹133.81 | 10,152,479 |
| 2026-08-26 | ₹133.30 | ₹159.00 | ₹131.76 | ₹152.58 | 39,925,030 |
| 2026-08-25 | ₹131.76 | ₹134.40 | ₹130.00 | ₹132.87 | 243,323 |
| 2026-08-24 | ₹132.00 | ₹135.50 | ₹131.15 | ₹132.32 | 479,494 |
| 2026-08-21 | ₹130.51 | ₹132.70 | ₹128.50 | ₹131.26 | 361,435 |
| 2026-08-20 | ₹130.50 | ₹133.00 | ₹128.66 | ₹130.51 | 568,435 |
| 2026-08-19 | ₹125.97 | ₹131.00 | ₹124.69 | ₹130.13 | 1,199,058 |
| 2026-08-18 | ₹121.90 | ₹125.85 | ₹120.20 | ₹124.90 | 434,403 |
| 2026-08-17 | ₹122.95 | ₹125.46 | ₹120.00 | ₹121.90 | 960,132 |
| 2026-08-14 | ₹115.00 | ₹124.90 | ₹115.00 | ₹123.03 | 5,684,564 |
| 2026-08-13 | ₹110.67 | ₹117.86 | ₹110.14 | ₹111.14 | 3,440,678 |
| 2026-08-12 | ₹116.05 | ₹116.05 | ₹107.82 | ₹110.14 | 918,270 |
| 2026-08-11 | ₹117.90 | ₹118.58 | ₹113.13 | ₹115.20 | 803,455 |
| 2026-08-10 | ₹123.50 | ₹127.40 | ₹113.62 | ₹116.77 | 1,045,768 |
| 2026-08-07 | ₹121.60 | ₹127.80 | ₹120.50 | ₹123.20 | 621,597 |
| 2026-08-06 | ₹125.00 | ₹127.40 | ₹121.25 | ₹122.48 | 519,850 |
| 2026-08-05 | ₹118.77 | ₹125.50 | ₹116.61 | ₹124.95 | 839,662 |
| 2026-08-04 | ₹115.50 | ₹117.80 | ₹114.00 | ₹117.11 | 172,545 |
| 2026-08-03 | ₹118.00 | ₹119.38 | ₹115.00 | ₹115.50 | 354,917 |
| 2026-07-31 | ₹120.00 | ₹120.00 | ₹116.53 | ₹117.27 | 186,148 |
| 2026-07-30 | ₹120.75 | ₹121.50 | ₹118.76 | ₹119.55 | 287,658 |
| 2026-07-29 | ₹116.38 | ₹124.77 | ₹116.25 | ₹121.06 | 1,279,321 |
| 2026-07-28 | ₹118.00 | ₹118.25 | ₹115.77 | ₹116.26 | 105,000 |
| 2026-07-27 | ₹117.00 | ₹119.85 | ₹117.00 | ₹118.04 | 185,414 |
| 2026-07-24 | ₹117.99 | ₹118.70 | ₹116.01 | ₹118.11 | 165,862 |
| 2026-07-23 | ₹119.93 | ₹119.93 | ₹117.75 | ₹118.10 | 197,361 |
| 2026-07-22 | ₹118.92 | ₹122.00 | ₹118.92 | ₹120.12 | 277,443 |
| 2026-07-21 | ₹118.96 | ₹120.45 | ₹118.96 | ₹119.74 | 129,447 |
| 2026-07-20 | ₹118.58 | ₹121.00 | ₹118.58 | ₹119.82 | 124,832 |
| 2026-07-17 | ₹119.10 | ₹121.25 | ₹117.00 | ₹120.50 | 529,775 |
| 2026-07-16 | ₹119.10 | ₹121.00 | ₹119.00 | ₹119.91 | 127,482 |
| 2026-07-15 | ₹119.50 | ₹121.00 | ₹118.25 | ₹120.09 | 124,637 |
| 2026-07-14 | ₹118.83 | ₹120.96 | ₹117.80 | ₹118.97 | 178,785 |
| 2026-07-13 | ₹117.43 | ₹120.19 | ₹117.43 | ₹119.43 | 177,935 |
| 2026-07-10 | ₹121.50 | ₹121.57 | ₹117.71 | ₹119.14 | 236,649 |
| 2026-07-09 | ₹115.85 | ₹122.48 | ₹115.85 | ₹120.53 | 733,677 |
| 2026-07-08 | ₹119.60 | ₹123.00 | ₹114.90 | ₹115.53 | 829,647 |
| 2026-07-07 | ₹120.49 | ₹121.77 | ₹119.00 | ₹120.82 | 181,273 |
| 2026-07-06 | ₹121.90 | ₹123.75 | ₹119.20 | ₹120.01 | 493,356 |
| 2026-07-03 | ₹119.99 | ₹122.00 | ₹119.77 | ₹121.35 | 328,139 |
| 2026-07-02 | ₹117.32 | ₹121.50 | ₹117.31 | ₹120.52 | 531,648 |
| 2026-07-01 | ₹116.70 | ₹118.80 | ₹116.31 | ₹117.31 | 426,062 |
| 2026-06-30 | ₹115.75 | ₹117.60 | ₹114.86 | ₹116.67 | 221,467 |
| 2026-06-29 | ₹114.15 | ₹118.00 | ₹113.40 | ₹115.63 | 549,502 |
| 2026-06-25 | ₹115.76 | ₹116.05 | ₹113.50 | ₹114.15 | 237,606 |
| 2026-06-24 | ₹112.51 | ₹115.90 | ₹112.15 | ₹114.91 | 415,276 |
| 2026-06-23 | ₹114.00 | ₹117.76 | ₹112.10 | ₹112.93 | 424,594 |
| 2026-06-22 | ₹112.01 | ₹115.50 | ₹112.01 | ₹114.03 | 553,478 |
| 2026-06-19 | ₹110.00 | ₹112.00 | ₹108.83 | ₹111.33 | 394,005 |
| 2026-06-18 | ₹110.20 | ₹112.78 | ₹108.66 | ₹110.11 | 643,914 |
| 2026-06-17 | ₹115.90 | ₹119.80 | ₹109.06 | ₹110.21 | 2,173,135 |
| 2026-06-16 | ₹105.85 | ₹114.79 | ₹105.85 | ₹114.00 | 3,614,044 |
| 2026-06-15 | ₹106.00 | ₹107.44 | ₹104.12 | ₹105.85 | 552,905 |
| 2026-06-12 | ₹103.57 | ₹105.70 | ₹103.57 | ₹104.65 | 618,836 |
| 2026-06-11 | ₹96.37 | ₹107.00 | ₹95.44 | ₹102.67 | 3,951,547 |
| 2026-06-10 | ₹100.00 | ₹100.40 | ₹92.80 | ₹96.14 | 1,112,179 |
| 2026-06-09 | ₹101.29 | ₹101.75 | ₹98.60 | ₹100.07 | 372,388 |
| 2026-06-08 | ₹99.55 | ₹102.48 | ₹98.51 | ₹100.77 | 224,620 |
| 2026-06-05 | ₹102.01 | ₹103.29 | ₹100.99 | ₹101.44 | 217,704 |
| 2026-06-04 | ₹102.85 | ₹104.19 | ₹101.15 | ₹102.31 | 247,016 |
| 2026-06-03 | ₹102.92 | ₹103.55 | ₹101.15 | ₹103.13 | 236,015 |
| 2026-06-02 | ₹102.51 | ₹104.20 | ₹101.56 | ₹103.54 | 192,251 |
| 2026-06-01 | ₹104.79 | ₹105.50 | ₹102.17 | ₹103.08 | 527,730 |
| 2026-05-29 | ₹108.00 | ₹108.99 | ₹100.55 | ₹103.31 | 871,924 |
| 2026-05-27 | ₹102.00 | ₹106.80 | ₹102.00 | ₹105.96 | 664,193 |
| 2026-05-26 | ₹103.00 | ₹104.40 | ₹101.15 | ₹102.34 | 468,361 |
| 2026-05-25 | ₹101.85 | ₹107.00 | ₹101.33 | ₹103.87 | 291,057 |
| 2026-05-22 | ₹103.39 | ₹103.45 | ₹100.30 | ₹101.36 | 224,952 |
| 2026-05-21 | ₹102.25 | ₹104.00 | ₹102.00 | ₹102.90 | 314,069 |
| 2026-05-20 | ₹101.98 | ₹103.50 | ₹99.96 | ₹102.54 | 297,264 |
| 2026-05-19 | ₹99.51 | ₹103.00 | ₹98.02 | ₹101.88 | 588,872 |
| 2026-05-18 | ₹101.00 | ₹101.92 | ₹97.00 | ₹99.74 | 1,151,793 |
| 2026-05-15 | ₹106.00 | ₹106.00 | ₹101.22 | ₹102.17 | 566,850 |
| 2026-05-14 | ₹108.51 | ₹110.24 | ₹104.11 | ₹106.43 | 716,387 |
| 2026-05-13 | ₹106.50 | ₹112.05 | ₹106.50 | ₹109.12 | 618,694 |
| 2026-05-12 | ₹109.10 | ₹112.00 | ₹106.10 | ₹108.35 | 1,168,993 |
| 2026-05-11 | ₹109.81 | ₹112.90 | ₹109.00 | ₹111.39 | 1,037,362 |
| 2026-05-08 | ₹112.87 | ₹115.00 | ₹111.97 | ₹113.87 | 1,464,896 |
| 2026-05-07 | ₹103.89 | ₹114.90 | ₹103.00 | ₹111.42 | 6,794,537 |
| 2026-05-06 | ₹100.00 | ₹103.50 | ₹99.61 | ₹103.11 | 382,049 |
| 2026-05-05 | ₹100.00 | ₹100.79 | ₹98.63 | ₹99.91 | 252,048 |
| 2026-05-04 | ₹100.00 | ₹100.50 | ₹98.22 | ₹99.99 | 427,931 |
| 2026-04-30 | ₹100.80 | ₹101.75 | ₹98.63 | ₹100.13 | 308,219 |
| 2026-04-29 | ₹101.08 | ₹102.50 | ₹100.55 | ₹101.19 | 337,630 |
| 2026-04-28 | ₹103.00 | ₹103.28 | ₹99.57 | ₹100.28 | 276,023 |
| 2026-04-27 | ₹101.51 | ₹104.49 | ₹101.50 | ₹103.45 | 440,785 |
| 2026-04-24 | ₹103.50 | ₹103.50 | ₹100.71 | ₹101.90 | 271,264 |
| 2026-04-23 | ₹102.53 | ₹104.00 | ₹101.15 | ₹102.38 | 336,213 |
| 2026-04-22 | ₹105.00 | ₹105.73 | ₹102.82 | ₹104.09 | 423,961 |
| 2026-04-21 | ₹105.87 | ₹106.98 | ₹104.30 | ₹104.99 | 416,046 |
| 2026-04-20 | ₹107.90 | ₹107.92 | ₹105.15 | ₹105.89 | 339,183 |
| 2026-04-17 | ₹108.50 | ₹109.88 | ₹105.21 | ₹106.90 | 565,368 |
| 2026-04-16 | ₹108.50 | ₹109.35 | ₹106.84 | ₹108.15 | 551,368 |
| 2026-04-15 | ₹108.00 | ₹110.58 | ₹107.00 | ₹107.92 | 595,224 |
| 2026-04-13 | ₹105.77 | ₹108.30 | ₹104.53 | ₹106.79 | 777,871 |
| 2026-04-10 | ₹103.05 | ₹109.39 | ₹103.05 | ₹108.55 | 799,929 |
| 2026-04-09 | ₹106.60 | ₹107.40 | ₹102.75 | ₹103.78 | 1,018,469 |
| 2026-04-08 | ₹108.78 | ₹109.17 | ₹105.50 | ₹106.70 | 1,562,042 |
| 2026-04-07 | ₹102.08 | ₹105.26 | ₹101.00 | ₹103.10 | 704,605 |
| 2026-04-06 | ₹103.47 | ₹104.24 | ₹99.40 | ₹103.63 | 850,741 |
| 2026-04-02 | ₹100.00 | ₹104.22 | ₹97.13 | ₹103.48 | 996,343 |
| 2026-04-01 | ₹99.00 | ₹104.21 | ₹98.60 | ₹101.82 | 1,493,391 |
| 2026-03-30 | ₹99.80 | ₹99.80 | ₹94.25 | ₹97.28 | 1,922,178 |
| 2026-03-27 | ₹98.70 | ₹104.00 | ₹92.35 | ₹101.79 | 3,206,166 |
| 2026-03-25 | ₹94.90 | ₹101.64 | ₹94.01 | ₹99.68 | 2,646,106 |
| 2026-03-24 | ₹88.90 | ₹95.90 | ₹86.15 | ₹93.79 | 1,916,030 |
| 2026-03-23 | ₹92.62 | ₹92.62 | ₹85.00 | ₹86.18 | 2,323,288 |
| 2026-03-20 | ₹96.09 | ₹98.17 | ₹92.50 | ₹93.49 | 1,659,904 |
| 2026-03-19 | ₹99.60 | ₹101.14 | ₹95.00 | ₹95.85 | 1,039,706 |
| 2026-03-18 | ₹99.50 | ₹103.47 | ₹99.50 | ₹102.30 | 693,803 |
| 2026-03-17 | ₹101.49 | ₹101.90 | ₹98.80 | ₹100.14 | 1,007,537 |
| 2026-03-16 | ₹102.14 | ₹102.70 | ₹96.61 | ₹101.53 | 1,453,469 |
| 2026-03-13 | ₹104.17 | ₹104.17 | ₹100.05 | ₹102.14 | 946,302 |
| 2026-03-12 | ₹103.48 | ₹106.44 | ₹99.25 | ₹104.50 | 1,579,958 |
| 2026-03-11 | ₹106.03 | ₹108.00 | ₹102.00 | ₹103.23 | 1,505,171 |
| 2026-03-10 | ₹104.13 | ₹106.99 | ₹100.69 | ₹106.03 | 2,285,639 |
| 2026-03-09 | ₹101.00 | ₹106.00 | ₹96.63 | ₹101.46 | 2,999,557 |
| 2026-03-06 | ₹108.00 | ₹108.64 | ₹104.55 | ₹105.93 | 957,636 |
| 2026-03-05 | ₹109.49 | ₹111.83 | ₹106.55 | ₹108.05 | 4,085,570 |
| 2026-03-04 | ₹112.00 | ₹112.70 | ₹106.25 | ₹107.80 | 7,397,699 |
| 2026-03-02 | ₹112.00 | ₹122.00 | ₹105.00 | ₹113.24 | 28,266,870 |
| 2026-02-27 | ₹146.47 | ₹146.47 | ₹117.21 | ₹118.50 | 42,444,228 |
| 2026-02-26 | ₹131.07 | ₹147.90 | ₹129.12 | ₹145.80 | 83,583,911 |
| 2026-02-25 | ₹113.70 | ₹130.00 | ₹113.55 | ₹128.25 | 16,559,322 |
| 2026-02-24 | ₹111.85 | ₹114.99 | ₹107.62 | ₹113.92 | 740,427 |
| 2026-02-23 | ₹106.95 | ₹113.77 | ₹105.67 | ₹112.60 | 1,849,732 |
| 2026-02-20 | ₹106.00 | ₹108.30 | ₹103.96 | ₹105.32 | 678,217 |
| 2026-02-19 | ₹110.60 | ₹112.48 | ₹107.00 | ₹108.30 | 588,965 |
| 2026-02-18 | ₹115.10 | ₹115.10 | ₹108.61 | ₹111.93 | 908,171 |
| 2026-02-17 | ₹116.91 | ₹117.28 | ₹114.30 | ₹115.41 | 223,657 |
| 2026-02-16 | ₹115.00 | ₹118.25 | ₹112.91 | ₹117.27 | 673,881 |
| 2026-02-13 | ₹126.11 | ₹126.11 | ₹114.53 | ₹116.44 | 2,178,500 |
| 2026-02-12 | ₹127.70 | ₹129.40 | ₹124.70 | ₹127.42 | 1,110,736 |
| 2026-02-11 | ₹127.27 | ₹128.40 | ₹122.67 | ₹127.70 | 946,259 |
| 2026-02-10 | ₹125.60 | ₹129.00 | ₹124.50 | ₹125.83 | 1,151,928 |
| 2026-02-09 | ₹121.52 | ₹127.40 | ₹120.98 | ₹125.40 | 1,755,188 |
| 2026-02-06 | ₹117.00 | ₹119.77 | ₹116.05 | ₹118.55 | 249,934 |
| 2026-02-05 | ₹116.65 | ₹118.99 | ₹113.16 | ₹118.18 | 504,566 |
| 2026-02-04 | ₹119.80 | ₹121.44 | ₹115.86 | ₹116.74 | 639,990 |
| 2026-02-03 | ₹112.00 | ₹120.80 | ₹110.00 | ₹119.34 | 2,359,057 |
| 2026-02-02 | ₹109.90 | ₹109.91 | ₹102.33 | ₹105.82 | 432,657 |
| 2026-02-01 | ₹113.00 | ₹113.02 | ₹103.69 | ₹104.34 | 360,389 |
| 2026-01-30 | ₹107.78 | ₹109.55 | ₹105.31 | ₹108.41 | 170,591 |
| 2026-01-29 | ₹106.75 | ₹109.80 | ₹105.51 | ₹108.32 | 280,007 |
| 2026-01-28 | ₹106.00 | ₹109.29 | ₹105.95 | ₹107.81 | 380,627 |
| 2026-01-27 | ₹106.15 | ₹107.80 | ₹101.55 | ₹106.69 | 569,630 |
| 2026-01-23 | ₹110.65 | ₹110.65 | ₹104.60 | ₹105.51 | 232,750 |
| 2026-01-22 | ₹109.70 | ₹111.50 | ₹107.15 | ₹110.71 | 658,324 |
| 2026-01-21 | ₹113.50 | ₹116.01 | ₹106.35 | ₹108.47 | 597,245 |
| 2026-01-20 | ₹117.30 | ₹119.65 | ₹113.05 | ₹113.71 | 352,812 |
| 2026-01-19 | ₹118.35 | ₹120.27 | ₹116.38 | ₹119.24 | 206,133 |
| 2026-01-16 | ₹120.15 | ₹120.19 | ₹118.01 | ₹118.53 | 199,139 |
| 2026-01-14 | ₹121.15 | ₹122.58 | ₹118.15 | ₹120.15 | 510,501 |
| 2026-01-13 | ₹118.64 | ₹122.20 | ₹117.42 | ₹121.46 | 507,271 |
| 2026-01-12 | ₹120.65 | ₹120.65 | ₹115.60 | ₹117.70 | 975,160 |
| 2026-01-09 | ₹119.45 | ₹125.05 | ₹116.50 | ₹120.89 | 1,020,793 |
| 2026-01-08 | ₹122.10 | ₹122.69 | ₹116.30 | ₹120.27 | 1,261,555 |
| 2026-01-07 | ₹120.78 | ₹125.40 | ₹120.43 | ₹122.37 | 1,257,600 |
| 2026-01-06 | ₹122.70 | ₹122.70 | ₹120.11 | ₹120.78 | 142,025 |
| 2026-01-05 | ₹124.46 | ₹124.90 | ₹121.76 | ₹122.75 | 410,977 |
| 2026-01-02 | ₹126.05 | ₹126.38 | ₹123.70 | ₹124.46 | 432,990 |
| 2026-01-01 | ₹125.15 | ₹127.45 | ₹123.23 | ₹126.70 | 460,378 |
Renaissance Jewellery Share Price Performance Analysis (Dec 2007 - Sep 2026)
RGL price change, volatility and average daily volume for the selected Year to Date period on NSE.
Period Price Change
Price Volatility
Average Daily Volume
Renaissance Jewellery Share Price History – Frequently Asked Questions
Common questions about RGL historical data and records. Analyse Renaissance Jewellery ownership pattern to track promoter, FII and institutional holdings.
What is the all-time high share price of Renaissance Jewellery (RGL)?
The all-time high share price of Renaissance Jewellery was ₹218.2 recorded on January 03, 2022 on the NSE exchange.
What is the all-time low share price of Renaissance Jewellery (RGL)?
The all-time low share price of Renaissance Jewellery was ₹3.6 recorded on November 20, 2008 on the NSE exchange.
How can I download RGL historical share price data?
You can download Renaissance Jewellery historical price data in CSV and Excel formats using the download buttons above. Select your timeframe and period, then click 'Download CSV' or 'Download Excel'.
What was the highest trading volume day for RGL shares?
The highest trading volume day for Renaissance Jewellery was 83,583,911 shares traded on February 26, 2026 on the NSE exchange, with share price at ₹145.8.