Reliance Industrial Infrastructure Complete Financial Statements

RIIL • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Reliance Industrial Infrastructure (RIIL). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the RIIL stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 15.79% 2025 data
EBITDA Margin 21.05% 2025 data
Operating Margin -17.00% 2025 data
Return on Assets 0.56% 2025 data
Return on Equity 0.65% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 14.24 2025 data
Debt to Equity 1.16 2025 data
Equity Ratio 86.03% 2025 data
Asset Turnover 0.04 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Expense Growth
-6.7%
Year-over-Year
Assets Growth
+0.6%
Year-over-Year
Equity Growth
-1.9%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+0.6%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-250.0%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
+200.0%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Jun 2018 Dec 2018
Revenue 19 20 19 19 22 19 19 22 30 21 21 22 20 19 21 22 20 20 21 18 24 17 17 24 25 25 25 26 25 25
Expenses 14 16 14 15 16 15 15 16 17 17 16 17 16 15 17 16 14 15 15 12 18 12 11 18 18 18 19 18 18 19
EBITDA 4 4 4 4 5 4 4 6 13 5 6 5 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7
Operating Profit Margin % -17.00% -28.00% -16.00% -23.00% -12.00% -21.00% -24.00% -9.00% 4.00% -16.00% -6.00% -2.00% 4.00% 9.00% 5.00% 4.00% 9.00% 5.00% 8.00% 9.00% 8.00% 10.00% 12.00% 11.00% 13.00% 11.00% 7.00% 14.00% 13.00% 13.00%
Depreciation 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
Interest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit Before Tax 4 3 4 4 5 4 3 5 12 4 5 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3
Tax 1 0 1 1 1 1 1 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
Net Profit 3 3 3 3 4 3 3 3 12 3 4 2 1 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2
Earnings Per Share (₹) 2.03 2.12 2.05 2.07 2.45 1.92 1.81 2.10 7.64 1.87 2.41 1.50 0.71 0.93 1.56 1.69 1.99 1.59 1.54 1.45 1.78 1.36 1.59 1.63 1.49 1.39 1.63 1.58 1.46 1.44

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 537 534 477 470 449 414 410 398 384 383 349
Current Assets 242 229 212 146 80 78 56 48 44 116 103
Fixed Assets 27 29 37 43 53 64 78 89 102 114 111
Capital Work in Progress 0 0 0 2 2 3 4 6 5 4 3
Investments 308 321 268 392 351 300 292 262 243 221 68
Other Assets 202 184 172 34 43 47 36 41 34 44 167
LIABILITIES
Total Liabilities 537 534 477 470 449 414 410 398 384 383 349
Current Liabilities 17 19 12 17 17 14 17 19 21 25 27
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 462 471 431 435 412 370 371 354 342 329 292
Share Capital 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Reserves & Surplus 447 456 416 420 397 355 356 339 327 314 277

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities -3 2 23 6 -4 1 13 12 26 16 41
Investing Activities 9 3 -19 -1 7 5 -7 -7 -19 -10 -33
Financing Activities -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Net Cash Flow 0 0 0 0 -2 1 -1 -1 1 0 1