Ramky Infrastructure Complete Financial Statements

RAMKY • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
15 Years of Data
2025 - 2011

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Ramky Infrastructure (RAMKY). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the RAMKY stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 14.37% 2025 data
EBITDA Margin 26.47% 2025 data
Operating Margin 18.00% 2025 data
Return on Assets 1.81% 2025 data
Return on Equity 3.67% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 2.41 2025 data
Debt to Equity 2.03 2025 data
Equity Ratio 49.38% 2025 data
Asset Turnover 0.13 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
-6.0%
Year-over-Year
Net Profit Growth
-8.4%
Year-over-Year
EBITDA Growth
-14.6%
Year-over-Year
Expense Growth
-2.5%
Year-over-Year
Assets Growth
-1.7%
Year-over-Year
Equity Growth
+11.0%
Year-over-Year
Liabilities Growth
-1.7%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+0.8%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
+84.7%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+62.4%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Jun 2018 Dec 2018 Mar 2015 Sept 2014 Mar 2014 Jun 2014 Dec 2014 Sept 2013 Mar 2013 Jun 2013 Dec 2013 Sept 2012 Mar 2012 Jun 2012 Dec 2012 Sept 2011 Mar 2011 Jun 2011 Dec 2011
Revenue 529 544 440 563 624 605 499 622 1,895 594 480 388 610 409 469 439 334 302 430 223 357 276 408 311 951 587 301 431 332 304 487 343 586 320 418 501 1,099 676 543 732 1,419 863 1,009 761 1,305 761 945
Expenses 389 487 303 399 486 453 370 401 481 400 364 275 432 283 328 347 256 183 291 168 424 233 297 260 812 509 240 326 214 222 505 474 808 344 489 543 984 666 605 622 1,214 728 902 652 1,142 651 825
EBITDA 140 57 137 164 138 152 129 221 1,415 194 117 113 178 126 141 92 78 119 139 55 -68 43 111 52 139 79 61 105 118 82 -18 -131 -222 -24 -70 -41 115 10 -62 110 204 135 107 109 163 110 120
Operating Profit Margin % 18.00% 0.00% 20.00% 24.00% 16.00% 20.00% 20.00% 31.00% 17.00% 28.00% 17.00% 19.00% 20.00% 24.00% 21.00% -34.00% 5.00% 30.00% 27.00% 6.00% -34.00% 2.00% 20.00% 3.00% 13.00% 7.00% 7.00% -3.00% 24.00% -5.00% -10.00% -48.00% -42.00% -10.00% -19.00% -10.00% 9.00% 0.00% -12.00% 14.00% 13.00% 15.00% 10.00% 14.00% 12.00% 14.00% 12.00%
Depreciation 15 13 14 13 13 13 13 12 11 11 12 10 9 10 11 8 8 7 8 8 15 9 7 10 11 11 10 13 13 12 13 25 18 27 27 17 17 16 17 13 11 12 17 11 10 10 11
Interest 18 35 22 30 28 29 26 46 89 40 45 91 93 87 95 83 82 83 115 83 75 81 80 79 109 93 94 91 95 83 137 125 136 114 140 83 83 78 84 69 74 68 74 52 49 55 57
Profit Before Tax 108 8 101 122 97 111 90 164 1,314 143 59 12 76 29 34 1 -12 29 16 -36 -157 -46 24 -38 19 -25 -43 1 10 -13 -133 -246 -351 -131 -203 -102 51 -50 -129 57 138 81 43 67 120 66 76
Tax 32 12 24 39 40 40 31 43 236 38 22 -43 124 21 23 -57 -97 1 15 17 19 16 -25 -18 5 -19 22 4 19 -10 -83 -53 -173 -39 -54 -33 6 -19 1 18 28 19 15 20 25 20 19
Net Profit 76 -3 77 83 58 71 60 121 1,078 105 38 55 -48 8 11 58 86 28 2 -53 -176 -62 49 -19 14 -6 -65 -2 -9 -3 -50 -193 -178 -92 -148 -69 45 -31 -130 39 110 62 28 47 95 46 57
Earnings Per Share (₹) 10.87 -0.67 10.75 11.30 8.29 9.77 8.15 16.28 155.65 14.64 5.27 7.51 -7.46 0.68 0.98 7.00 11.51 4.33 -0.45 -5.90 -19.10 -7.12 4.34 -1.99 2.15 -0.57 -7.03 0.66 -1.33 1.04 -8.94 -33.31 -30.66 -16.01 -26.18 -12.60 7.23 -5.96 -23.31 6.23 17.81 8.91 4.07 7.73 15.98 7.84 9.29

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 4,190 4,262 4,651 4,555 4,383 4,350 4,668 5,035 5,599 5,403 6,569
Current Assets 1,368 1,501 2,262 2,273 1,980 1,689 1,829 2,112 2,822 2,712 2,961
Fixed Assets 206 217 329 265 202 239 280 298 303 354 1,315
Capital Work in Progress 0 0 61 28 28 1 0 16 4 4 11
Investments 0 0 7 7 7 6 6 138 170 198 0
Other Assets 3,984 4,045 4,255 4,254 4,147 4,104 4,382 4,584 5,122 4,847 5,243
LIABILITIES
Total Liabilities 4,190 4,262 4,651 4,555 4,383 4,350 4,668 5,035 5,599 5,403 6,569
Current Liabilities 568 1,059 541 571 1,821 2,059 2,252 2,340 2,149 2,509 2,125
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 2,069 1,864 1,548 401 363 344 555 531 467 479 920
Share Capital 69 69 69 69 69 69 60 57 57 57 57
Reserves & Surplus 1,835 1,643 1,343 207 271 251 365 322 293 299 745

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 373 370 2,611 278 222 263 404 421 351 -160 149
Investing Activities -11 -72 -215 -85 1 30 106 -21 78 75 29
Financing Activities -380 -1,011 -1,650 -327 -227 -195 -477 -421 -491 110 -158
Net Cash Flow -18 -712 745 -135 -3 98 33 -21 -63 25 20