Quess Corp Complete Financial Statements

QUESS • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Quess Corp (QUESS). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the QUESS stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 1.36% 2025 data
EBITDA Margin 2.11% 2025 data
Operating Margin 2.00% 2025 data
Return on Assets 1.85% 2025 data
Return on Equity 4.79% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 6.02 2025 data
Debt to Equity 2.59 2025 data
Equity Ratio 38.62% 2025 data
Asset Turnover 1.36 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+3.5%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+2.0%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+15.7%
Year-over-Year
Expense Growth
+3.3%
Year-over-Year
Assets Growth
-55.0%
Year-over-Year
Equity Growth
-63.4%
Year-over-Year
Liabilities Growth
-55.0%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-28.0%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-766.0%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+36.0%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Mar 2016 Jun 2016 Dec 2016 Sept 2015 Jun 2015 Dec 2015
Revenue 3,836 3,667 3,656 3,706 3,595 3,593 4,024 4,764 4,444 4,604 4,847 4,282 3,797 3,987 4,526 3,244 3,008 2,992 3,688 2,647 3,003 2,442 2,818 2,667 2,324 2,413 2,960 2,109 1,915 1,986 2,185 1,412 1,243 1,301 1,597 1,023 1,000 992 1,073 804 732 908
Expenses 3,755 3,747 3,584 3,636 3,480 3,524 3,963 4,586 4,288 4,446 4,676 4,139 3,609 3,826 4,320 3,116 2,968 2,840 3,506 2,475 3,499 2,290 2,657 2,493 2,172 2,248 2,772 1,980 1,782 1,866 2,059 1,317 1,170 1,222 1,493 963 956 938 1,007 764 697 867
EBITDA 81 -80 73 70 116 70 61 177 156 158 171 144 188 161 206 128 40 152 182 172 -496 152 161 174 152 165 188 129 133 120 126 96 73 79 104 61 44 53 66 40 35 41
Operating Profit Margin % 2.00% -2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 5.00% 4.00% 3.00% 3.00% 1.00% 5.00% 5.00% 5.00% -17.00% 5.00% 5.00% 6.00% 5.00% 6.00% 6.00% 5.00% 6.00% 5.00% 5.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 5.00% 4.00% 5.00% 6.00% 5.00% 5.00% 4.00%
Depreciation 10 10 11 11 15 11 10 70 77 69 72 68 64 61 70 49 55 50 49 58 60 59 56 65 33 58 66 29 29 30 32 14 13 14 18 7 6 6 7 3 2 3
Interest 13 9 10 10 8 11 9 28 31 27 40 26 20 20 29 20 17 22 18 32 39 38 25 46 32 40 42 28 25 26 28 16 17 17 18 10 10 9 12 8 5 8
Profit Before Tax 58 -99 52 50 93 48 42 79 48 62 59 50 104 79 107 60 -31 80 114 82 -594 54 80 63 88 67 80 72 79 64 66 65 43 49 68 44 27 38 47 29 28 31
Tax 6 -4 1 0 -5 -1 0 9 18 14 -5 10 27 12 22 19 27 36 25 32 36 18 35 -4 12 11 5 10 3 9 1 -62 10 3 7 14 -1 14 13 11 10 13
Net Profit 52 -95 51 51 98 49 42 71 30 48 64 40 77 68 85 41 -58 45 89 50 -630 37 46 67 76 57 75 62 76 54 65 127 33 46 61 30 28 25 34 18 18 17
Earnings Per Share (₹) 3.46 -6.42 3.42 3.40 6.36 3.30 2.80 4.85 2.24 3.23 4.30 2.84 4.98 4.52 5.94 2.54 -4.25 3.13 5.67 3.09 -42.88 2.29 2.83 4.26 5.21 3.71 4.84 4.25 5.26 3.77 4.38 9.16 2.49 3.41 4.21 2.42 2.46 2.18 2.61 7.04 6.99 1.55

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 2,812 6,255 6,119 5,371 4,720 5,319 5,012 4,899 2,864 1,250 718
Current Assets 1,896 3,580 3,510 3,120 2,589 2,891 2,405 2,689 1,420 845 531
Fixed Assets 341 1,695 1,796 1,657 1,505 1,487 1,656 1,632 1,172 252 129
Capital Work in Progress 0 33 18 15 31 5 15 2 8 2 0
Investments 0 93 50 102 54 106 129 286 78 4 0
Other Assets 2,471 4,434 4,255 3,597 3,131 3,721 3,212 2,979 1,607 992 589
LIABILITIES
Total Liabilities 2,812 6,255 6,119 5,371 4,720 5,319 5,012 4,899 2,864 1,250 718
Current Liabilities 315 664 622 483 631 681 530 556 461 79 9
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 1,086 2,965 2,731 2,569 2,437 2,353 2,729 2,462 1,306 357 251
Share Capital 149 149 148 148 148 148 146 146 127 113 26
Reserves & Surplus 936 2,651 2,421 2,290 2,195 2,128 2,580 2,315 1,178 243 225

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 381 529 466 554 715 361 202 109 68 -50 39
Investing Activities -333 50 4 -188 -105 -170 182 -794 -574 -10 -69
Financing Activities -318 -497 -443 -441 -834 14 -445 948 707 86 80
Net Cash Flow -271 83 27 -75 -223 204 -61 263 201 27 49