Pidilite Industries Complete Financial Statements

PIDILITIND • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Pidilite Industries (PIDILITIND). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the PIDILITIND stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 16.23% 2025 data
EBITDA Margin 24.99% 2025 data
Operating Margin 24.00% 2025 data
Return on Assets 4.17% 2025 data
Return on Equity 5.87% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 9.77 2025 data
Debt to Equity 1.41 2025 data
Equity Ratio 71.07% 2025 data
Asset Turnover 0.26 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+9.5%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+8.3%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+9.2%
Year-over-Year
Expense Growth
+9.6%
Year-over-Year
Assets Growth
+15.8%
Year-over-Year
Equity Growth
+15.6%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+15.8%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-16.0%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
+12.8%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
-23.6%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Mar 2016 Jun 2016 Dec 2016 Sept 2015 Mar 2015 Jun 2015 Dec 2015
Revenue 3,605 3,222 3,839 3,292 2,951 3,449 3,425 3,108 2,712 3,299 3,167 3,025 2,523 3,115 3,004 2,641 2,254 1,945 2,860 1,903 1,559 898 2,321 1,863 1,697 2,057 1,968 1,785 1,538 1,867 1,880 1,565 1,326 1,573 1,565 1,452 1,262 1,594 1,362 1,332 1,046 1,476 1,349
Expenses 2,704 2,534 2,812 2,467 2,399 2,583 2,571 2,398 2,232 2,569 2,388 2,511 2,106 2,572 2,502 2,077 1,778 1,589 2,302 1,368 1,277 812 1,658 1,461 1,371 1,573 1,463 1,393 1,211 1,452 1,511 1,154 1,038 1,208 1,173 1,096 997 1,175 1,048 1,019 914 1,126 1,046
EBITDA 901 687 1,027 825 552 866 854 710 481 729 780 514 417 544 503 564 476 356 558 535 282 87 663 403 326 484 505 392 327 414 369 411 289 365 392 355 265 419 314 314 132 350 304
Operating Profit Margin % 24.00% 19.00% 25.00% 24.00% 17.00% 24.00% 24.00% 22.00% 17.00% 22.00% 24.00% 17.00% 16.00% 17.00% 17.00% 21.00% 20.00% 18.00% 19.00% 27.00% 17.00% 8.00% 28.00% 19.00% 16.00% 22.00% 24.00% 21.00% 18.00% 21.00% 18.00% 25.00% 20.00% 21.00% 24.00% 23.00% 19.00% 25.00% 21.00% 22.00% 12.00% 23.00% 22.00%
Depreciation 100 97 97 88 113 84 90 75 76 73 80 64 62 61 69 60 57 57 61 48 50 46 50 40 39 38 42 32 30 30 32 30 30 31 29 30 27 26 30 25 31 24 25
Interest 13 14 14 12 13 12 12 13 12 12 13 12 9 9 15 12 7 10 11 9 10 9 12 8 7 7 8 6 4 7 6 4 5 4 4 3 3 4 3 3 5 4 3
Profit Before Tax 787 576 917 725 426 770 752 622 393 644 687 439 346 473 419 492 411 290 487 478 222 32 601 354 280 439 455 354 293 377 331 377 254 330 359 322 236 390 282 293 103 329 281
Tax 203 149 238 185 122 198 195 163 107 170 177 101 92 116 111 116 104 72 128 122 66 16 155 29 43 144 108 123 46 136 111 124 97 103 119 91 67 117 79 89 22 95 82
Net Profit 585 428 678 540 304 571 557 459 286 474 511 338 254 358 308 376 307 218 359 356 157 16 446 325 237 294 346 231 248 241 220 253 157 227 239 231 169 272 203 204 81 235 199
Earnings Per Share (₹) 5.69 8.30 13.22 10.51 5.91 11.15 10.86 8.85 5.57 9.21 10.04 6.54 5.00 6.96 5.98 7.37 6.03 4.33 7.05 7.01 3.10 0.53 8.70 6.38 4.63 5.77 6.73 4.56 4.80 4.70 4.32 4.91 3.06 4.42 4.68 4.50 3.29 5.27 3.95 3.95 1.57 4.55 3.86

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 14,012 12,104 10,525 9,516 8,830 6,536 5,915 5,205 4,774 3,719 3,316
Current Assets 7,462 5,836 4,562 4,016 3,515 3,761 3,582 3,309 3,134 2,151 1,671
Fixed Assets 5,705 5,451 4,914 4,703 4,418 1,807 1,448 1,342 1,275 1,138 979
Capital Work in Progress 129 148 406 225 294 259 242 228 148 158 462
Investments 3,551 2,235 881 459 516 1,186 1,548 1,246 1,443 706 279
Other Assets 4,626 4,270 4,324 4,128 3,603 3,284 2,677 2,389 1,908 1,718 1,596
LIABILITIES
Total Liabilities 14,012 12,104 10,525 9,516 8,830 6,536 5,915 5,205 4,774 3,719 3,316
Current Liabilities 764 689 669 588 563 250 259 247 154 123 81
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 9,958 8,617 7,446 6,603 5,833 4,671 4,355 3,749 3,598 2,681 2,276
Share Capital 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Reserves & Surplus 9,704 8,356 7,162 6,353 5,542 4,405 4,097 3,523 3,420 2,587 2,219

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 2,287 2,724 1,558 955 1,392 1,280 845 796 794 908 552
Investing Activities -1,542 -1,769 -899 -558 -1,688 103 -513 39 -879 -491 -436
Financing Activities -918 -743 -656 -468 -76 -849 -361 -790 41 -371 -165
Net Cash Flow -173 212 2 -71 -372 533 -29 46 -45 45 -49