Parag Milk Foods Complete Financial Statements

PARAGMILK • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Parag Milk Foods (PARAGMILK). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the PARAGMILK stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 4.48% 2025 data
EBITDA Margin 8.67% 2025 data
Operating Margin 7.00% 2025 data
Return on Assets 2.26% 2025 data
Return on Equity 4.50% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 4.54 2025 data
Debt to Equity 1.99 2025 data
Equity Ratio 50.32% 2025 data
Asset Turnover 0.50 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+16.9%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+58.6%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+15.6%
Year-over-Year
Expense Growth
+16.8%
Year-over-Year
Assets Growth
+7.5%
Year-over-Year
Equity Growth
+12.2%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+7.5%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+107.8%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-149.1%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
-47.2%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Mar 2016 Jun 2016 Dec 2016 Sept 2015 Mar 2015 Jun 2015 Dec 2015
Revenue 1,026 931 859 878 798 763 890 804 810 756 807 665 573 722 740 536 441 442 542 501 536 437 477 643 679 633 634 575 522 551 601 508 433 414 522 475 415 385 449 469 347 374 389
Expenses 937 856 794 802 753 702 811 743 764 709 736 627 1,148 681 702 479 416 394 490 457 495 406 438 585 628 573 574 515 463 490 539 454 393 384 461 439 374 352 481 428 317 345 349
EBITDA 89 75 66 77 45 62 80 61 46 47 71 38 -575 41 38 57 25 48 53 44 41 31 38 59 50 60 60 60 60 61 63 54 40 30 61 36 40 33 -32 41 30 29 39
Operating Profit Margin % 7.00% 7.00% 7.00% 8.00% 5.00% 7.00% 8.00% 7.00% 5.00% 5.00% 8.00% 6.00% -104.00% 1.00% 5.00% 10.00% 4.00% 10.00% 9.00% 8.00% 7.00% 7.00% 7.00% 9.00% 7.00% 9.00% 9.00% 10.00% 11.00% 11.00% 10.00% 10.00% 8.00% 7.00% 11.00% 7.00% 10.00% 8.00% -8.00% 9.00% 8.00% 8.00% 10.00%
Depreciation 19 17 16 18 15 16 16 16 18 15 15 14 14 14 12 13 12 13 14 13 14 13 13 13 9 13 14 13 13 14 14 13 17 12 14 12 10 10 11 6 8 9 8
Interest 20 25 20 23 16 19 26 21 12 17 22 14 13 14 15 13 12 11 14 11 9 11 12 9 8 9 11 8 10 10 10 8 9 7 11 5 12 10 8 15 8 11 12
Profit Before Tax 51 33 29 36 14 27 38 24 17 15 33 10 -602 14 11 32 1 24 25 19 18 7 14 37 33 37 35 39 37 38 39 33 15 11 37 20 19 14 -51 20 14 9 19
Tax 5 6 2 6 4 -1 2 -1 -6 -6 -1 -1 -11 3 1 9 10 6 6 3 8 4 3 8 2 10 7 8 11 9 8 8 -7 1 11 8 3 4 -10 10 -2 2 5
Net Profit 46 26 28 29 10 27 36 25 22 21 34 11 -592 10 9 23 -10 18 19 16 10 3 11 29 31 28 28 30 26 28 31 25 22 11 26 12 16 10 -41 10 16 7 15
Earnings Per Share (₹) 3.83 2.20 2.31 2.45 0.84 2.29 3.03 2.15 1.91 1.83 2.91 1.20 -62.16 1.10 0.86 2.39 -1.15 1.94 2.00 1.89 1.24 0.39 1.34 3.39 3.73 3.28 3.29 3.63 3.12 3.37 3.66 2.97 2.64 1.25 3.04 1.53 2.46 1.22 -4.90 1.52 10.07 1.13 2.22

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 2,033 1,891 1,668 1,395 1,683 1,690 1,442 1,382 1,287 991 924
Current Assets 1,358 1,305 1,129 898 1,186 1,177 921 905 837 602 536
Fixed Assets 490 390 376 409 433 430 406 397 334 345 291
Capital Work in Progress 19 69 45 10 3 7 29 20 21 28 28
Investments 5 5 5 0 1 1 1 1 0 0 0
Other Assets 1,519 1,427 1,242 977 1,246 1,253 1,007 964 933 618 605
LIABILITIES
Total Liabilities 2,033 1,891 1,668 1,395 1,683 1,690 1,442 1,382 1,287 991 924
Current Liabilities 299 278 271 278 46 64 69 74 84 155 200
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 1,023 912 808 554 928 911 827 712 625 362 124
Share Capital 119 119 117 95 84 84 84 84 84 70 16
Reserves & Surplus 894 782 675 446 844 827 743 628 540 292 108

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 212 102 -190 -149 100 -66 140 19 -17 59 88
Investing Activities -132 -53 -88 -26 -47 -30 -73 -17 -87 -32 -29
Financing Activities -78 -53 212 248 -69 111 -91 -12 140 -26 -58
Net Cash Flow 1 -3 -66 73 -15 15 -24 -10 36 1 1