Nykaa Complete Financial Statements

NYKAA • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
8 Years of Data
2025 - 2018

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Nykaa (NYKAA). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the NYKAA stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 1.40% 2025 data
EBITDA Margin 7.05% 2025 data
Operating Margin 7.00% 2025 data
Return on Assets 0.83% 2025 data
Return on Equity 2.46% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 5.62 2025 data
Debt to Equity 2.96 2025 data
Equity Ratio 33.74% 2025 data
Asset Turnover 0.59 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+25.2%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+153.8%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+52.3%
Year-over-Year
Expense Growth
+23.5%
Year-over-Year
Assets Growth
+17.0%
Year-over-Year
Equity Growth
+4.8%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+17.0%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-1950.0%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
-581.8%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Jun 2020 Dec 2020
Revenue 2,354 2,071 2,164 1,880 1,675 1,753 2,273 1,516 1,312 1,429 1,796 1,237 985 1,157 1,469 891 745 822 1,104 605 291 812
Expenses 2,188 1,928 2,014 1,771 1,575 1,650 2,126 1,426 1,231 1,348 1,690 1,170 935 1,102 1,385 856 696 790 1,029 549 334 701
EBITDA 166 142 150 109 100 103 146 89 80 80 106 68 50 54 84 34 49 32 75 56 -43 111
Operating Profit Margin % 7.00% 6.00% 7.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 5.00% 5.00% 5.00% 6.00% 5.00% 4.00% 4.00% 5.00% 3.00% 6.00% 3.00% 6.00% 9.00% -16.00% 13.00%
Depreciation 79 73 76 64 60 60 70 55 53 52 58 39 31 31 51 21 21 20 25 16 15 19
Interest 32 30 30 24 21 21 32 21 19 19 22 20 13 15 20 11 7 9 13 7 9 8
Profit Before Tax 55 40 44 21 20 22 45 13 9 10 27 9 6 8 13 1 20 3 37 33 -66 85
Tax 22 21 19 8 11 8 18 6 6 4 9 4 -2 3 4 0 3 0 8 6 -12 16
Net Profit 33 19 25 13 9 14 26 8 2 5 17 5 8 5 9 1 18 4 29 27 -55 69
Earnings Per Share (₹) 0.12 0.07 0.08 0.04 0.02 0.03 0.09 0.02 0.01 0.02 0.06 0.09 0.18 0.10 0.03 0.03 0.38 2.34 0.60 0.62 -36.93 45.77

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
ASSETS
Total Assets 3,980 3,401 2,950 2,646 1,302 1,125 776 353
Current Assets 2,677 2,293 1,906 1,927 963 816 564 278
Fixed Assets 835 668 699 483 231 227 140 34
Capital Work in Progress 37 30 31 25 2 2 0 0
Investments 0 34 38 0 1 4 138 10
Other Assets 3,108 2,668 2,182 2,138 1,067 892 498 308
LIABILITIES
Total Liabilities 3,980 3,401 2,950 2,646 1,302 1,125 776 353
Current Liabilities 476 241 360 335 116 136 79 2
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 1,343 1,281 1,392 1,346 491 323 231 122
Share Capital 286 286 285 47 15 15 14 14
Reserves & Surplus 1,015 976 1,093 1,292 475 296 207 73

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018
Operating Activities 467 0 -140 -354 133 6 -100 -79
Investing Activities -205 -10 140 -603 -130 15 -162 31
Financing Activities -212 44 5 927 -38 69 236 82
Net Cash Flow 49 34 4 -30 -34 90 -26 33