HomeStock ScreenerNikhil AdhesiveShareholding Pattern

Nikhil Adhesive Shareholding Pattern

As of Jun 2026, Nikhil Adhesive (NIKHILAD) promoter holding 54.46%, FII 0.00%, DII 0.38%, public 26.97%, total shareholders 12,375. Examine NIKHILAD quarterly results for recent quarterly revenue, profit and EPS trends.

Promoter Holding 54.46%
FII Holding 0.00%
DII Holding 0.38%
Public Holding 26.97%
Total Shareholders 12,375
As of Jun 2026

NIKHILAD Recent Shareholding Changes — Promoter, FII & DII

Nikhil Adhesive promoter, FII and DII holding change from Mar 2026 to Jun 2026. Also explore NIKHILAD share price data to track price trends across different timeframes.

Promoter Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
No Change
FII Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
No Change
DII Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
No Change
Public Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
+0.03%

Nikhil Adhesive Quarterly Shareholding Trend — Promoter, FII, DII & Public

NIKHILAD promoter, FII, DII, public and government holding % by quarter — institutional ownership and promoter pledge trends. For live price, key ratios and the full company profile, see NIKHILAD share price screener.

Promoter
FII
DII
Public
Government

NIKHILAD Shareholding Pattern Data — Quarterly History

Nikhil Adhesive quarterly promoter, FII, DII, public holding % and total shareholders. Download as Excel or CSV.

Period Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Jun 2026 54.46% 0.00% 0.38% 0.00% 26.97% 18.19% 100.00% 12,375
Mar 2026 54.46% 0.00% 0.38% 0.00% 26.94% 18.22% 100.00% 12,634
Dec 2025 54.44% 0.00% 0.34% 0.00% 26.78% 18.45% 100.01% 12,932
Sept 2025 54.44% 0.04% 0.34% 0.00% 26.73% 18.46% 100.01% 12,774
Jun 2025 54.44% 0.04% 0.20% 0.00% 26.88% 18.44% 100.00% 13,165
Mar 2025 54.44% 0.04% 0.00% 0.00% 27.17% 18.35% 100.00% 13,389
Dec 2024 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.30% 18.27% 100.01% 13,688
Sept 2024 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.33% 18.24% 100.01% 14,258
Jun 2024 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.40% 18.16% 100.00% 15,144
Mar 2024 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.67% 17.89% 100.00% 16,052
Dec 2023 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.90% 17.66% 100.00% 17,676
Sept 2023 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.82% 17.74% 100.00% 18,635
Mar 2023 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.99% 17.57% 100.00% 17,745
Dec 2022 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.47% 18.09% 100.00% 16,124
Sept 2022 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 26.90% 18.66% 100.00% 7,884
Jun 2022 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.43% 18.13% 100.00% 4,827
Mar 2022 54.44% 0.00% 0.00% 1.39% 27.40% 16.77% 100.00% 4,773
Dec 2021 54.44% 0.00% 0.00% 1.39% 27.38% 16.79% 100.00% 4,802
Sept 2021 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.66% 17.91% 100.01% 4,844
Jun 2021 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.15% 18.41% 100.00% 2,966
Mar 2021 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.34% 18.23% 100.01% 1,783
Quarter Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Jun 2026 54.46% 0.00% 0.38% 0.00% 26.97% 18.19% 100.00% 12,375
Mar 2026 54.46% 0.00% 0.38% 0.00% 26.94% 18.22% 100.00% 12,634
Dec 2025 54.44% 0.00% 0.34% 0.00% 26.78% 18.45% 100.01% 12,932
Sept 2025 54.44% 0.04% 0.34% 0.00% 26.73% 18.46% 100.01% 12,774
Jun 2025 54.44% 0.04% 0.20% 0.00% 26.88% 18.44% 100.00% 13,165
Mar 2025 54.44% 0.04% 0.00% 0.00% 27.17% 18.35% 100.00% 13,389
Dec 2024 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.30% 18.27% 100.01% 13,688
Sept 2024 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.33% 18.24% 100.01% 14,258
Jun 2024 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.40% 18.16% 100.00% 15,144
Mar 2024 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.67% 17.89% 100.00% 16,052
Dec 2023 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.90% 17.66% 100.00% 17,676
Sept 2023 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.82% 17.74% 100.00% 18,635
Year Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Mar 2026 54.46% 0.00% 0.38% 0.00% 26.94% 18.22% 100.00% 12,634
Dec 2025 54.44% 0.00% 0.34% 0.00% 26.78% 18.45% 100.01% 12,932
Dec 2024 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.30% 18.27% 100.01% 13,688
Dec 2023 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.90% 17.66% 100.00% 17,676
Dec 2022 54.44% 0.00% 0.00% 0.00% 27.47% 18.09% 100.00% 16,124
Dec 2021 54.44% 0.00% 0.00% 1.39% 27.38% 16.79% 100.00% 4,802