MEP Infrastructure Developers Complete Financial Statements

MEP • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
10 Years of Data
2023 - 2014

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for MEP Infrastructure Developers (MEP). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the MEP stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin -208.00% 2023 data
EBITDA Margin -96.00% 2023 data
Operating Margin -262.00% 2023 data
Return on Assets -1.62% 2023 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 51.09 2023 data
Equity Ratio -14.56% 2023 data
Asset Turnover 0.01 2023 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2022 vs Sept 2023
Revenue Growth
-73.4%
Year-over-Year
Net Profit Growth
-15.6%
Year-over-Year
EBITDA Growth
-300.0%
Year-over-Year
Expense Growth
-51.0%
Year-over-Year
Assets Growth
-14.6%
Year-over-Year
Equity Growth
-340.6%
Year-over-Year
Liabilities Growth
-14.6%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+23.5%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-114.2%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+13.0%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Mar 2016 Jun 2016 Dec 2016 Sept 2015 Mar 2015 Jun 2015 Dec 2015 Dec 2014
Revenue 25 41 31 19 94 284 168 17 224 288 295 243 357 591 237 410 610 770 692 530 593 811 841 733 438 461 422 771 570 528 535 407 462 515 483 483 539
Expenses 49 97 58 115 100 292 165 52 131 235 135 111 193 363 129 181 410 536 497 429 325 531 547 479 223 130 199 497 112 113 110 88 81 358 319 95 428
EBITDA -24 -56 -27 -96 -6 -8 2 -35 94 53 160 132 164 227 108 229 200 234 194 102 268 281 294 255 215 331 223 275 458 415 425 319 380 156 164 388 111
Operating Profit Margin % -262.00% -802.00% -816.00% -518.00% -23.00% -25.00% -10.00% -1991.00% 40.00% 17.00% 51.00% 54.00% 43.00% 14.00% 41.00% 36.00% 24.00% 23.00% 19.00% 11.00% 44.00% 32.00% 34.00% 33.00% 45.00% 70.00% 48.00% 34.00% 75.00% 78.00% 76.00% 77.00% 82.00% 29.00% 31.00% 80.00% 19.00%
Depreciation 1 2 2 1 20 69 40 2 60 49 65 63 93 164 62 49 77 102 70 81 149 123 127 116 78 196 91 127 233 269 246 193 242 42 58 258 47
Interest 24 6 14 16 20 74 26 15 75 82 72 69 87 88 85 89 112 117 109 106 116 119 117 114 114 121 116 121 127 158 125 121 160 102 99 160 104
Profit Before Tax -49 -63 -42 -113 -45 -151 -64 -52 -41 -79 24 1 -16 -24 -39 91 11 15 16 -85 4 39 49 25 23 15 16 27 98 -12 55 5 -17 28 9 -11 -40
Tax 3 0 -1 3 0 11 0 0 12 7 21 13 52 23 -31 6 -9 -1 10 -22 3 12 23 12 16 3 3 2 35 -4 21 4 -6 16 7 -2 -4
Net Profit -52 -63 -42 -116 -45 -163 -64 -52 -53 -85 3 -13 -68 -48 -8 85 20 16 6 -64 1 27 26 13 7 12 13 25 62 -8 34 1 -11 12 2 -10 -36
Earnings Per Share (₹) -2.81 -3.45 -2.27 -6.29 -2.47 -8.86 -3.49 -2.82 -2.88 -4.65 0.15 -0.69 -3.70 -2.60 -0.45 4.61 1.08 0.87 0.30 -3.48 0.04 1.64 1.43 0.72 0.40 0.74 0.80 1.53 3.84 -0.50 2.06 0.06 -0.69 1.08 0.16 -0.59 -3.21

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 3,207 3,756 4,765 4,899 5,207 4,939 4,896 5,435 3,636
Current Assets 2,963 1,361 2,242 2,381 1,947 1,143 926 581 415
Fixed Assets 45 1,124 1,266 1,478 2,082 2,479 2,465 3,588 2,156
Capital Work in Progress 0 0 0 0 26 27 28 7 16
Investments 65 85 317 332 280 240 166 22 11
Other Assets 3,097 2,546 3,183 3,090 2,819 2,193 2,237 1,818 1,453
LIABILITIES
Total Liabilities 3,207 3,756 4,765 4,899 5,207 4,939 4,896 5,435 3,636
Current Liabilities 58 1,100 1,648 1,751 2,508 2,971 3,241 3,475 3,064
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity -467 -106 117 194 265 60 -8 -112 -226
Share Capital 183 183 183 183 183 163 163 163 112
Reserves & Surplus -673 -298 -79 -2 82 -103 -171 -275 -338

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 378 306 547 767 503 710 463 453 276
Investing Activities -16 113 -72 -31 -19 -373 -57 -73 -87
Financing Activities -361 -415 -497 -743 -482 -338 -426 -374 -216
Net Cash Flow 1 4 -22 -7 2 -1 -20 6 -27