Meenakshi Steel Industries Complete Financial Statements

MEENST • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
9 Years of Data
2025 - 2017

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Meenakshi Steel Industries (MEENST). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the MEENST stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 20.00% 2025 data
EBITDA Margin 100.00% 2025 data
Operating Margin 97.00% 2025 data
Return on Assets 0.53% 2025 data
Return on Equity 1.22% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 0.05 2025 data
Debt to Equity 2.29 2025 data
Equity Ratio 43.62% 2025 data
Asset Turnover 0.03 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Net Profit Growth
+200.0%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+66.7%
Year-over-Year
Expense Growth
-100.0%
Year-over-Year
Assets Growth
-29.9%
Year-over-Year
Equity Growth
+1.2%
Year-over-Year
Liabilities Growth
-29.9%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
+312.8%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
-358.1%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Dec 2018
Revenue 5 3 4 5 5 6 5 6 5 6 5 7 5 5 8 4 5 5 6 4 1 2 4 0 0 0 0 0
Expenses 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA 5 3 4 3 4 6 5 5 3 6 5 7 5 5 7 4 5 5 6 3 0 2 4 0 0 0 0 0
Operating Profit Margin % 97.00% 98.00% 96.00% 57.00% 64.00% 99.00% 98.00% 87.00% 60.00% 98.00% 88.00% 99.00% 100.00% 99.00% 79.00% 99.00% 97.00% 99.00% 98.00% 95.00% 56.00% 93.00% 98.00% -400.00% 300.00% -400.00% 33.00% 0.00%
Depreciation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest 4 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3 3 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Profit Before Tax 1 1 1 -2 -2 1 1 0 -2 1 0 2 1 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0
Tax 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 -21 0 1 1 56 0 22 0 -13 0 0 0
Net Profit 1 1 1 -1 -1 1 1 0 -6 1 0 1 1 0 1 1 23 1 2 1 -56 1 -21 0 13 0 0 0
Earnings Per Share (₹) -15.08 2.55 4.27 -6.84 -181.09 3.56 5.94 -1.38 -29.91 -13.70 1.35 4.69 3.88 11.65 4.93 3.55 -19.57 -52.45 8.94 7.13 -897.94 48.84 -103.86 107.26 294.21 102.65 -0.14 -0.35

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020
ASSETS
Total Assets 188 268 276 292 273 125
Current Assets 5 2 10 23 14 3
Fixed Assets 0 0 0 0 0 0
Capital Work in Progress 0 0 0 0 0 0
Investments 25 30 74 72 83 53
Other Assets 164 238 202 220 190 72
LIABILITIES
Total Liabilities 188 268 276 292 273 125
Current Liabilities 106 186 155 170 123 0
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 82 81 120 121 129 108
Share Capital 2 2 2 2 2 2
Reserves & Surplus 80 79 118 119 127 106

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2017
Operating Activities 0 0 -5 -27 -110 0
Investing Activities 83 -39 28 -21 -14 0
Financing Activities -80 31 -15 47 123 0
Net Cash Flow 3 -8 8 -1 -1 0