Madhav Marble & Granites Complete Financial Statements

MADHAV • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
8 Years of Data
2025 - 2018

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Madhav Marble & Granites (MADHAV). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the MADHAV stock price today .

Profitability Ratios

EBITDA Margin 12.50% 2025 data
Operating Margin -11.00% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 11.00 2025 data
Debt to Equity 1.18 2025 data
Equity Ratio 84.89% 2025 data
Asset Turnover 0.06 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+14.3%
Year-over-Year
Expense Growth
+14.3%
Year-over-Year
Assets Growth
-2.8%
Year-over-Year
Equity Growth
-1.7%
Year-over-Year
Liabilities Growth
-2.8%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+133.3%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
+50.0%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
-225.0%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Dec 2018
Revenue 8 9 9 7 13 11 7 12 12 12 7 13 13 16 11 16 18 17 12 19 19 12 16 18 18 16 15 19
Expenses 8 9 8 7 11 10 6 11 11 10 8 13 12 12 10 14 19 15 11 16 15 10 15 16 15 14 14 17
EBITDA 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 -1 0 1 3 1 2 -1 2 1 3 4 2 2 2 3 2 1 3
Operating Profit Margin % -11.00% -11.00% 0.00% -14.00% 5.00% 5.00% 15.00% -6.00% 5.00% 6.00% -25.00% -13.00% -4.00% 15.00% -10.00% 7.00% -10.00% 7.00% 5.00% 11.00% 9.00% 13.00% 7.00% 7.00% 10.00% 5.00% -8.00% 15.00%
Depreciation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interest 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit Before Tax -1 -1 0 0 1 0 0 -1 0 0 -2 -2 -1 2 -1 1 -2 1 0 1 2 1 0 1 1 1 -1 1
Tax 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Net Profit 0 0 0 0 2 0 0 -1 0 0 -2 -2 -1 1 -2 0 -1 0 -2 1 1 1 0 1 1 1 -1 1
Earnings Per Share (₹) -0.49 0.02 -0.20 -0.38 1.62 -0.04 -0.36 -0.86 0.47 0.03 -2.41 -2.34 -0.67 1.51 -1.90 0.07 -1.33 -0.27 -1.77 0.89 1.43 0.88 0.25 0.71 0.86 0.71 -0.61 1.10

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
ASSETS
Total Assets 139 143 141 144 153 169 165
Current Assets 55 62 63 60 71 84 75
Fixed Assets 25 28 30 30 34 38 42
Capital Work in Progress 3 3 3 3 3 6 1
Investments 0 0 1 4 9 11 2
Other Assets 111 112 108 108 107 114 120
LIABILITIES
Total Liabilities 139 143 141 144 153 169 165
Current Liabilities 5 4 5 3 7 20 11
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 118 120 122 126 131 131 129
Share Capital 9 9 9 9 9 9 9
Reserves & Surplus 115 116 118 120 123 121 120

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019
Operating Activities 2 -6 23 21 8 -13 -4
Investing Activities 3 2 -5 -5 8 -3 2
Financing Activities -5 4 -19 -19 -13 16 2
Net Cash Flow 0 0 0 -3 3 -1 0