LIC Housing Finance Shareholding Pattern

LICHSGFIN • Ownership data to support trade logging in Tickjournal
Promoter Holding 45.24%
FII Holding 20.17%
DII Holding 22.14%
Public Holding 9.86%
Total Shareholders 358,982
As of Sept 2025
Shareholding pattern reflects how ownership is distributed among promoters, institutions, and the public.
Use this data to analyze ownership stability and log thesis-driven trades in your Tickjournal. For current market price trends, visit the LIC Housing Finance live share price chart .

Recent Shareholding Changes

Promoter Holding Change
Mar 2025 to Sept 2025
No Change
FII Holding Change
Mar 2025 to Sept 2025
-1.38%
DII Holding Change
Mar 2025 to Sept 2025
+0.8%
Public Holding Change
Mar 2025 to Sept 2025
+0.26%

Quarterly Shareholding Trends — Use in Trading Journal

Promoter
FII
DII
Public
Government

Shareholding Pattern Data

Period Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Sept 2025 45.24% 20.17% 22.14% 0.00% 9.86% 2.59% 100.00% 358,982
Mar 2025 45.24% 21.55% 21.34% 0.00% 9.60% 2.27% 100.00% 364,182
Jun 2025 45.24% 20.26% 22.20% 0.00% 9.94% 2.36% 100.00% 364,388
Sept 2024 45.24% 21.95% 20.52% 0.00% 9.93% 2.36% 100.00% 361,857
Mar 2024 45.24% 22.59% 21.99% 0.00% 8.13% 2.05% 100.00% 297,899
Jun 2024 45.24% 23.19% 21.22% 0.00% 8.29% 2.06% 100.00% 303,961
Dec 2024 45.24% 21.23% 21.45% 0.00% 9.77% 2.31% 100.00% 366,899
Sept 2023 45.24% 0.00% 21.36% 0.00% 9.64% 23.76% 100.00% 324,814
Mar 2023 45.24% 0.00% 24.18% 0.00% 10.60% 19.98% 100.00% 362,974
Jun 2023 45.24% 0.00% 24.83% 0.00% 10.19% 19.74% 100.00% 349,173
Dec 2023 45.24% 0.00% 21.66% 0.00% 8.78% 24.32% 100.00% 305,862
Sept 2022 45.24% 0.00% 20.61% 0.00% 10.30% 23.85% 100.00% 442,359
Mar 2022 45.24% 0.00% 16.16% 0.00% 12.64% 25.96% 100.00% 416,146
Jun 2022 45.24% 0.00% 19.09% 0.00% 12.37% 23.30% 100.00% 452,133
Dec 2022 45.24% 0.00% 22.74% 0.00% 10.29% 21.73% 100.00% 377,701
Sept 2021 45.24% 0.00% 14.80% 0.00% 11.10% 28.86% 100.00% 323,148
Mar 2021 40.31% 0.00% 16.56% 0.00% 10.06% 33.07% 100.00% 0
Jun 2021 40.31% 0.00% 15.25% 0.00% 10.54% 33.90% 100.00% 296,570
Dec 2021 45.24% 0.00% 14.74% 0.00% 12.01% 28.01% 100.00% 384,414
Quarter Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Sept 2025 45.24% 20.17% 22.14% 0.00% 9.86% 2.59% 100.00% 358,982
Mar 2025 45.24% 21.55% 21.34% 0.00% 9.60% 2.27% 100.00% 364,182
Jun 2025 45.24% 20.26% 22.20% 0.00% 9.94% 2.36% 100.00% 364,388
Sept 2024 45.24% 21.95% 20.52% 0.00% 9.93% 2.36% 100.00% 361,857
Mar 2024 45.24% 22.59% 21.99% 0.00% 8.13% 2.05% 100.00% 297,899
Jun 2024 45.24% 23.19% 21.22% 0.00% 8.29% 2.06% 100.00% 303,961
Dec 2024 45.24% 21.23% 21.45% 0.00% 9.77% 2.31% 100.00% 366,899
Sept 2023 45.24% 0.00% 21.36% 0.00% 9.64% 23.76% 100.00% 324,814
Mar 2023 45.24% 0.00% 24.18% 0.00% 10.60% 19.98% 100.00% 362,974
Jun 2023 45.24% 0.00% 24.83% 0.00% 10.19% 19.74% 100.00% 349,173
Dec 2023 45.24% 0.00% 21.66% 0.00% 8.78% 24.32% 100.00% 305,862
Sept 2022 45.24% 0.00% 20.61% 0.00% 10.30% 23.85% 100.00% 442,359

No annual shareholding data available.