LMW Complete Financial Statements

LMW • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for LMW (LMW). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the LMW stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 4.75% 2025 data
EBITDA Margin 9.85% 2025 data
Operating Margin 5.00% 2025 data
Return on Assets 1.02% 2025 data
Return on Equity 1.48% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 11.73 2025 data
Debt to Equity 1.44 2025 data
Equity Ratio 69.29% 2025 data
Asset Turnover 0.22 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+8.0%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+64.0%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+37.1%
Year-over-Year
Expense Growth
+5.6%
Year-over-Year
Assets Growth
-0.6%
Year-over-Year
Equity Growth
+2.7%
Year-over-Year
Liabilities Growth
-0.6%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-79.4%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
+198.6%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+24.5%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Jun 2018 Dec 2018
Revenue 863 836 731 799 1,011 702 799 1,356 1,351 1,227 1,246 1,255 1,013 1,008 1,254 818 707 476 933 412 412 188 500 433 611 481 343 845 711 648
Expenses 778 746 682 737 897 660 731 1,185 1,185 1,082 1,097 1,092 908 897 1,096 737 652 468 829 389 393 199 439 400 549 451 321 755 624 547
EBITDA 85 91 49 62 114 43 69 171 166 145 149 163 106 111 158 81 56 8 104 23 19 -12 61 33 61 30 21 90 88 101
Operating Profit Margin % 5.00% 7.00% 2.00% 4.00% 8.00% 2.00% 5.00% 10.00% 9.00% 9.00% 10.00% 10.00% 9.00% 9.00% 10.00% 8.00% 5.00% -2.00% 9.00% 2.00% -2.00% -18.00% 8.00% 2.00% 5.00% 2.00% 0.00% 7.00% 8.00% 14.00%
Depreciation 30 29 30 28 27 26 29 24 22 23 23 19 16 17 21 15 14 14 15 14 14 14 14 14 12 14 14 15 15 14
Interest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit Before Tax 55 61 20 34 87 16 40 147 144 122 125 144 90 94 137 66 42 -6 89 9 6 -25 47 19 50 16 8 75 72 86
Tax 14 14 8 9 21 5 21 32 50 29 27 40 7 22 24 22 16 3 24 2 4 -4 13 6 16 5 4 32 22 27
Net Profit 41 48 12 25 66 11 19 115 94 94 99 104 83 73 113 44 26 -10 64 7 2 -22 33 12 34 11 3 42 50 60
Earnings Per Share (₹) 38.30 44.76 10.74 22.90 61.76 10.31 18.06 107.75 88.08 87.80 92.46 97.64 77.44 67.98 105.77 40.75 24.38 -8.96 60.25 6.47 1.76 -20.24 31.13 11.39 33.40 9.80 3.06 38.69 45.51 55.80

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 4,008 4,031 4,090 3,646 2,758 2,346 2,457 2,635 2,367 2,378 2,238
Current Assets 2,640 2,273 2,252 1,829 1,643 1,286 1,263 1,747 1,609 1,799 1,693
Fixed Assets 990 972 903 721 701 711 699 570 520 464 439
Capital Work in Progress 4 9 24 6 11 30 12 21 6 8 6
Investments 701 641 508 448 286 136 124 83 61 88 0
Other Assets 2,312 2,409 2,655 2,471 1,760 1,470 1,621 1,961 1,780 1,819 1,793
LIABILITIES
Total Liabilities 4,008 4,031 4,090 3,646 2,758 2,346 2,457 2,635 2,367 2,378 2,238
Current Liabilities 225 270 383 450 159 83 53 98 100 101 135
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 2,777 2,704 2,339 1,990 1,780 1,660 1,710 1,747 1,558 1,456 1,282
Share Capital 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Reserves & Surplus 2,767 2,693 2,328 1,980 1,770 1,650 1,700 1,736 1,547 1,444 1,271

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 29 141 364 485 157 74 99 211 137 81 131
Investing Activities 73 -74 -242 -448 -144 -70 29 -23 68 -64 -54
Financing Activities -80 -106 -43 -11 -11 -49 -215 -44 -195 -52 -40
Net Cash Flow 22 -39 79 26 2 -45 -88 144 9 -35 36