JK Paper Shareholding Pattern

JKPAPER • Ownership data to support trade logging in Tickjournal
Promoter Holding 49.63%
FII Holding 11.50%
DII Holding 5.57%
Public Holding 19.29%
Total Shareholders 142,622
As of Sept 2025
Shareholding pattern reflects how ownership is distributed among promoters, institutions, and the public.
Use this data to analyze ownership stability and log thesis-driven trades in your Tickjournal. For current market price trends, visit the JK Paper live share price chart .

Recent Shareholding Changes

Promoter Holding Change
Mar 2025 to Sept 2025
No Change
FII Holding Change
Mar 2025 to Sept 2025
-0.36%
DII Holding Change
Mar 2025 to Sept 2025
+0.06%
Public Holding Change
Mar 2025 to Sept 2025
-0.31%

Quarterly Shareholding Trends — Use in Trading Journal

Promoter
FII
DII
Public
Government

Shareholding Pattern Data

Period Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Sept 2025 49.63% 11.50% 5.57% 0.00% 19.29% 14.00% 99.99% 142,622
Mar 2025 49.63% 11.86% 5.51% 0.00% 19.60% 13.40% 100.00% 156,134
Jun 2025 49.63% 11.76% 5.47% 0.00% 19.85% 13.29% 100.00% 151,689
Sept 2024 49.63% 11.37% 5.81% 0.00% 19.72% 13.46% 99.99% 146,946
Mar 2024 49.63% 9.26% 3.72% 0.00% 22.77% 14.61% 99.99% 143,614
Jun 2024 49.63% 12.09% 5.72% 0.00% 18.99% 13.57% 100.00% 123,165
Dec 2024 49.63% 12.19% 5.55% 0.00% 19.31% 13.32% 100.00% 150,342
Sept 2023 49.63% 10.90% 3.18% 0.00% 23.31% 12.98% 100.00% 140,739
Mar 2023 49.63% 0.00% 2.84% 0.00% 23.82% 23.70% 99.99% 125,271
Jun 2023 49.63% 0.00% 3.11% 0.00% 24.82% 22.43% 99.99% 138,968
Dec 2023 49.63% 10.75% 3.37% 0.00% 23.27% 12.98% 100.00% 143,484
Sept 2022 49.63% 0.00% 3.10% 0.00% 26.77% 20.51% 100.01% 112,158
Mar 2022 49.63% 0.00% 1.93% 0.00% 28.73% 19.71% 100.00% 95,403
Jun 2022 49.63% 0.00% 4.59% 0.00% 27.10% 18.68% 100.00% 102,176
Dec 2022 49.63% 0.00% 2.92% 0.00% 25.54% 21.91% 100.00% 125,397
Sept 2021 49.52% 0.00% 0.52% 0.00% 28.97% 21.00% 100.01% 97,911
Mar 2021 51.44% 0.00% 0.02% 0.00% 28.04% 20.50% 100.00% 85,782
Jun 2021 51.44% 0.00% 0.21% 0.00% 27.26% 21.09% 100.00% 83,192
Dec 2021 49.52% 0.00% 1.05% 0.00% 30.06% 19.37% 100.00% 110,185
Quarter Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Sept 2025 49.63% 11.50% 5.57% 0.00% 19.29% 14.00% 99.99% 142,622
Mar 2025 49.63% 11.86% 5.51% 0.00% 19.60% 13.40% 100.00% 156,134
Jun 2025 49.63% 11.76% 5.47% 0.00% 19.85% 13.29% 100.00% 151,689
Sept 2024 49.63% 11.37% 5.81% 0.00% 19.72% 13.46% 99.99% 146,946
Mar 2024 49.63% 9.26% 3.72% 0.00% 22.77% 14.61% 99.99% 143,614
Jun 2024 49.63% 12.09% 5.72% 0.00% 18.99% 13.57% 100.00% 123,165
Dec 2024 49.63% 12.19% 5.55% 0.00% 19.31% 13.32% 100.00% 150,342
Sept 2023 49.63% 10.90% 3.18% 0.00% 23.31% 12.98% 100.00% 140,739
Mar 2023 49.63% 0.00% 2.84% 0.00% 23.82% 23.70% 99.99% 125,271
Jun 2023 49.63% 0.00% 3.11% 0.00% 24.82% 22.43% 99.99% 138,968
Dec 2023 49.63% 10.75% 3.37% 0.00% 23.27% 12.98% 100.00% 143,484
Sept 2022 49.63% 0.00% 3.10% 0.00% 26.77% 20.51% 100.01% 112,158

No annual shareholding data available.