Jindal Worldwide Complete Financial Statements

JINDWORLD • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Jindal Worldwide (JINDWORLD). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the JINDWORLD stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 2.09% 2025 data
EBITDA Margin 5.57% 2025 data
Operating Margin 5.00% 2025 data
Return on Assets 0.67% 2025 data
Return on Equity 1.52% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 8.26 2025 data
Debt to Equity 2.27 2025 data
Equity Ratio 43.99% 2025 data
Asset Turnover 0.32 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+0.7%
Year-over-Year
Net Profit Growth
-29.4%
Year-over-Year
EBITDA Growth
-34.7%
Year-over-Year
Expense Growth
+4.0%
Year-over-Year
Assets Growth
+3.2%
Year-over-Year
Equity Growth
+9.9%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+3.2%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+3240.0%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
+127.3%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
-4800.0%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Jun 2017 Dec 2017
Revenue 575 606 543 571 575 494 625 392 550 411 438 478 729 640 406 634 661 525 677 414 642 56 593 392 715 628 487 497 474 538 519 396 363 426
Expenses 543 557 500 522 518 446 574 357 492 369 387 416 663 565 361 582 618 482 617 369 608 53 544 342 668 580 447 434 406 485 475 343 319 398
EBITDA 32 49 43 49 56 48 51 35 58 43 51 62 66 75 45 52 43 44 60 45 34 4 49 50 47 48 40 63 68 53 44 53 44 28
Operating Profit Margin % 5.00% 8.00% 7.00% 8.00% 10.00% 9.00% 8.00% 9.00% 10.00% 10.00% 12.00% 13.00% 9.00% 12.00% 11.00% 8.00% 4.00% 8.00% 9.00% 11.00% 5.00% 4.00% 8.00% 13.00% 6.00% 7.00% 8.00% 12.00% 14.00% 10.00% 8.00% 13.00% 12.00% 6.00%
Depreciation 4 7 5 9 8 9 9 8 9 8 8 8 8 7 9 8 7 8 8 8 12 7 8 21 21 22 12 27 19 18 23 13 12 9
Interest 11 12 15 16 9 15 17 11 13 15 15 13 12 12 14 11 11 11 11 17 21 13 9 18 16 13 14 23 39 17 18 10 10 -5
Profit Before Tax 17 31 23 24 39 25 25 16 36 19 28 41 46 56 22 33 25 25 41 21 2 -17 33 12 10 13 15 12 10 19 3 30 22 24
Tax 5 9 5 6 11 6 7 4 9 6 7 8 12 14 7 8 9 6 10 3 2 -2 8 0 5 4 3 4 5 3 2 10 4 8
Net Profit 12 22 17 17 28 18 19 13 27 14 21 33 35 42 15 25 16 19 31 18 0 -15 25 12 5 9 11 9 5 17 0 20 17 16
Earnings Per Share (₹) 0.12 0.22 0.17 0.86 1.41 0.90 0.92 0.64 1.32 0.68 1.05 1.63 1.72 2.08 0.74 1.25 0.81 0.94 1.53 0.88 0.01 -0.74 1.26 0.60 0.26 0.44 0.57 0.39 0.25 0.80 0.05 5.09 8.59 1.93

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 1,796 1,741 1,677 1,244 1,013 1,112 1,405 1,252 811 720 667
Current Assets 1,405 1,336 1,274 1,019 768 796 830 823 478 378 301
Fixed Assets 351 374 370 205 225 296 568 395 300 338 350
Capital Work in Progress 14 5 9 0 6 0 0 27 25 0 12
Investments 21 22 24 19 11 20 4 3 5 4 5
Other Assets 1,411 1,341 1,275 1,020 771 797 834 827 482 378 300
LIABILITIES
Total Liabilities 1,796 1,741 1,677 1,244 1,013 1,112 1,405 1,252 811 720 667
Current Liabilities 170 217 289 119 126 168 372 309 234 234 275
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 790 719 650 536 420 376 350 326 271 212 173
Share Capital 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Reserves & Surplus 690 699 630 516 400 356 330 300 251 192 153

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 167 5 306 -95 83 22 271 39 8 99 97
Investing Activities 3 -11 -212 -11 65 215 -118 -166 -10 -20 -91
Financing Activities -147 -3 184 105 -136 -250 -143 141 0 -100 17
Net Cash Flow 23 -8 278 0 13 -13 9 13 -2 -21 22