Jaiprakash Power Ventures Complete Financial Statements

JPPOWER • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Jaiprakash Power Ventures (JPPOWER). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the JPPOWER stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 12.31% 2025 data
EBITDA Margin 34.55% 2025 data
Operating Margin 33.00% 2025 data
Return on Assets 1.02% 2025 data
Return on Equity 1.48% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 0.97 2025 data
Debt to Equity 1.45 2025 data
Equity Ratio 69.05% 2025 data
Asset Turnover 0.08 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+13.3%
Year-over-Year
Net Profit Growth
-0.5%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+9.9%
Year-over-Year
Expense Growth
+15.2%
Year-over-Year
Assets Growth
+2.8%
Year-over-Year
Equity Growth
+7.1%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+2.8%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-11.1%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
+103.9%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+7.5%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Jun 2018 Dec 2018
Revenue 1,479 1,367 1,631 1,305 1,864 1,779 1,257 1,359 1,385 1,715 2,214 1,501 1,532 1,829 1,206 949 1,193 926 1,453 785 725 700 994 798 829 1,085 880 1,021 1,184 1,025
Expenses 968 953 982 840 1,091 965 850 1,018 1,160 1,187 1,692 1,130 1,132 1,192 1,191 684 682 659 1,037 435 560 383 664 526 690 734 1,788 599 648 634
EBITDA 511 414 649 465 773 814 406 341 226 528 521 372 400 637 15 264 510 268 416 350 166 317 330 272 138 351 -908 421 536 392
Operating Profit Margin % 33.00% 29.00% 38.00% 32.00% 28.00% 45.00% 25.00% 25.00% 16.00% 31.00% 23.00% 18.00% 20.00% 35.00% 1.00% 24.00% 29.00% 28.00% 26.00% 44.00% 20.00% 44.00% 33.00% 34.00% 15.00% 32.00% -114.00% 40.00% 42.00% 34.00%
Depreciation 119 116 117 120 116 118 117 116 115 115 117 117 119 116 117 121 119 120 121 134 119 133 134 134 130 132 135 134 132 133
Interest 100 97 97 110 109 109 97 117 137 119 105 138 143 150 135 137 140 141 136 152 143 152 154 386 374 377 -227 380 382 339
Profit Before Tax 292 201 435 234 548 588 193 108 -26 294 299 117 139 372 -238 6 251 7 158 65 -96 32 42 -248 -365 -158 -815 -93 22 -80
Tax 110 45 157 52 -41 239 66 39 18 102 126 42 141 130 -20 7 36 3 52 16 -25 5 51 -83 -119 -63 1,001 -46 3 15
Net Profit 182 156 278 183 589 349 127 69 -44 192 173 75 -2 242 -218 -1 215 4 107 48 -71 27 -9 -165 -245 -96 -1,816 -47 20 -95
Earnings Per Share (₹) 0.20 0.22 0.31 0.21 0.69 0.40 0.14 0.06 -0.06 0.28 0.16 0.07 0.00 0.35 -0.21 0.00 0.19 0.00 0.10 0.04 -0.10 0.02 0.00 -0.28 -0.41 -0.16 -2.39 -0.08 0.03 -0.17

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 17,786 17,303 17,307 17,347 16,994 17,844 37,270 37,102 37,836 36,305 42,561
Current Assets 3,817 3,254 3,068 2,504 1,610 1,369 2,502 2,029 2,005 1,607 2,160
Fixed Assets 12,696 13,007 13,385 13,803 14,272 15,251 30,650 31,094 27,437 23,505 24,156
Capital Work in Progress 249 240 419 395 411 478 534 562 4,848 8,030 12,696
Investments 490 525 191 234 112 21 1,986 1,986 1,986 1,986 0
Other Assets 4,350 3,532 3,312 2,915 2,199 2,095 4,100 3,461 3,565 2,784 5,710
LIABILITIES
Total Liabilities 17,786 17,303 17,307 17,347 16,994 17,844 37,270 37,102 37,836 36,305 42,561
Current Liabilities 3,922 4,048 4,278 4,786 5,133 5,615 18,984 19,687 21,402 22,538 27,810
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 12,281 11,468 10,446 10,389 10,282 10,111 7,674 8,053 9,755 8,029 6,841
Share Capital 6,854 6,854 6,854 6,854 6,854 6,841 5,996 5,996 5,996 2,938 2,938
Reserves & Surplus 1,622 809 -214 -270 -377 -647 1,388 1,783 3,391 4,662 3,473

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 1,714 1,927 767 845 813 1,028 1,178 1,782 1,413 2,816 2,676
Investing Activities 39 -991 109 -113 280 -145 -191 -230 -802 6,416 -4,886
Financing Activities -892 -964 -880 -711 -1,136 -822 -1,020 -1,543 -672 -9,494 2,058
Net Cash Flow 862 -28 -3 22 -43 61 -33 9 -61 -262 -152