HomeStock ScreenerJagran PrakashanShareholding Pattern

Jagran Prakashan Shareholding Pattern

As of Mar 2026, Jagran Prakashan (JAGRAN) promoter holding 69.00%, FII 2.24%, DII 6.30%, public 17.69%, total shareholders 71,629. Review JAGRAN earnings multiple to evaluate earnings-based valuation against sector peers.

Promoter Holding 69.00%
FII Holding 2.24%
DII Holding 6.30%
Public Holding 17.69%
Total Shareholders 71,629
As of Mar 2026

JAGRAN Recent Shareholding Changes — Promoter, FII & DII

Jagran Prakashan promoter, FII and DII holding change from Dec 2025 to Mar 2026, FII -0.2%, DII -1.28%. Check Jagran Prakashan marketcap in USD to track the company's total market size over time.

Promoter Holding Change
Dec 2025 to Mar 2026
No Change
FII Holding Change
Dec 2025 to Mar 2026
-0.2%
DII Holding Change
Dec 2025 to Mar 2026
-1.28%
Public Holding Change
Dec 2025 to Mar 2026
+1.31%

Jagran Prakashan Quarterly Shareholding Trend — Promoter, FII, DII & Public

JAGRAN promoter, FII, DII, public and government holding % by quarter — institutional ownership and promoter pledge trends. For live price, key ratios and the full company profile, see Jagran Prakashan share price screener.

Promoter
FII
DII
Public
Government

JAGRAN Shareholding Pattern Data — Quarterly History

Jagran Prakashan quarterly promoter, FII, DII, public holding % and total shareholders. Download as Excel or CSV.

Period Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Mar 2026 69.00% 2.24% 6.30% 0.00% 17.69% 4.78% 100.01% 71,629
Dec 2025 69.00% 2.44% 7.58% 0.00% 16.38% 4.60% 100.00% 67,792
Sept 2025 69.00% 2.57% 7.58% 0.00% 16.18% 4.66% 99.99% 66,174
Jun 2025 69.00% 2.70% 7.63% 0.00% 16.11% 4.56% 100.00% 65,498
Mar 2025 69.00% 2.53% 8.93% 0.00% 14.99% 4.55% 100.00% 60,406
Dec 2024 69.00% 2.38% 9.16% 0.00% 14.76% 4.70% 100.00% 56,347
Sept 2024 69.00% 2.48% 9.12% 0.00% 14.66% 4.74% 100.00% 52,948
Jun 2024 69.00% 3.04% 9.61% 0.00% 14.00% 4.35% 100.00% 50,935
Mar 2024 69.00% 3.05% 10.61% 0.00% 12.94% 4.41% 100.01% 48,726
Dec 2023 69.00% 0.03% 9.27% 0.00% 12.48% 9.23% 100.01% 43,291
Sept 2023 69.00% 0.00% 11.21% 0.00% 12.09% 7.70% 100.00% 42,141
Jun 2023 69.00% 0.03% 11.10% 0.00% 12.16% 7.72% 100.01% 42,825
Mar 2023 69.00% 0.03% 11.48% 0.00% 11.78% 7.72% 100.01% 43,623
Dec 2022 69.41% 0.00% 11.20% 0.00% 11.46% 7.93% 100.00% 49,267
Sept 2022 69.41% 0.02% 10.44% 0.00% 12.11% 8.02% 100.00% 50,008
Jun 2022 69.41% 0.00% 10.39% 0.00% 12.70% 7.49% 99.99% 49,706
Mar 2022 69.40% 0.00% 11.04% 0.00% 11.87% 7.70% 100.01% 46,155
Dec 2021 69.40% 0.00% 11.75% 0.00% 11.26% 7.59% 100.00% 48,053
Sept 2021 69.40% 0.00% 11.75% 0.00% 11.51% 7.33% 99.99% 48,981
Aug 2021 69.40% 0.00% 11.75% 0.00% 11.43% 7.42% 100.00% 51,442
Jun 2021 69.40% 0.00% 11.75% 0.00% 11.26% 7.59% 100.00% 54,084
Mar 2021 65.78% 0.00% 16.59% 0.00% 11.12% 6.51% 100.00% 0
Quarter Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Mar 2026 69.00% 2.24% 6.30% 0.00% 17.69% 4.78% 100.01% 71,629
Dec 2025 69.00% 2.44% 7.58% 0.00% 16.38% 4.60% 100.00% 67,792
Sept 2025 69.00% 2.57% 7.58% 0.00% 16.18% 4.66% 99.99% 66,174
Jun 2025 69.00% 2.70% 7.63% 0.00% 16.11% 4.56% 100.00% 65,498
Mar 2025 69.00% 2.53% 8.93% 0.00% 14.99% 4.55% 100.00% 60,406
Dec 2024 69.00% 2.38% 9.16% 0.00% 14.76% 4.70% 100.00% 56,347
Sept 2024 69.00% 2.48% 9.12% 0.00% 14.66% 4.74% 100.00% 52,948
Jun 2024 69.00% 3.04% 9.61% 0.00% 14.00% 4.35% 100.00% 50,935
Mar 2024 69.00% 3.05% 10.61% 0.00% 12.94% 4.41% 100.01% 48,726
Dec 2023 69.00% 0.03% 9.27% 0.00% 12.48% 9.23% 100.01% 43,291
Sept 2023 69.00% 0.00% 11.21% 0.00% 12.09% 7.70% 100.00% 42,141
Jun 2023 69.00% 0.03% 11.10% 0.00% 12.16% 7.72% 100.01% 42,825
Year Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Mar 2026 69.00% 2.24% 6.30% 0.00% 17.69% 4.78% 100.01% 71,629
Dec 2025 69.00% 2.44% 7.58% 0.00% 16.38% 4.60% 100.00% 67,792
Dec 2024 69.00% 2.38% 9.16% 0.00% 14.76% 4.70% 100.00% 56,347
Dec 2023 69.00% 0.03% 9.27% 0.00% 12.48% 9.23% 100.01% 43,291
Dec 2022 69.41% 0.00% 11.20% 0.00% 11.46% 7.93% 100.00% 49,267
Dec 2021 69.40% 0.00% 11.75% 0.00% 11.26% 7.59% 100.00% 48,053