IRB InvIT Fund Complete Financial Statements

IRBINVIT • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
9 Years of Data
2025 - 2017

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for IRB InvIT Fund (IRBINVIT). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the IRBINVIT stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 29.86% 2025 data
EBITDA Margin 83.81% 2025 data
Operating Margin 84.00% 2025 data
Return on Assets 0.67% 2025 data
Return on Equity 2.18% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 0.14 2025 data
Debt to Equity 3.24 2025 data
Equity Ratio 30.85% 2025 data
Asset Turnover 0.02 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+3.0%
Year-over-Year
Net Profit Growth
-2.4%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+4.0%
Year-over-Year
Expense Growth
-2.2%
Year-over-Year
Assets Growth
-1.9%
Year-over-Year
Equity Growth
-2.8%
Year-over-Year
Liabilities Growth
-1.9%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-2.6%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-109.1%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+26.1%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Jun 2017 Dec 2017
Revenue 278 283 292 270 276 275 282 258 256 269 283 203 387 718 285 396 334 337 348 226 316 199 333 287 326 323 330 292 300 305 311 251 151 304
Expenses 45 49 46 46 42 47 52 43 53 42 73 39 56 465 77 79 59 62 66 72 62 57 55 66 64 69 58 217 55 213 58 251 106 60
EBITDA 233 233 246 224 234 228 231 215 203 227 210 164 332 253 208 317 275 275 283 154 253 142 278 221 261 254 272 75 245 92 253 0 44 245
Operating Profit Margin % 84.00% 82.00% 84.00% 83.00% 86.00% 83.00% 81.00% 83.00% 78.00% 84.00% 73.00% 81.00% 86.00% 35.00% 72.00% 80.00% 83.00% 82.00% 81.00% 69.00% 80.00% 72.00% 83.00% 76.00% 80.00% 78.00% 82.00% 26.00% 82.00% 30.00% 81.00% -1.00% 29.00% 80.00%
Depreciation 72 66 71 64 59 63 61 56 49 57 58 53 171 113 46 228 190 129 225 176 173 80 185 209 163 168 175 0 139 0 160 -79 0 141
Interest 73 71 73 72 68 76 75 68 63 68 69 37 36 35 58 3 35 35 36 7 39 38 36 49 40 42 41 40 37 39 41 11 13 39
Profit Before Tax 89 97 103 88 107 89 94 90 91 103 84 75 125 104 103 87 50 112 22 -30 42 24 58 -37 58 44 57 35 69 53 53 68 31 64
Tax 6 3 4 3 4 3 3 2 -2 2 3 2 20 1 3 6 0 4 5 -2 -1 0 0 -3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Net Profit 83 94 100 85 103 86 91 89 93 101 81 74 105 103 100 80 50 108 17 -28 43 24 58 -35 58 43 57 35 69 53 52 68 31 64
Earnings Per Share (₹) 1.42 1.97 1.72 1.47 2.12 1.45 1.57 1.52 1.89 1.79 1.40 1.27 1.80 1.83 1.73 1.38 0.86 1.99 0.30 0.00 0.73 0.43 1.00 0.00 1.03 0.76 1.01 0.60 1.19 0.92 0.90 0.00 0.53 1.10

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
ASSETS
Total Assets 12,340 12,574 12,519 11,958 12,241 12,594 13,327 14,005 0
Current Assets 1,057 980 661 1,005 577 272 320 291 0
Fixed Assets 10,203 10,461 10,692 10,952 11,629 12,290 12,975 13,628 0
Capital Work in Progress 0 0 0 1 2 0 0 3 0
Investments 237 138 185 215 159 54 227 215 0
Other Assets 1,900 1,975 1,643 790 451 250 125 160 0
LIABILITIES
Total Liabilities 12,340 12,574 12,519 11,958 12,241 12,594 13,327 14,005 0
Current Liabilities 7,620 7,684 7,999 6,934 7,180 7,436 7,687 7,970 0
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 3,807 3,915 4,006 4,139 4,353 4,625 5,109 5,616 0
Share Capital 4,749 4,862 4,914 5,103 5,312 5,428 5,608 5,799 0
Reserves & Surplus -942 -947 -908 -963 -959 -802 -499 -183 0

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017
Operating Activities 961 987 809 1,027 929 870 941 855 0
Investing Activities -389 -186 -284 -378 -494 112 -142 -5,825 0
Financing Activities -579 -784 -516 -679 -581 -806 -878 5,064 0
Net Cash Flow -7 17 9 -30 -146 176 -79 93 0