Sammaan Capital Complete Financial Statements

SAMMAANCAP • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Sammaan Capital (SAMMAANCAP). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the SAMMAANCAP stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 13.67% 2025 data
EBITDA Margin 76.60% 2025 data
Operating Margin 77.00% 2025 data
Return on Assets 0.44% 2025 data
Return on Equity 1.42% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 0.25 2025 data
Debt to Equity 3.22 2025 data
Equity Ratio 31.09% 2025 data
Asset Turnover 0.03 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
-6.8%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+111.2%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+171.4%
Year-over-Year
Expense Growth
-89.1%
Year-over-Year
Assets Growth
-3.9%
Year-over-Year
Equity Growth
+10.3%
Year-over-Year
Liabilities Growth
-3.9%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+6121.3%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-635.3%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+0.4%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Mar 2016 Jun 2016 Dec 2016 Sept 2015 Mar 2015 Jun 2015 Dec 2015
Revenue 2,261 2,132 2,409 2,425 2,255 2,236 2,019 2,242 2,079 1,916 2,212 2,231 2,191 2,078 2,340 2,233 2,422 2,326 2,278 2,581 2,954 2,566 2,515 3,481 4,344 3,886 3,370 4,255 4,000 4,071 4,478 3,452 3,225 3,288 4,179 2,875 2,647 2,598 3,005 2,138 1,991 1,962 2,199
Expenses 528 603 724 4,852 512 471 389 448 293 149 479 406 256 179 522 254 448 386 257 353 706 339 346 536 530 388 681 301 623 325 632 425 509 378 608 321 390 307 360 254 292 189 271
EBITDA 1,732 1,530 1,685 -2,427 1,743 1,765 1,631 1,794 1,786 1,767 1,733 1,826 1,935 1,899 1,817 1,979 1,974 1,940 2,021 2,228 2,248 2,228 2,168 2,946 3,814 3,498 2,689 3,954 3,378 3,746 3,846 3,027 2,716 2,910 3,571 2,554 2,257 2,291 2,645 1,884 1,699 1,773 1,928
Operating Profit Margin % 77.00% 71.00% 70.00% -100.00% 77.00% 79.00% 81.00% 80.00% 86.00% 92.00% 78.00% 82.00% 88.00% 91.00% 78.00% 89.00% 81.00% 83.00% 89.00% 86.00% 76.00% 87.00% 86.00% 85.00% 88.00% 90.00% 80.00% 93.00% 84.00% 92.00% 86.00% 87.00% 83.00% 87.00% 82.00% 87.00% 84.00% 87.00% 86.00% 86.00% 83.00% 89.00% 86.00%
Depreciation 21 25 21 20 21 19 20 23 22 19 23 23 20 18 23 19 23 19 20 23 28 26 25 30 12 29 21 11 14 8 11 8 7 8 8 5 5 5 6 5 5 5 5
Interest 1,286 1,050 1,196 1,239 1,292 1,309 1,194 1,350 1,342 1,354 1,312 1,410 1,543 1,495 1,389 1,571 1,594 1,552 1,577 1,792 2,126 1,847 1,706 2,168 2,374 2,363 2,055 2,556 2,145 2,335 2,447 1,911 1,739 1,841 2,074 1,628 1,362 1,411 1,633 1,245 1,071 1,139 1,226
Profit Before Tax 425 455 468 -3,685 431 437 417 422 422 394 399 393 373 386 405 390 357 369 424 413 94 355 437 747 1,428 1,106 613 1,387 1,219 1,402 1,388 1,108 970 1,062 1,489 921 890 875 1,006 741 749 692 806
Tax 117 131 134 -924 112 110 115 124 160 100 96 104 66 99 114 103 81 88 121 90 -43 82 108 38 421 305 62 342 137 348 402 247 129 252 347 237 214 245 254 186 198 181 203
Net Profit 309 324 334 -2,761 319 327 302 298 263 294 303 290 307 287 291 286 276 282 303 323 137 273 329 710 1,006 802 552 1,044 1,082 1,055 986 861 841 810 1,142 684 676 630 752 556 551 511 602
Earnings Per Share (₹) 3.79 4.11 4.10 -44.23 5.70 5.43 4.17 6.54 5.85 6.10 6.37 6.45 6.88 6.40 6.49 6.43 6.20 6.32 6.80 7.62 3.27 6.51 7.39 16.59 23.54 18.75 12.90 24.48 25.38 24.73 23.09 20.30 19.83 19.08 26.85 16.23 16.04 14.95 17.77 15.01 15.50 14.38 14.34

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 70,181 73,066 74,945 81,973 93,239 102,872 130,104 132,603 103,705 75,720 57,231
Current Assets 9,894 12,301 12,875 15,595 20,720 19,545 17,672 7,347 28,192 20,917 15,989
Fixed Assets 391 326 433 327 295 450 214 169 169 136 123
Capital Work in Progress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investments 14,219 7,456 5,370 5,546 6,146 12,278 19,717 14,792 12,820 9,969 6,141
Other Assets 55,571 65,285 69,143 76,101 86,798 90,145 110,174 117,642 90,717 65,616 50,968
LIABILITIES
Total Liabilities 70,181 73,066 74,945 81,973 93,239 102,872 130,104 132,603 103,705 75,720 57,231
Current Liabilities 39,219 40,924 46,589 55,405 61,269 40,958 49,507 90,271 55,179 36,437 29,826
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 21,822 19,792 17,361 16,674 16,134 15,538 16,482 14,358 12,123 10,694 6,634
Share Capital 163 113 90 89 89 84 86 85 85 84 71
Reserves & Surplus 21,660 19,679 17,272 16,585 16,045 15,454 16,397 14,273 12,037 10,610 6,561

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 8,772 141 4,001 657 7,089 19,331 21,206 -25,024 -17,845 -11,643 -8,892
Investing Activities -5,578 1,042 884 1,649 3,103 8,265 -4,221 368 -2,107 -4,997 -2,093
Financing Activities -2,373 -2,383 -9,142 -7,444 -10,632 -27,934 -7,335 23,775 22,591 15,330 10,699
Net Cash Flow 821 -1,201 -4,257 -5,138 -440 -338 9,650 -881 2,639 -1,310 -286