IFB Industries Complete Financial Statements

IFBIND • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
10 Years of Data
2025 - 2016

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for IFB Industries (IFBIND). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the IFBIND stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 3.70% 2025 data
EBITDA Margin 7.63% 2025 data
Operating Margin 7.00% 2025 data
Return on Assets 2.16% 2025 data
Return on Equity 6.06% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 6.13 2025 data
Debt to Equity 2.80 2025 data
Equity Ratio 35.71% 2025 data
Asset Turnover 0.58 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+11.8%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+64.5%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+34.6%
Year-over-Year
Expense Growth
+10.2%
Year-over-Year
Assets Growth
+8.2%
Year-over-Year
Equity Growth
+17.3%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+8.2%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-66.4%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
+34.3%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+87.6%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Jun 2016 Dec 2016
Revenue 1,377 1,345 1,348 1,232 1,102 1,276 1,274 1,107 1,019 1,094 1,168 1,123 905 1,072 1,003 995 832 576 958 740 511 291 960 716 660 700 725 708 550 617 704 626 442 507 554 449 420 461
Expenses 1,272 1,278 1,277 1,154 1,048 1,190 1,186 1,038 984 1,055 1,103 1,049 911 1,033 970 920 771 604 926 655 506 322 844 663 637 668 680 645 504 582 667 562 428 483 513 411 392 427
EBITDA 105 68 72 78 54 86 88 69 36 38 65 75 -6 39 34 75 61 -28 32 85 5 -31 117 53 23 32 45 64 46 35 38 65 14 24 40 38 28 34
Operating Profit Margin % 7.00% 4.00% 5.00% 5.00% 4.00% 6.00% 7.00% 6.00% 3.00% 3.00% 5.00% 6.00% -1.00% 3.00% 3.00% 7.00% 7.00% -6.00% 3.00% 11.00% 0.00% -12.00% 11.00% 7.00% 2.00% 4.00% 6.00% 6.00% 7.00% 5.00% 5.00% 10.00% 2.00% 4.00% 7.00% 8.00% 6.00% 7.00%
Depreciation 30 34 31 31 32 30 38 30 34 30 32 29 29 29 30 31 26 26 29 26 43 24 27 16 15 16 18 14 14 14 14 13 12 13 14 11 11 11
Interest 5 7 6 4 7 5 8 7 8 8 7 7 8 7 7 8 5 8 8 9 9 8 9 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2
Profit Before Tax 70 27 35 43 15 51 42 31 -6 1 26 38 -43 3 -3 37 30 -62 -5 51 -47 -63 81 36 5 13 24 48 30 19 22 50 1 10 25 26 17 21
Tax 19 8 9 12 3 14 11 10 4 1 9 14 -15 1 -2 12 22 -21 -2 20 -26 -17 10 14 0 4 9 13 11 6 4 14 -1 3 8 7 1 6
Net Profit 51 19 26 31 12 38 31 22 -10 -1 18 24 -28 2 -1 25 8 -41 -3 31 -20 -46 71 22 5 10 15 34 20 14 18 36 2 7 17 19 16 15
Earnings Per Share (₹) 12.53 4.66 6.46 7.76 2.96 9.26 7.67 5.31 -2.45 -0.15 4.31 5.96 -6.99 0.47 -0.28 6.07 1.90 -10.18 -0.79 7.87 -4.81 -11.11 16.94 5.43 1.36 2.48 3.67 8.56 5.03 3.51 4.57 8.89 0.76 1.72 4.35 4.65 3.78 3.89

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
ASSETS
Total Assets 2,358 2,180 2,107 2,031 1,891 1,665 1,268 1,118 911
Current Assets 1,546 1,421 1,244 1,264 1,184 943 820 734 519
Fixed Assets 695 630 695 698 654 625 358 339 329
Capital Work in Progress 14 16 21 15 21 10 24 7 14
Investments 254 263 186 230 261 153 27 93 54
Other Assets 1,395 1,271 1,205 1,088 956 877 859 679 513
LIABILITIES
Total Liabilities 2,358 2,180 2,107 2,031 1,891 1,665 1,268 1,118 911
Current Liabilities 252 213 300 303 323 392 81 75 58
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 842 718 668 648 696 647 621 552 475
Share Capital 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Reserves & Surplus 801 676 626 607 655 605 577 507 428

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017
Operating Activities 118 351 106 51 292 185 45 125 85
Investing Activities -90 -137 -6 -27 -187 -374 -34 -92 -95
Financing Activities -23 -186 -94 -52 -112 223 -5 -13 9
Net Cash Flow 5 28 6 -28 -7 33 6 20 -2