GFL Complete Financial Statements

GFLLIMITED • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for GFL (GFLLIMITED). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the GFLLIMITED stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 83.33% 2025 data
EBITDA Margin 94.44% 2025 data
Operating Margin 58.00% 2025 data
Return on Assets 0.56% 2025 data
Return on Equity 0.60% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 0.20 2025 data
Debt to Equity 1.07 2025 data
Equity Ratio 93.86% 2025 data
Asset Turnover 0.01 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+1700.0%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+142.9%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+666.7%
Year-over-Year
Expense Growth
-100.0%
Year-over-Year
Assets Growth
-1.7%
Year-over-Year
Equity Growth
-2.8%
Year-over-Year
Liabilities Growth
-1.7%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Mar 2016 Jun 2016 Dec 2016 Sept 2015 Mar 2015 Jun 2015 Dec 2015
Revenue 18 1 1 1 1 1 6 27 2,451 1 2 1 1 58 1 53 116 25 302 7 374 5 22 671 1,244 806 516 1,269 1,009 783 948 919 1,891 1,093 996 1,545 2,377 1,120 1,831 1,755 1,814 1,364 1,554
Expenses 0 22 10 4 24 31 0 0 56 15 0 41 29 1 41 39 109 52 165 -39 437 63 26 496 586 611 372 707 833 524 682 680 1,696 863 784 1,249 1,948 865 1,509 1,403 1,282 1,088 1,349
EBITDA 17 -21 -9 -3 -23 -30 5 27 2,395 -14 2 -40 -28 57 -40 14 7 -27 136 46 -63 -58 -5 176 658 194 144 562 176 259 265 239 195 230 213 297 428 256 322 353 532 276 206
Operating Profit Margin % 58.00% -2543.00% -1036.00% -325.00% -2921.00% -3694.00% 52.00% 60.00% -6884.00% -1639.00% 53.00% -4597.00% -3480.00% 32.00% -4807.00% 15.00% -27.00% -150.00% 44.00% 6206.00% -18.00% -41667.00% -97.00% 25.00% 11.00% 23.00% 27.00% 13.00% 16.00% 22.00% 17.00% 22.00% 9.00% 18.00% 19.00% 18.00% 17.00% 21.00% 17.00% 19.00% 17.00% 19.00% 12.00%
Depreciation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 70 73 74 71 74 71 71 86 44 80 65 42 74 42 43 75 84 74 76 88 85 86 90 81 87 76 0
Interest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 62 65 65 65 61 64 62 104 43 93 54 40 63 41 44 79 75 82 55 60 59 68 75 57 56 52 49
Profit Before Tax 17 -21 -9 -3 -23 -30 5 27 2,395 -14 2 -40 -28 57 -40 -123 -120 -162 0 -90 -196 -192 -136 -14 572 28 28 479 38 176 178 85 35 74 82 148 285 101 157 229 405 173 183
Tax 3 -3 -1 33 -3 -3 1 3 137 -2 0 0 0 0 0 -29 -27 -41 0 -23 61 -24 -34 -7 -6 9 19 12 -24 30 23 25 110 15 23 37 63 37 42 73 49 55 56
Net Profit 15 -18 -8 -35 -21 -27 5 24 2,258 -12 1 -40 -28 57 -40 -94 -93 -122 0 -67 -257 -168 -102 -7 578 19 9 468 62 147 156 60 -75 59 60 111 222 64 115 155 356 118 127
Earnings Per Share (₹) 1.33 -1.67 -0.74 -3.22 -1.87 -2.41 0.42 2.15 205.57 -1.11 0.14 -3.66 -2.55 5.22 -3.68 -8.53 -8.48 -11.07 -0.02 -6.10 -23.41 -15.30 -9.26 -0.63 105.74 1.74 0.77 42.58 5.66 13.34 14.15 5.44 -6.84 5.34 5.41 10.10 20.20 5.84 10.43 9.78 29.83 7.83 7.50

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 2,686 2,732 2,741 4,035 3,883 9,586 11,546 9,920 10,979 10,600 9,386
Current Assets 33 34 34 311 231 254 7,977 3,966 4,898 4,695 4,043
Fixed Assets 3 3 3 3,087 3,084 3,146 2,052 3,813 3,505 4,611 4,231
Capital Work in Progress 0 0 0 26 57 85 522 724 410 238 403
Investments 2,650 2,696 2,705 167 22 28 149 524 678 394 23
Other Assets 33 34 34 755 721 6,327 8,823 4,859 6,386 5,357 4,729
LIABILITIES
Total Liabilities 2,686 2,732 2,741 4,035 3,883 9,586 11,546 9,920 10,979 10,600 9,386
Current Liabilities 164 137 138 2,897 2,788 5,901 596 979 1,622 1,459 1,504
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 2,521 2,594 2,602 744 709 3,192 7,265 5,960 5,600 5,410 5,085
Share Capital 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Reserves & Surplus 2,510 2,583 2,591 342 362 2,168 5,966 4,756 4,507 4,443 4,224

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 1 0 402 89 -156 1,214 996 952 732 380 149
Investing Activities -1 0 -241 -160 61 -608 -956 589 -674 -1,470 248
Financing Activities 0 0 -184 85 56 -629 -79 -1,668 53 136 659
Net Cash Flow -1 0 -23 15 -39 -23 -40 -127 110 -955 1,056