Force Motors Complete Financial Statements

FORCEMOT • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Force Motors (FORCEMOT). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the FORCEMOT stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 16.66% 2025 data
EBITDA Margin 18.41% 2025 data
Operating Margin 17.00% 2025 data
Return on Assets 6.84% 2025 data
Return on Equity 11.56% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 6.92 2025 data
Debt to Equity 1.69 2025 data
Equity Ratio 59.14% 2025 data
Asset Turnover 0.41 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+8.1%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+160.0%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+35.7%
Year-over-Year
Expense Growth
+3.3%
Year-over-Year
Assets Growth
+16.3%
Year-over-Year
Equity Growth
+34.5%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+16.3%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-4.2%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-77.3%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
-10.4%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Jun 2018 Dec 2018
Revenue 2,107 2,774 2,322 1,950 2,029 1,900 1,910 1,811 1,737 1,499 1,696 1,276 890 978 1,309 952 619 660 791 703 664 192 499 772 1,090 818 869 895 902 847
Expenses 1,719 2,027 1,974 1,664 1,733 1,640 1,658 1,581 1,372 1,310 1,477 1,166 885 930 1,250 898 652 615 792 631 602 238 467 720 990 733 804 808 810 768
EBITDA 388 747 348 286 297 260 252 230 364 189 219 111 5 47 59 54 -33 45 -2 73 62 -46 32 52 100 85 66 88 92 78
Operating Profit Margin % 17.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 13.00% 12.00% 12.00% 8.00% 12.00% 13.00% 8.00% 0.00% 4.00% 4.00% 4.00% -7.00% 4.00% -2.00% 9.00% 8.00% -28.00% 6.00% 5.00% 7.00% 9.00% 8.00% 8.00% 9.00% 7.00%
Depreciation 71 72 70 69 68 69 71 67 63 64 68 61 55 57 60 45 43 41 50 46 53 39 45 47 42 46 49 35 35 40
Interest 0 7 0 5 14 9 4 16 18 18 14 20 13 14 17 9 5 7 12 8 8 8 8 6 8 6 8 0 1 6
Profit Before Tax 317 668 278 212 214 182 177 147 284 107 137 30 -63 -23 -18 1 -82 -3 -64 19 2 -93 -21 -2 50 33 9 53 57 33
Tax -34 233 101 76 74 66 62 53 137 39 51 11 -21 -7 -3 2 -28 1 -21 5 -4 -28 -2 -6 13 7 -5 13 16 5
Net Profit 351 435 176 135 140 116 115 94 147 69 85 19 -43 -17 -16 -1 -54 -4 -43 14 6 -65 -19 4 37 26 14 40 41 27
Earnings Per Share (₹) 266.14 329.92 133.82 102.46 106.45 87.81 87.52 71.23 111.25 52.04 64.82 14.62 -32.48 -12.62 -11.83 -0.81 -40.73 -3.32 -32.52 10.66 4.60 -49.34 -14.41 3.20 27.83 19.84 10.45 30.17 31.10 19.71

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 5,134 4,415 4,013 3,661 3,238 3,098 2,836 2,523 2,701 2,305 1,975
Current Assets 2,580 2,046 1,565 1,027 882 1,027 1,091 1,127 1,498 1,221 997
Fixed Assets 1,969 2,031 2,094 2,033 1,224 1,400 1,216 949 911 792 638
Capital Work in Progress 287 171 154 302 725 445 372 369 220 205 240
Investments 103 91 97 111 100 78 23 10 9 8 0
Other Assets 2,775 2,121 1,668 1,215 1,189 1,175 1,225 1,196 1,561 1,300 1,098
LIABILITIES
Total Liabilities 5,134 4,415 4,013 3,661 3,238 3,098 2,836 2,523 2,701 2,305 1,975
Current Liabilities 373 521 627 629 524 220 248 37 131 98 61
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 3,036 2,257 1,877 1,750 1,840 1,967 1,935 1,803 1,669 1,491 1,320
Share Capital 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Reserves & Surplus 3,020 2,242 1,862 1,735 1,825 1,952 1,920 1,788 1,654 1,477 1,306

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 972 1,015 532 18 7 409 314 257 471 256 226
Investing Activities -351 -198 -257 -356 -333 -327 -606 -81 -621 -210 -96
Financing Activities -562 -509 -207 375 294 -20 256 -223 180 -37 -45
Net Cash Flow 58 308 68 38 -32 62 -35 -47 30 9 85